stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 26, 2023 | 0.19 | 0.00 | 180,050 | 0.193 | 0.19 | 34,346.46 | 39 | 0.19 |
Jan 25, 2023 | 0.19 | -3.55 | 306,150 | 0.199 | 0.189 | 58,770.3 | 35 | 0.199 |
Jan 24, 2023 | 0.197 | -1.50 | 207,500 | 0.199 | 0.196 | 41,028.33 | 43 | 0.197 |
Jan 23, 2023 | 0.2 | 1.52 | 420,796 | 0.2 | 0.195 | 83,243.01 | 47 | 0.195 |
Jan 20, 2023 | 0.197 | 2.60 | 281,197 | 0.197 | 0.191 | 55,176.58 | 41 | 0.191 |
Jan 19, 2023 | 0.192 | -3.03 | 209,890 | 0.197 | 0.192 | 40,655.86 | 37 | 0.194 |
Jan 18, 2023 | 0.198 | 0.00 | 139,600 | 0.2 | 0.198 | 27,858.2 | 34 | 0.2 |
Jan 17, 2023 | 0.198 | -0.50 | 332,379 | 0.206 | 0.198 | 66,562.97 | 47 | 0.206 |
Jan 16, 2023 | 0.199 | 5.29 | 125,520 | 0.208 | 0.198 | 25,057.98 | 33 | 0.208 |
Jan 13, 2023 | 0.189 | -2.07 | 211,474 | 0.193 | 0.189 | 40,128.91 | 46 | 0.193 |
Jan 12, 2023 | 0.193 | -1.53 | 635,292 | 0.198 | 0.193 | 123,868.19 | 79 | 0.198 |
Jan 11, 2023 | 0.196 | -4.85 | 462,634 | 0.206 | 0.195 | 92,409.8 | 53 | 0.206 |
Jan 10, 2023 | 0.206 | 0.00 | 73,300 | 0.206 | 0.206 | 15,099.8 | 19 | 0.206 |
Jan 9, 2023 | 0.206 | -0.96 | 198,800 | 0.208 | 0.206 | 41,086.4 | 24 | 0.208 |
Jan 5, 2023 | 0.208 | 0.00 | 78,342 | 0.208 | 0.206 | 16,215.65 | 22 | 0.208 |
Jan 4, 2023 | 0.208 | 0.00 | 86,889 | 0.21 | 0.206 | 17,933.13 | 20 | 0.206 |
Jan 3, 2023 | 0.208 | -1.89 | 286,724 | 0.21 | 0.204 | 59,340.14 | 51 | 0.21 |
Jan 2, 2023 | 0.212 | 0.95 | 266,000 | 0.212 | 0.212 | 56,392 | 32 | 0.212 |
Dec 30, 2022 | 0.21 | 1.94 | 665,057 | 0.212 | 0.21 | 139,967.77 | 102 | 0.21 |
Dec 29, 2022 | 0.206 | -2.83 | 645,947 | 0.21 | 0.206 | 133,453.12 | 74 | 0.21 |
Dec 28, 2022 | 0.212 | 6.00 | 973,795 | 0.214 | 0.21 | 206,810 | 101 | 0.214 |
Dec 27, 2022 | 0.2 | -7.41 | 1,158,641 | 0.206 | 0.2 | 232,474.34 | 155 | 0.206 |
Dec 23, 2022 | 0.216 | -4.42 | 861,122 | 0.22 | 0.216 | 187,316.07 | 97 | 0.216 |
Dec 22, 2022 | 0.226 | 7.62 | 1,263,802 | 0.226 | 0.214 | 279,249.87 | 134 | 0.214 |
Dec 21, 2022 | 0.21 | 9.38 | 651,467 | 0.212 | 0.202 | 135,652.46 | 122 | 0.202 |
Dec 20, 2022 | 0.192 | 3.78 | 1,063,334 | 0.192 | 0.188 | 202,204.96 | 137 | 0.188 |
Dec 19, 2022 | 0.185 | 5.71 | 1,422,086 | 0.186 | 0.184 | 262,990.27 | 183 | 0.184 |
Dec 16, 2022 | 0.175 | 14.38 | 1,630,371 | 0.176 | 0.169 | 279,179.86 | 187 | 0.169 |
Dec 15, 2022 | 0.153 | 19.53 | 198,696 | 0.153 | 0.153 | 30,400.49 | 17 | 0.153 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar