Μετοχές

ΑΒΕ

Ονομασία μετοχής AVE Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης AVE Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
22 Ιουλ 2024 0,457 0,00 1.000 0,48 0,472 475,45 3 0,472
19 Ιουλ 2024 0,457 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουλ 2024 0,457 -1,08 41.157 0,486 0,45 19.435,64 48 0,46
17 Ιουλ 2024 0,462 0,00 300 0,456 0,456 136,8 1 0,456
16 Ιουλ 2024 0,462 0,43 9.752 0,468 0,458 4.496,96 13 0,464
15 Ιουλ 2024 0,46 2,00 107.200 0,463 0,455 47.309,8 13 0,455
12 Ιουλ 2024 0,451 -2,38 9.200 0,454 0,444 4.113,83 23 0,45
11 Ιουλ 2024 0,462 0,87 11.960 0,462 0,458 5.521,72 8 0,462
10 Ιουλ 2024 0,458 2,69 25.311 0,479 0,436 11.097,81 21 0,438
9 Ιουλ 2024 0,446 -1,33 15.370 0,454 0,44 6.867,82 29 0,452
8 Ιουλ 2024 0,452 1,12 9.900 0,452 0,449 4.461 3 0,449
5 Ιουλ 2024 0,447 0,00 1.000 0,45 0,45 450 1 0,45
4 Ιουλ 2024 0,447 -1,32 13.832 0,458 0,442 6.272,43 25 0,456
3 Ιουλ 2024 0,453 2,49 2.985 0,464 0,438 1.350,72 12 0,438
2 Ιουλ 2024 0,442 -0,45 7.450 0,458 0,44 3.294,42 10 0,442
1 Ιουλ 2024 0,444 -1,11 4.474 0,452 0,444 1.989,53 9 0,449
28 Ιουν 2024 0,449 1,58 2.650 0,454 0,448 1.188,5 7 0,45
27 Ιουν 2024 0,442 0,00 520 0,444 0,442 230,24 2 0,444
26 Ιουν 2024 0,442 2,08 23.910 0,456 0,42 10.338,53 17 0,43
25 Ιουν 2024 0,433 0,00 300 0,464 0,464 139,2 1 0,464
21 Ιουν 2024 0,433 -5,25 2.701 0,448 0,43 1.170,23 10 0,43
20 Ιουν 2024 0,457 0,00 15.000 0,46 0,43 6.623,9 20 0,44
19 Ιουν 2024 0,457 -0,87 5.300 0,47 0,448 2.421,21 12 0,464
18 Ιουν 2024 0,461 6,22 3.890 0,464 0,45 1.786,87 10 0,45
17 Ιουν 2024 0,434 -1,36 21.605 0,442 0,42 9.132,54 30 0,43
14 Ιουν 2024 0,44 -2,44 23.357 0,455 0,436 10.252,31 25 0,44
13 Ιουν 2024 0,451 -3,63 4.313 0,468 0,443 1.970,87 13 0,443
12 Ιουν 2024 0,468 0,00 1.150 0,478 0,473 545,2 3 0,473
11 Ιουν 2024 0,468 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουν 2024 0,468 1,74 4.259 0,468 0,438 1.935,84 8 0,44

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων