Μετοχές
ΠΛΑΚΡ
Ονομασία μετοχής | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 13,9 | 0,00 | 10 | 14,6 | 14,6 | 146 | 1 | 14,6 |
21 Νοε 2024 | 13,9 | 0,00 | 24 | 13,8 | 13,8 | 331,2 | 2 | 13,8 |
20 Νοε 2024 | 13,9 | -4,14 | 500 | 14,5 | 13,9 | 6.952,4 | 5 | 14,5 |
19 Νοε 2024 | 14,5 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
18 Νοε 2024 | 14,5 | 0,00 | 50 | 14,7 | 14,7 | 735 | 1 | 14,7 |
15 Νοε 2024 | 14,5 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
14 Νοε 2024 | 14,5 | -3,33 | 1.262 | 14,7 | 14,1 | 18.233,6 | 8 | 14,7 |
13 Νοε 2024 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
12 Νοε 2024 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
11 Νοε 2024 | 15 | 0,00 | 387 | 15 | 15 | 5.805 | 1 | 15 |
8 Νοε 2024 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
7 Νοε 2024 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
6 Νοε 2024 | 15 | 0,00 | 5 | 15 | 15 | 75 | 1 | 15 |
5 Νοε 2024 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
4 Νοε 2024 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
1 Νοε 2024 | 15 | -0,66 | 645 | 15,1 | 15 | 9.692,2 | 4 | 15,1 |
31 Οκτ 2024 | 15,1 | 2,03 | 1.225 | 15,1 | 14,5 | 18.246,8 | 16 | 14,5 |
30 Οκτ 2024 | 14,8 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
29 Οκτ 2024 | 14,8 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
25 Οκτ 2024 | 14,8 | 0,00 | 4 | 15 | 14,9 | 59,7 | 2 | 15 |
24 Οκτ 2024 | 14,8 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
23 Οκτ 2024 | 14,8 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
22 Οκτ 2024 | 14,8 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
21 Οκτ 2024 | 14,8 | 4,23 | 1.633 | 14,9 | 14,3 | 23.975,6 | 14 | 14,6 |
18 Οκτ 2024 | 14,2 | 0,71 | 100 | 14,2 | 14,2 | 1.420 | 1 | 14,2 |
17 Οκτ 2024 | 14,1 | 0,00 | 40 | 14,2 | 14,2 | 568 | 8 | 14,2 |
16 Οκτ 2024 | 14,1 | 0,00 | 1 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 1 | 14,4 |
15 Οκτ 2024 | 14,1 | 0,00 | 3 | 14,4 | 14,4 | 43,2 | 2 | 14,4 |
14 Οκτ 2024 | 14,1 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
11 Οκτ 2024 | 14,1 | 0,00 | 51 | 14,3 | 13,8 | 705,3 | 4 | 13,8 |
10 Οκτ 2024 | 14,1 | -2,08 | 4.207 | 14,4 | 14 | 59.492,3 | 30 | 14,3 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο