Μετοχές

ΠΛΑΚΡ

Ονομασία μετοχής ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
7 Δεκ 2023 16 0,00 50 15,6 15,6 780 1 15,6
6 Δεκ 2023 16 1,91 251 16 15,2 3.935,2 6 15,2
5 Δεκ 2023 15,7 0,00 0 - - 0 0 -
4 Δεκ 2023 15,7 0,00 0 - - 0 0 -
1 Δεκ 2023 15,7 -1,88 132 16 15,4 2.068,8 4 16
30 Νοε 2023 16 0,00 0 - - 0 0 -
29 Νοε 2023 16 0,00 0 - - 0 0 -
28 Νοε 2023 16 0,00 575 16,5 16 9.303 4 16
27 Νοε 2023 16 5,26 985 16 15,3 15.394,6 5 15,3
24 Νοε 2023 15,2 1,33 361 15,2 15,1 5.475,4 2 15,1
23 Νοε 2023 15 0,00 0 - - 0 0 -
22 Νοε 2023 15 0,00 0 - - 0 0 -
21 Νοε 2023 15 0,00 200 15 15 3.000 1 15
20 Νοε 2023 15 0,00 346 15 15 5.190 5 15
17 Νοε 2023 15 -0,66 160 15 15 2.400 5 15
16 Νοε 2023 15,1 0,00 38 15,1 15,1 573,8 1 15,1
15 Νοε 2023 15,1 0,67 456 15,1 14,7 6.876 5 14,7
14 Νοε 2023 15 -0,66 310 15 14,9 4.645 5 15
13 Νοε 2023 15,1 0,00 29 15,1 15,1 437,9 1 15,1
10 Νοε 2023 15,1 0,00 200 15,1 15,1 3.020 2 15,1
9 Νοε 2023 15,1 0,00 65 15,1 15,1 981,5 2 15,1
8 Νοε 2023 15,1 1,34 188 15,3 15,1 2.866,8 2 15,3
7 Νοε 2023 14,9 0,00 300 14,9 14,9 4.470 1 14,9
6 Νοε 2023 14,9 -0,67 589 14,9 14,9 8.776,1 2 14,9
3 Νοε 2023 15 0,00 112 15 14,7 1.676,4 3 15
2 Νοε 2023 15 0,00 0 - - 0 0 -
1 Νοε 2023 15 -0,66 50 15 15 750 2 15
31 Οκτ 2023 15,1 -0,66 79 15,2 15 1.196,6 2 15,2
30 Οκτ 2023 15,2 0,00 58 15,2 15,2 881,6 1 15,2

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων