Μετοχές
ΜΟΗ
Ονομασία μετοχής | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Ιαν 2025 | 21,36 | -1,02 | 225.161 | 21,86 | 21,36 | 4.870.191,32 | 1.337 | 21,58 |
30 Ιαν 2025 | 21,58 | 1,12 | 102.420 | 21,68 | 21,14 | 2.193.258,04 | 763 | 21,56 |
29 Ιαν 2025 | 21,34 | 0,00 | 135.361 | 21,66 | 21,18 | 2.907.960,44 | 1.053 | 21,2 |
28 Ιαν 2025 | 21,34 | 1,14 | 59.412 | 21,42 | 21,1 | 1.266.336 | 635 | 21,1 |
27 Ιαν 2025 | 21,1 | -1,31 | 121.628 | 21,32 | 21,06 | 2.569.722,86 | 1.010 | 21,32 |
24 Ιαν 2025 | 21,38 | 1,52 | 83.051 | 21,48 | 21,16 | 1.770.621,14 | 809 | 21,22 |
23 Ιαν 2025 | 21,06 | -0,94 | 85.241 | 21,38 | 21,06 | 1.810.201,13 | 762 | 21,24 |
22 Ιαν 2025 | 21,26 | -1,12 | 65.863 | 21,62 | 21,26 | 1.406.443,48 | 862 | 21,5 |
21 Ιαν 2025 | 21,5 | 0,00 | 142.196 | 21,66 | 21,02 | 3.030.683,66 | 971 | 21,5 |
20 Ιαν 2025 | 21,5 | -0,83 | 140.164 | 21,76 | 21,44 | 3.024.497,9 | 946 | 21,66 |
17 Ιαν 2025 | 21,68 | 3,24 | 726.821 | 21,68 | 20,92 | 15.221.456,74 | 1.359 | 20,92 |
16 Ιαν 2025 | 21 | -0,66 | 97.868 | 21,26 | 20,86 | 2.060.497,2 | 767 | 21,26 |
15 Ιαν 2025 | 21,14 | 0,67 | 94.079 | 21,24 | 20,96 | 1.988.434 | 772 | 21,18 |
14 Ιαν 2025 | 21 | -0,38 | 243.985 | 21,2 | 20,9 | 5.098.496,74 | 797 | 21,12 |
13 Ιαν 2025 | 21,08 | -1,03 | 86.807 | 21,3 | 20,96 | 1.827.747,2 | 777 | 21,3 |
10 Ιαν 2025 | 21,3 | 0,47 | 140.653 | 21,38 | 21,16 | 2.986.449,18 | 874 | 21,2 |
9 Ιαν 2025 | 21,2 | -0,28 | 111.096 | 21,28 | 21,1 | 2.352.315,16 | 846 | 21,26 |
8 Ιαν 2025 | 21,26 | -0,19 | 187.315 | 21,32 | 21,08 | 3.969.855,76 | 1.402 | 21,3 |
7 Ιαν 2025 | 21,3 | 0,66 | 193.065 | 21,48 | 21 | 4.113.069,24 | 1.574 | 21,16 |
3 Ιαν 2025 | 21,16 | -0,19 | 146.068 | 21,3 | 21,02 | 3.085.737,12 | 1.197 | 21,3 |
2 Ιαν 2025 | 21,2 | 2,71 | 143.720 | 21,26 | 20,6 | 3.029.232,46 | 1.194 | 20,7 |
31 Δεκ 2024 | 20,64 | 1,98 | 58.918 | 20,64 | 20,38 | 1.208.113,3 | 422 | 20,46 |
30 Δεκ 2024 | 20,24 | -1,36 | 95.211 | 20,52 | 20,24 | 1.939.813,18 | 859 | 20,34 |
27 Δεκ 2024 | 20,52 | 1,79 | 48.831 | 20,52 | 20,22 | 993.446,92 | 531 | 20,28 |
23 Δεκ 2024 | 20,16 | -1,95 | 100.580 | 20,44 | 20,14 | 2.035.724,76 | 973 | 20,44 |
20 Δεκ 2024 | 20,56 | 0,78 | 188.963 | 20,6 | 20,28 | 3.873.232,9 | 1.058 | 20,4 |
19 Δεκ 2024 | 20,4 | -0,87 | 132.847 | 20,5 | 20,3 | 2.707.892,9 | 918 | 20,34 |
18 Δεκ 2024 | 20,58 | 1,38 | 115.968 | 20,58 | 20,32 | 2.369.426,5 | 799 | 20,5 |
17 Δεκ 2024 | 20,3 | -1,26 | 179.220 | 20,66 | 20,22 | 3.660.576,58 | 1.395 | 20,66 |
16 Δεκ 2024 | 20,56 | 0,19 | 115.173 | 20,66 | 20,48 | 2.367.608,92 | 943 | 20,52 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο