Μετοχές

ΜΟΗ

Ονομασία μετοχής ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
22 Ιουλ 2024 23,58 2,52 154.764 23,74 23 3.638.821,64 1.278 23
19 Ιουλ 2024 23 1,32 115.592 23,2 22,7 2.647.804,96 1.148 22,7
18 Ιουλ 2024 22,7 0,62 214.787 22,96 22,6 4.884.120,84 1.511 22,7
17 Ιουλ 2024 22,56 -1,05 202.147 22,9 22,56 4.580.956 2.213 22,78
16 Ιουλ 2024 22,8 -1,64 189.784 23,12 22,8 4.343.823,48 1.678 23
15 Ιουλ 2024 23,18 2,48 156.606 23,32 22,62 3.620.914,6 1.344 22,62
12 Ιουλ 2024 22,62 -1,48 316.364 23,14 22,62 7.199.576,06 2.779 22,96
11 Ιουλ 2024 22,96 0,70 111.738 23,12 22,8 2.571.628,44 1.177 22,8
10 Ιουλ 2024 22,8 -1,47 210.148 23,22 22,8 4.823.755,04 2.286 23,2
9 Ιουλ 2024 23,14 -1,20 259.011 23,5 23,04 6.017.490,82 2.576 23,24
8 Ιουλ 2024 23,42 1,56 147.067 23,42 22,94 3.424.092,54 1.231 23,06
5 Ιουλ 2024 23,06 0,17 96.208 23,34 23,04 2.228.880,3 1.159 23,2
4 Ιουλ 2024 23,02 0,09 120.054 23,3 22,94 2.772.381,04 1.287 23,06
3 Ιουλ 2024 23 -0,26 154.999 23,48 22,86 3.583.956,66 2.193 23,32
2 Ιουλ 2024 23,06 -0,86 132.939 23,58 23,06 3.085.650,38 1.416 23,34
1 Ιουλ 2024 23,26 -0,77 163.798 23,72 23,16 3.828.991,74 1.690 23,72
28 Ιουν 2024 23,44 0,43 140.968 23,92 23,3 3.315.614,5 1.273 23,38
27 Ιουν 2024 23,34 -2,10 218.771 24,06 23,34 5.148.797,46 1.701 23,86
26 Ιουν 2024 23,84 -5,25 232.905 24,32 23,8 5.583.467 1.967 24,02
25 Ιουν 2024 25,16 3,54 350.347 25,32 24,3 8.767.040,54 2.795 24,3
21 Ιουν 2024 24,3 -1,70 406.710 24,98 24,3 9.941.313,36 2.220 24,98
20 Ιουν 2024 24,72 -3,36 319.400 25,38 24,42 7.932.231,02 2.906 25,34
19 Ιουν 2024 25,58 3,65 161.949 25,76 24,68 4.116.578,96 1.483 24,68
18 Ιουν 2024 24,68 1,15 92.066 25,02 24,62 2.283.744,78 933 24,66
17 Ιουν 2024 24,4 0,00 92.256 24,88 24,4 2.268.739,3 983 24,4
14 Ιουν 2024 24,4 -2,87 211.850 25,2 24,4 5.233.041,2 2.241 25,08
13 Ιουν 2024 25,12 -0,95 118.090 25,96 25,12 2.996.194,94 1.387 25,5
12 Ιουν 2024 25,36 -1,55 186.520 26,02 25,2 4.757.296,86 2.033 25,9
11 Ιουν 2024 25,76 0,23 97.095 26,18 25,7 2.519.376,16 1.046 25,7
10 Ιουν 2024 25,7 -1,61 126.180 26,1 25,66 3.258.785,6 1.346 26,1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων