Μετοχές
ΠΛΑΘ
Ονομασία μετοχής | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Νοε 2024 | 3,635 | -0,14 | 7.138 | 3,675 | 3,635 | 26.066,66 | 62 | 3,66 |
1 Νοε 2024 | 3,64 | -1,09 | 12.344 | 3,68 | 3,635 | 45.135,36 | 88 | 3,66 |
31 Οκτ 2024 | 3,68 | 1,24 | 11.188 | 3,68 | 3,62 | 40.975,06 | 65 | 3,67 |
30 Οκτ 2024 | 3,635 | -1,76 | 11.133 | 3,695 | 3,595 | 40.722,67 | 91 | 3,69 |
29 Οκτ 2024 | 3,7 | -0,27 | 8.204 | 3,76 | 3,69 | 30.600,09 | 57 | 3,7 |
25 Οκτ 2024 | 3,71 | -1,85 | 14.552 | 3,8 | 3,68 | 54.161,74 | 75 | 3,8 |
24 Οκτ 2024 | 3,78 | 1,89 | 16.088 | 3,78 | 3,68 | 60.039,92 | 96 | 3,68 |
23 Οκτ 2024 | 3,71 | -1,20 | 9.682 | 3,8 | 3,655 | 36.191,6 | 76 | 3,8 |
22 Οκτ 2024 | 3,755 | -1,44 | 13.333 | 3,815 | 3,755 | 50.485,89 | 74 | 3,8 |
21 Οκτ 2024 | 3,81 | -0,13 | 21.179 | 3,87 | 3,8 | 81.238,48 | 104 | 3,81 |
18 Οκτ 2024 | 3,815 | 1,06 | 15.952 | 3,82 | 3,75 | 60.393,01 | 94 | 3,785 |
17 Οκτ 2024 | 3,775 | 3,42 | 24.677 | 3,775 | 3,65 | 91.909,27 | 143 | 3,65 |
16 Οκτ 2024 | 3,65 | 0,27 | 13.335 | 3,655 | 3,63 | 48.512,35 | 73 | 3,63 |
15 Οκτ 2024 | 3,64 | 1,25 | 22.670 | 3,64 | 3,595 | 81.997,32 | 84 | 3,6 |
14 Οκτ 2024 | 3,595 | -0,42 | 20.825 | 3,645 | 3,59 | 75.373,41 | 92 | 3,59 |
11 Οκτ 2024 | 3,61 | -0,28 | 43.750 | 3,61 | 3,535 | 155.818,91 | 181 | 3,535 |
10 Οκτ 2024 | 3,62 | -1,36 | 32.778 | 3,7 | 3,56 | 118.396,14 | 241 | 3,7 |
9 Οκτ 2024 | 3,67 | -0,94 | 13.716 | 3,705 | 3,63 | 50.394,99 | 84 | 3,67 |
8 Οκτ 2024 | 3,705 | -0,54 | 21.205 | 3,745 | 3,655 | 78.381,54 | 110 | 3,74 |
7 Οκτ 2024 | 3,725 | -0,53 | 11.785 | 3,775 | 3,725 | 44.199,6 | 46 | 3,775 |
4 Οκτ 2024 | 3,745 | 0,13 | 17.689 | 3,76 | 3,71 | 66.051,2 | 88 | 3,735 |
3 Οκτ 2024 | 3,74 | 0,81 | 9.839 | 3,74 | 3,69 | 36.504,9 | 74 | 3,725 |
2 Οκτ 2024 | 3,71 | -1,59 | 23.987 | 3,765 | 3,71 | 89.607,49 | 167 | 3,73 |
1 Οκτ 2024 | 3,77 | -0,53 | 14.194 | 3,805 | 3,76 | 53.683,38 | 98 | 3,76 |
30 Σεπ 2024 | 3,79 | -1,04 | 36.807 | 3,85 | 3,75 | 139.502,82 | 247 | 3,85 |
27 Σεπ 2024 | 3,83 | -0,78 | 17.880 | 3,86 | 3,825 | 68.653,03 | 102 | 3,86 |
26 Σεπ 2024 | 3,86 | -1,03 | 20.958 | 3,9 | 3,84 | 80.960,59 | 104 | 3,9 |
25 Σεπ 2024 | 3,9 | 1,04 | 13.330 | 3,9 | 3,85 | 51.519,76 | 70 | 3,86 |
24 Σεπ 2024 | 3,86 | -0,52 | 17.168 | 3,9 | 3,85 | 66.546,76 | 91 | 3,85 |
23 Σεπ 2024 | 3,88 | 0,26 | 13.290 | 3,88 | 3,855 | 51.438,1 | 59 | 3,87 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο