Μετοχές
ΠΛΑΘ
Ονομασία μετοχής | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Ιαν 2025 | 4,07 | 1,75 | 33.554 | 4,095 | 3,985 | 135.797,03 | 157 | 3,985 |
30 Ιαν 2025 | 4 | -0,25 | 34.403 | 4,025 | 3,98 | 137.628,61 | 172 | 4,015 |
29 Ιαν 2025 | 4,01 | -0,62 | 34.416 | 4,05 | 4,005 | 138.404,15 | 155 | 4,05 |
28 Ιαν 2025 | 4,035 | -0,37 | 28.150 | 4,08 | 4,01 | 113.594,36 | 145 | 4,015 |
27 Ιαν 2025 | 4,05 | -0,74 | 20.155 | 4,06 | 4 | 81.236,86 | 123 | 4,06 |
24 Ιαν 2025 | 4,08 | 0,62 | 40.071 | 4,105 | 4,04 | 163.390,06 | 239 | 4,055 |
23 Ιαν 2025 | 4,055 | -2,29 | 75.633 | 4,155 | 4,04 | 310.068,73 | 309 | 4,14 |
22 Ιαν 2025 | 4,15 | 0,00 | 37.997 | 4,19 | 4,14 | 157.869,98 | 173 | 4,15 |
21 Ιαν 2025 | 4,15 | 0,12 | 72.428 | 4,2 | 4,13 | 301.937,9 | 230 | 4,14 |
20 Ιαν 2025 | 4,145 | 0,48 | 44.349 | 4,16 | 4,12 | 183.487,12 | 166 | 4,15 |
17 Ιαν 2025 | 4,125 | 0,12 | 23.362 | 4,15 | 4,12 | 96.599,46 | 112 | 4,12 |
16 Ιαν 2025 | 4,12 | -0,60 | 24.008 | 4,17 | 4,12 | 99.309,94 | 127 | 4,16 |
15 Ιαν 2025 | 4,145 | -0,48 | 26.830 | 4,17 | 4,14 | 111.445,17 | 99 | 4,17 |
14 Ιαν 2025 | 4,165 | 1,22 | 34.923 | 4,185 | 4,1 | 145.023,45 | 171 | 4,1 |
13 Ιαν 2025 | 4,115 | -0,84 | 49.107 | 4,135 | 4,075 | 201.529,88 | 242 | 4,135 |
10 Ιαν 2025 | 4,15 | -1,66 | 92.641 | 4,27 | 4,13 | 390.344,44 | 316 | 4,23 |
9 Ιαν 2025 | 4,22 | 5,76 | 154.481 | 4,22 | 3,99 | 637.260,77 | 670 | 4 |
8 Ιαν 2025 | 3,99 | -0,25 | 38.765 | 4,05 | 3,98 | 155.657,75 | 163 | 4,035 |
7 Ιαν 2025 | 4 | 0,13 | 76.149 | 4,04 | 3,945 | 304.751,29 | 220 | 3,945 |
3 Ιαν 2025 | 3,995 | 1,40 | 25.282 | 4 | 3,92 | 100.078,89 | 143 | 3,94 |
2 Ιαν 2025 | 3,94 | 0,51 | 21.082 | 3,99 | 3,9 | 83.163,18 | 122 | 3,96 |
31 Δεκ 2024 | 3,92 | 0,13 | 38.305 | 3,96 | 3,92 | 150.476,23 | 82 | 3,93 |
30 Δεκ 2024 | 3,915 | -0,38 | 15.535 | 3,945 | 3,91 | 60.988,88 | 59 | 3,93 |
27 Δεκ 2024 | 3,93 | -0,25 | 8.508 | 3,95 | 3,93 | 33.551,32 | 47 | 3,94 |
23 Δεκ 2024 | 3,94 | 0,51 | 10.974 | 3,945 | 3,92 | 43.140,41 | 68 | 3,935 |
20 Δεκ 2024 | 3,92 | -0,25 | 13.047 | 3,96 | 3,92 | 51.463,99 | 59 | 3,95 |
19 Δεκ 2024 | 3,93 | 0,00 | 20.867 | 3,93 | 3,86 | 81.480,19 | 107 | 3,89 |
18 Δεκ 2024 | 3,93 | -0,25 | 18.378 | 3,96 | 3,93 | 72.539,74 | 80 | 3,96 |
17 Δεκ 2024 | 3,94 | -0,25 | 27.136 | 3,99 | 3,93 | 107.533,6 | 107 | 3,98 |
16 Δεκ 2024 | 3,95 | 1,02 | 56.200 | 3,96 | 3,92 | 221.800,62 | 149 | 3,935 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο