Μετοχές
ΣΕΝΤΡ
Ονομασία μετοχής | CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Δεκ 2024 | 0,334 | -0,30 | 11.837 | 0,335 | 0,33 | 3.912,5 | 16 | 0,333 |
19 Δεκ 2024 | 0,335 | -0,59 | 18.411 | 0,34 | 0,331 | 6.185,51 | 23 | 0,331 |
18 Δεκ 2024 | 0,337 | 0,00 | 11.507 | 0,339 | 0,336 | 3.878,11 | 5 | 0,336 |
17 Δεκ 2024 | 0,337 | -0,30 | 11.079 | 0,343 | 0,332 | 3.708,7 | 22 | 0,343 |
16 Δεκ 2024 | 0,338 | 0,00 | 3.600 | 0,339 | 0,333 | 1.206,71 | 11 | 0,339 |
13 Δεκ 2024 | 0,338 | -1,17 | 18.561 | 0,342 | 0,335 | 6.250,67 | 22 | 0,34 |
12 Δεκ 2024 | 0,342 | 0,29 | 8.500 | 0,342 | 0,333 | 2.863,21 | 17 | 0,334 |
11 Δεκ 2024 | 0,341 | 0,29 | 3.142 | 0,344 | 0,335 | 1.059,24 | 8 | 0,344 |
10 Δεκ 2024 | 0,34 | 0,00 | 5.904 | 0,344 | 0,335 | 2.007,9 | 17 | 0,344 |
9 Δεκ 2024 | 0,34 | -0,29 | 15.468 | 0,344 | 0,335 | 5.274,8 | 18 | 0,341 |
6 Δεκ 2024 | 0,341 | 0,29 | 1.076 | 0,344 | 0,338 | 367,39 | 9 | 0,342 |
5 Δεκ 2024 | 0,34 | 2,41 | 26.570 | 0,34 | 0,324 | 8.844,47 | 31 | 0,326 |
4 Δεκ 2024 | 0,332 | 1,22 | 31.467 | 0,335 | 0,329 | 10.439,95 | 26 | 0,329 |
3 Δεκ 2024 | 0,328 | -0,30 | 6.710 | 0,329 | 0,324 | 2.176,35 | 10 | 0,325 |
2 Δεκ 2024 | 0,329 | 1,23 | 9.941 | 0,33 | 0,324 | 3.238,24 | 15 | 0,33 |
29 Νοε 2024 | 0,325 | -0,91 | 11.310 | 0,326 | 0,322 | 3.656,86 | 12 | 0,322 |
28 Νοε 2024 | 0,328 | -0,30 | 13.613 | 0,328 | 0,325 | 4.429,38 | 12 | 0,326 |
27 Νοε 2024 | 0,329 | -1,20 | 30.701 | 0,33 | 0,325 | 10.002,33 | 21 | 0,327 |
26 Νοε 2024 | 0,333 | 1,22 | 5.201 | 0,333 | 0,325 | 1.716,68 | 17 | 0,332 |
25 Νοε 2024 | 0,329 | 0,61 | 36.128 | 0,334 | 0,326 | 11.907,95 | 27 | 0,327 |
22 Νοε 2024 | 0,327 | -1,21 | 131.513 | 0,328 | 0,319 | 42.267,89 | 60 | 0,324 |
21 Νοε 2024 | 0,331 | 0,61 | 84.051 | 0,331 | 0,32 | 27.352,38 | 69 | 0,323 |
20 Νοε 2024 | 0,329 | -0,30 | 27.430 | 0,332 | 0,321 | 8.903,92 | 37 | 0,33 |
19 Νοε 2024 | 0,33 | -2,65 | 66.826 | 0,339 | 0,322 | 22.046,29 | 91 | 0,333 |
18 Νοε 2024 | 0,339 | -0,29 | 63.297 | 0,339 | 0,331 | 21.172,61 | 65 | 0,333 |
15 Νοε 2024 | 0,34 | 0,29 | 2.607 | 0,34 | 0,334 | 875,53 | 13 | 0,34 |
14 Νοε 2024 | 0,339 | 0,59 | 32.800 | 0,342 | 0,33 | 10.972,42 | 21 | 0,332 |
13 Νοε 2024 | 0,337 | 0,30 | 3.023 | 0,34 | 0,331 | 1.009,21 | 6 | 0,34 |
12 Νοε 2024 | 0,336 | -1,47 | 11.617 | 0,343 | 0,334 | 3.892,06 | 17 | 0,343 |
11 Νοε 2024 | 0,341 | 0,89 | 43.971 | 0,341 | 0,333 | 14.917,71 | 30 | 0,34 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο