Μετοχές
ΕΣΥΜΒ
Ονομασία μετοχής | ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.(ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Ιαν 2025 | 1,175 | -0,84 | 118.158 | 1,19 | 1,17 | 139.284,74 | 125 | 1,185 |
30 Ιαν 2025 | 1,185 | 0,00 | 39.972 | 1,185 | 1,165 | 47.087,59 | 68 | 1,185 |
29 Ιαν 2025 | 1,185 | 0,85 | 85.073 | 1,2 | 1,17 | 100.540,59 | 90 | 1,175 |
28 Ιαν 2025 | 1,175 | -0,84 | 40.621 | 1,205 | 1,17 | 48.100,75 | 68 | 1,205 |
27 Ιαν 2025 | 1,185 | -1,66 | 68.074 | 1,21 | 1,17 | 80.589,98 | 78 | 1,21 |
24 Ιαν 2025 | 1,205 | 0,84 | 105.422 | 1,205 | 1,18 | 125.236,27 | 160 | 1,19 |
23 Ιαν 2025 | 1,195 | 1,27 | 44.535 | 1,21 | 1,17 | 52.565,36 | 93 | 1,2 |
22 Ιαν 2025 | 1,18 | -0,84 | 77.391 | 1,21 | 1,18 | 92.246,72 | 134 | 1,2 |
21 Ιαν 2025 | 1,19 | -1,24 | 72.688 | 1,225 | 1,18 | 87.095,89 | 134 | 1,215 |
20 Ιαν 2025 | 1,205 | -0,41 | 82.296 | 1,235 | 1,2 | 100.683,68 | 101 | 1,225 |
17 Ιαν 2025 | 1,21 | 0,83 | 66.011 | 1,225 | 1,19 | 79.837,43 | 90 | 1,215 |
16 Ιαν 2025 | 1,2 | 0,84 | 65.563 | 1,21 | 1,19 | 78.498,05 | 111 | 1,2 |
15 Ιαν 2025 | 1,19 | -1,65 | 55.330 | 1,22 | 1,19 | 66.559,15 | 130 | 1,205 |
14 Ιαν 2025 | 1,21 | -2,42 | 110.172 | 1,245 | 1,21 | 134.540,01 | 176 | 1,24 |
13 Ιαν 2025 | 1,24 | -1,59 | 76.065 | 1,25 | 1,22 | 94.037,71 | 129 | 1,245 |
10 Ιαν 2025 | 1,26 | 1,20 | 225.689 | 1,29 | 1,25 | 287.493,54 | 290 | 1,25 |
9 Ιαν 2025 | 1,245 | 0,00 | 51.429 | 1,25 | 1,23 | 63.809,4 | 100 | 1,245 |
8 Ιαν 2025 | 1,245 | 0,00 | 57.016 | 1,25 | 1,22 | 70.326,53 | 108 | 1,235 |
7 Ιαν 2025 | 1,245 | 0,81 | 63.468 | 1,25 | 1,22 | 78.490,23 | 127 | 1,235 |
3 Ιαν 2025 | 1,235 | 2,92 | 50.894 | 1,24 | 1,2 | 62.238,76 | 114 | 1,22 |
2 Ιαν 2025 | 1,2 | -2,04 | 56.312 | 1,225 | 1,195 | 67.961,15 | 140 | 1,215 |
31 Δεκ 2024 | 1,225 | 1,24 | 44.802 | 1,23 | 1,19 | 54.372,67 | 130 | 1,215 |
30 Δεκ 2024 | 1,21 | 0,00 | 47.181 | 1,215 | 1,185 | 56.695,79 | 102 | 1,21 |
27 Δεκ 2024 | 1,21 | 1,26 | 59.687 | 1,215 | 1,175 | 71.247,06 | 137 | 1,2 |
23 Δεκ 2024 | 1,195 | 0,84 | 42.333 | 1,2 | 1,175 | 50.305,92 | 85 | 1,19 |
20 Δεκ 2024 | 1,185 | 0,00 | 43.198 | 1,19 | 1,175 | 51.068,96 | 105 | 1,19 |
19 Δεκ 2024 | 1,185 | 0,00 | 86.925 | 1,19 | 1,17 | 102.686,84 | 149 | 1,185 |
18 Δεκ 2024 | 1,185 | 1,28 | 154.721 | 1,2 | 1,175 | 183.913,19 | 234 | 1,175 |
17 Δεκ 2024 | 1,17 | 0,86 | 103.784 | 1,17 | 1,15 | 120.721,88 | 205 | 1,165 |
16 Δεκ 2024 | 1,16 | 0,87 | 52.777 | 1,16 | 1,135 | 60.582,1 | 116 | 1,15 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο