Μετοχές

ΟΠΑΠ

Ονομασία μετοχής ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
22 Νοε 2024 15,8 3,27 477.264 15,8 15,35 7.454.355,13 2.182 15,41
21 Νοε 2024 15,3 1,80 383.024 15,44 15,05 5.859.006,48 2.016 15,2
20 Νοε 2024 15,03 1,21 572.226 15,19 14,85 8.611.131,46 1.870 14,85
19 Νοε 2024 14,85 -0,87 395.592 15,07 14,67 5.866.827,8 2.024 15,07
18 Νοε 2024 14,98 -1,06 214.428 15,14 14,91 3.210.675,33 1.237 15,14
15 Νοε 2024 15,14 0,33 348.807 15,14 14,92 5.234.900,46 1.501 15
14 Νοε 2024 15,09 0,60 641.004 15,31 14,98 9.655.243,35 1.919 15,07
13 Νοε 2024 15 -0,66 532.193 15,15 14,97 7.997.317,21 1.503 15,1
12 Νοε 2024 15,1 -0,20 656.055 15,15 15,07 9.916.445,69 1.982 15,1
11 Νοε 2024 15,13 0,46 430.451 15,24 15,06 6.524.729,2 1.701 15,06
8 Νοε 2024 15,06 -0,26 206.393 15,11 15 3.108.428,45 983 15,1
7 Νοε 2024 15,1 0,00 589.818 15,2 15,02 8.903.217,94 1.218 15,1
6 Νοε 2024 15,1 -1,18 247.893 15,39 15,1 3.763.721,31 1.299 15,34
5 Νοε 2024 15,28 0,20 251.107 15,31 15,1 3.826.467,57 1.234 15,25
4 Νοε 2024 15,25 -2,80 270.603 15,35 15,19 4.129.374,38 1.488 15,35
1 Νοε 2024 15,69 0,06 380.562 15,81 15,68 5.987.206,71 1.407 15,75
31 Οκτ 2024 15,68 1,03 457.053 15,84 15,6 7.183.516,04 1.382 15,6
30 Οκτ 2024 15,52 -1,65 290.373 15,83 15,52 4.545.044,65 1.574 15,78
29 Οκτ 2024 15,78 0,70 387.306 15,9 15,67 6.103.001,32 1.955 15,88
25 Οκτ 2024 15,67 -0,38 575.327 15,85 15,6 9.018.787,66 1.817 15,77
24 Οκτ 2024 15,73 -0,19 291.298 15,87 15,72 4.590.792,35 1.410 15,76
23 Οκτ 2024 15,76 -0,44 305.190 15,95 15,76 4.831.477,71 1.462 15,92
22 Οκτ 2024 15,83 -1,06 497.909 16,03 15,81 7.904.185,37 2.002 16
21 Οκτ 2024 16 0,31 348.166 16,08 15,91 5.571.656,79 1.241 16
18 Οκτ 2024 15,95 0,69 147.191 16,02 15,84 2.351.757,9 791 15,92
17 Οκτ 2024 15,84 -0,88 158.817 16,04 15,84 2.529.056,8 1.058 15,91
16 Οκτ 2024 15,98 1,46 106.959 15,98 15,78 1.702.114,12 648 15,78
15 Οκτ 2024 15,75 0,13 393.936 15,84 15,64 6.194.185,92 1.743 15,73
14 Οκτ 2024 15,73 -0,32 166.644 15,89 15,73 2.634.290,79 663 15,85
11 Οκτ 2024 15,78 -0,19 188.235 15,9 15,78 2.981.151,07 889 15,88
10 Οκτ 2024 15,81 -0,57 217.385 15,97 15,81 3.448.292,01 963 15,92

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων