Μετοχές
ΣΠΙ
Ονομασία μετοχής | CPI Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓIΣTΩΝ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 0,518 | 2,78 | 8.885 | 0,518 | 0,5 | 4.494,02 | 20 | 0,504 |
21 Νοε 2024 | 0,504 | -1,95 | 28.674 | 0,514 | 0,5 | 14.400,58 | 35 | 0,51 |
20 Νοε 2024 | 0,514 | 0,39 | 27.050 | 0,524 | 0,5 | 13.745,4 | 54 | 0,502 |
19 Νοε 2024 | 0,512 | -3,40 | 9.807 | 0,53 | 0,51 | 5.063,29 | 25 | 0,53 |
18 Νοε 2024 | 0,53 | -3,64 | 8.870 | 0,54 | 0,514 | 4.645,36 | 13 | 0,52 |
15 Νοε 2024 | 0,55 | -1,08 | 5.800 | 0,558 | 0,55 | 3.206,4 | 6 | 0,556 |
14 Νοε 2024 | 0,556 | 3,35 | 15.556 | 0,556 | 0,536 | 8.490,11 | 27 | 0,536 |
13 Νοε 2024 | 0,538 | -0,37 | 815 | 0,538 | 0,528 | 436,97 | 4 | 0,538 |
12 Νοε 2024 | 0,54 | 0,37 | 82.018 | 0,54 | 0,52 | 43.143,71 | 79 | 0,524 |
11 Νοε 2024 | 0,538 | -0,74 | 10.959 | 0,546 | 0,524 | 5.828,14 | 28 | 0,524 |
8 Νοε 2024 | 0,542 | -2,52 | 6.765 | 0,566 | 0,538 | 3.716,13 | 12 | 0,55 |
7 Νοε 2024 | 0,556 | -0,71 | 110 | 0,558 | 0,542 | 61,22 | 3 | 0,558 |
6 Νοε 2024 | 0,56 | 0,00 | 10.267 | 0,57 | 0,524 | 5.565 | 32 | 0,57 |
5 Νοε 2024 | 0,56 | -0,71 | 7.986 | 0,56 | 0,548 | 4.449,4 | 19 | 0,56 |
4 Νοε 2024 | 0,564 | 0,71 | 4.502 | 0,564 | 0,55 | 2.494,53 | 8 | 0,564 |
1 Νοε 2024 | 0,56 | 3,70 | 10.210 | 0,56 | 0,54 | 5.673,13 | 23 | 0,54 |
31 Οκτ 2024 | 0,54 | -0,74 | 32.786 | 0,548 | 0,52 | 17.444,6 | 59 | 0,542 |
30 Οκτ 2024 | 0,544 | -1,45 | 19.701 | 0,57 | 0,544 | 10.903,57 | 37 | 0,558 |
29 Οκτ 2024 | 0,552 | -2,13 | 15.931 | 0,598 | 0,552 | 9.064,27 | 53 | 0,588 |
25 Οκτ 2024 | 0,564 | -3,75 | 12.006 | 0,596 | 0,56 | 6.847,68 | 37 | 0,596 |
24 Οκτ 2024 | 0,586 | 0,34 | 1.650 | 0,596 | 0,572 | 958,06 | 16 | 0,596 |
23 Οκτ 2024 | 0,584 | -2,01 | 12.754 | 0,59 | 0,58 | 7.421,66 | 42 | 0,584 |
22 Οκτ 2024 | 0,596 | -0,33 | 21.884 | 0,604 | 0,582 | 13.023,15 | 38 | 0,6 |
21 Οκτ 2024 | 0,598 | -0,33 | 5.568 | 0,608 | 0,592 | 3.326,25 | 24 | 0,6 |
18 Οκτ 2024 | 0,6 | 0,00 | 13.292 | 0,606 | 0,594 | 7.953,44 | 26 | 0,6 |
17 Οκτ 2024 | 0,6 | -1,32 | 28.276 | 0,638 | 0,598 | 17.015,66 | 98 | 0,628 |
16 Οκτ 2024 | 0,608 | -1,62 | 160 | 0,618 | 0,604 | 97,34 | 3 | 0,604 |
15 Οκτ 2024 | 0,618 | 1,31 | 4.307 | 0,636 | 0,6 | 2.629,65 | 37 | 0,604 |
14 Οκτ 2024 | 0,61 | -2,24 | 5.427 | 0,644 | 0,608 | 3.390,14 | 32 | 0,628 |
11 Οκτ 2024 | 0,624 | 2,30 | 2.962 | 0,628 | 0,622 | 1.850,75 | 15 | 0,622 |
10 Οκτ 2024 | 0,61 | -4,69 | 14.073 | 0,638 | 0,602 | 8.586,86 | 68 | 0,61 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο