Μετοχές
ΚΟΡΔΕ
Ονομασία μετοχής | ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Φεβ 2025 | 0,446 | -0,67 | 11.410 | 0,449 | 0,435 | 5.034,04 | 19 | 0,449 |
6 Φεβ 2025 | 0,449 | 2,28 | 1.865 | 0,449 | 0,427 | 818,42 | 19 | 0,428 |
5 Φεβ 2025 | 0,439 | 0,46 | 729 | 0,439 | 0,439 | 320,03 | 2 | 0,439 |
4 Φεβ 2025 | 0,437 | -0,91 | 2.892 | 0,441 | 0,427 | 1.250,54 | 34 | 0,44 |
3 Φεβ 2025 | 0,441 | -3,50 | 3.469 | 0,457 | 0,433 | 1.517,26 | 20 | 0,457 |
31 Ιαν 2025 | 0,457 | 1,33 | 8.523 | 0,457 | 0,445 | 3.858,6 | 23 | 0,451 |
30 Ιαν 2025 | 0,451 | 0,00 | 3.242 | 0,451 | 0,439 | 1.453,83 | 18 | 0,44 |
29 Ιαν 2025 | 0,451 | 0,22 | 5.436 | 0,451 | 0,432 | 2.370,75 | 8 | 0,435 |
28 Ιαν 2025 | 0,45 | 0,45 | 2.040 | 0,45 | 0,437 | 910,2 | 17 | 0,45 |
27 Ιαν 2025 | 0,448 | -0,22 | 1.634 | 0,45 | 0,44 | 722,52 | 16 | 0,45 |
24 Ιαν 2025 | 0,449 | 0,90 | 22.074 | 0,449 | 0,423 | 9.687,29 | 78 | 0,436 |
23 Ιαν 2025 | 0,445 | -0,89 | 1.815 | 0,446 | 0,433 | 798,65 | 16 | 0,44 |
22 Ιαν 2025 | 0,449 | 0,22 | 2.560 | 0,451 | 0,44 | 1.135,23 | 5 | 0,451 |
21 Ιαν 2025 | 0,448 | 4,19 | 2.123 | 0,449 | 0,439 | 938,33 | 25 | 0,44 |
20 Ιαν 2025 | 0,43 | -5,70 | 49.204 | 0,444 | 0,424 | 21.395,58 | 53 | 0,442 |
17 Ιαν 2025 | 0,456 | 0,00 | 6.600 | 0,457 | 0,443 | 2.960,79 | 37 | 0,456 |
16 Ιαν 2025 | 0,456 | -1,94 | 15.180 | 0,458 | 0,445 | 6.837,79 | 38 | 0,452 |
15 Ιαν 2025 | 0,465 | -0,21 | 580 | 0,47 | 0,465 | 269,92 | 7 | 0,469 |
14 Ιαν 2025 | 0,466 | 0,65 | 5.887 | 0,471 | 0,456 | 2.711,24 | 31 | 0,463 |
13 Ιαν 2025 | 0,463 | -3,34 | 22.343 | 0,477 | 0,45 | 10.224,34 | 42 | 0,461 |
10 Ιαν 2025 | 0,479 | -1,64 | 22.955 | 0,496 | 0,47 | 11.099,93 | 51 | 0,494 |
9 Ιαν 2025 | 0,487 | 9,68 | 74.664 | 0,487 | 0,441 | 34.535,57 | 111 | 0,444 |
8 Ιαν 2025 | 0,444 | -0,45 | 12.981 | 0,448 | 0,425 | 5.682,36 | 61 | 0,446 |
7 Ιαν 2025 | 0,446 | 0,22 | 8.466 | 0,449 | 0,44 | 3.761,11 | 31 | 0,449 |
3 Ιαν 2025 | 0,445 | 1,60 | 7.646 | 0,447 | 0,43 | 3.369,02 | 82 | 0,438 |
2 Ιαν 2025 | 0,438 | 0,69 | 5.351 | 0,44 | 0,434 | 2.336,23 | 30 | 0,438 |
31 Δεκ 2024 | 0,435 | 1,87 | 3.118 | 0,435 | 0,426 | 1.351,22 | 26 | 0,433 |
30 Δεκ 2024 | 0,427 | 2,64 | 2.949 | 0,429 | 0,407 | 1.246,47 | 19 | 0,407 |
27 Δεκ 2024 | 0,416 | -2,35 | 13.567 | 0,42 | 0,409 | 5.634,51 | 46 | 0,42 |
23 Δεκ 2024 | 0,426 | -0,70 | 13.054 | 0,432 | 0,419 | 5.535,92 | 17 | 0,432 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο