Μετοχές

ΕΤΕ

Ονομασία μετοχής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
7 Φεβ 2025 8,338 0,70 2.775.537 8,36 8,234 23.121.374,76 1.629 8,234
6 Φεβ 2025 8,28 0,98 4.012.399 8,28 8,17 33.128.663,73 2.905 8,2
5 Φεβ 2025 8,2 0,00 2.311.131 8,264 8,178 18.989.309,21 1.953 8,238
4 Φεβ 2025 8,2 0,64 2.650.675 8,242 8,122 21.679.597,69 4.043 8,148
3 Φεβ 2025 8,148 -2,77 3.548.812 8,332 8,076 29.044.205,44 4.346 8,21
31 Ιαν 2025 8,38 -0,07 2.283.886 8,492 8,38 19.205.213,32 2.843 8,39
30 Ιαν 2025 8,386 -0,05 1.401.353 8,402 8,21 11.667.471,09 2.682 8,36
29 Ιαν 2025 8,39 -0,12 2.361.116 8,508 8,318 19.861.517,32 3.128 8,44
28 Ιαν 2025 8,4 -0,31 2.073.566 8,436 8,362 17.408.969,68 3.659 8,372
27 Ιαν 2025 8,426 -1,10 1.744.173 8,49 8,282 14.685.786,97 2.015 8,45
24 Ιαν 2025 8,52 2,04 1.900.817 8,58 8,35 16.191.316,51 3.337 8,35
23 Ιαν 2025 8,35 0,12 1.645.649 8,38 8,32 13.750.405,03 1.963 8,32
22 Ιαν 2025 8,34 -1,58 2.049.732 8,45 8,316 17.114.544,55 3.104 8,42
21 Ιαν 2025 8,474 -0,07 1.883.850 8,5 8,41 15.951.989,07 2.627 8,48
20 Ιαν 2025 8,48 1,80 1.430.178 8,48 8,29 12.033.155,97 2.261 8,3
17 Ιαν 2025 8,33 2,08 2.047.146 8,368 8,11 17.006.655,3 3.297 8,15
16 Ιαν 2025 8,16 0,39 2.186.157 8,2 8,128 17.874.491,36 2.595 8,13
15 Ιαν 2025 8,128 1,35 1.929.971 8,15 8,002 15.618.279,08 2.388 8,002
14 Ιαν 2025 8,02 0,00 2.005.342 8,094 8,002 16.101.878,34 2.012 8,002
13 Ιαν 2025 8,02 -0,37 1.993.948 8,062 7,922 15.934.293,19 2.761 8
10 Ιαν 2025 8,05 0,02 2.670.037 8,08 8 21.489.950,9 2.559 8,002
9 Ιαν 2025 8,048 1,69 1.788.725 8,06 7,89 14.314.162,06 3.168 7,93
8 Ιαν 2025 7,914 -1,10 2.970.722 8,036 7,906 23.703.539,86 2.816 7,95
7 Ιαν 2025 8,002 3,12 2.505.196 8,002 7,708 19.859.608,73 4.165 7,85
3 Ιαν 2025 7,76 1,46 1.131.154 7,792 7,602 8.728.785,76 2.106 7,7
2 Ιαν 2025 7,648 -0,16 1.218.567 7,77 7,616 9.346.018,76 2.440 7,636
31 Δεκ 2024 7,66 0,98 700.022 7,7 7,578 5.362.319,99 753 7,578
30 Δεκ 2024 7,586 -0,71 987.329 7,66 7,556 7.505.840,39 1.542 7,556
27 Δεκ 2024 7,64 0,63 657.931 7,69 7,524 5.010.343,47 1.577 7,546
23 Δεκ 2024 7,592 -3,16 1.673.702 7,95 7,56 12.839.315,87 3.056 7,898

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων