Μετοχές
ΙΝΤΚΑ
Ονομασία μετοχής | ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Νοε 2024 | 2,785 | 3,15 | 63.553 | 2,8 | 2,72 | 175.772,94 | 197 | 2,725 |
4 Νοε 2024 | 2,7 | -2,70 | 99.551 | 2,755 | 2,66 | 268.497,79 | 355 | 2,75 |
1 Νοε 2024 | 2,775 | 0,73 | 17.940 | 2,785 | 2,715 | 49.655,7 | 91 | 2,715 |
31 Οκτ 2024 | 2,755 | 0,92 | 92.605 | 2,78 | 2,67 | 253.391,96 | 286 | 2,67 |
30 Οκτ 2024 | 2,73 | -2,33 | 100.251 | 2,8 | 2,69 | 273.202,56 | 317 | 2,775 |
29 Οκτ 2024 | 2,795 | 0,72 | 37.043 | 2,88 | 2,78 | 104.056,6 | 170 | 2,8 |
25 Οκτ 2024 | 2,775 | -1,94 | 41.410 | 2,875 | 2,77 | 115.579 | 208 | 2,85 |
24 Οκτ 2024 | 2,83 | -1,05 | 45.150 | 2,905 | 2,82 | 128.380,86 | 160 | 2,86 |
23 Οκτ 2024 | 2,86 | -0,69 | 38.888 | 2,91 | 2,86 | 112.015,36 | 143 | 2,895 |
22 Οκτ 2024 | 2,88 | -3,52 | 41.964 | 2,945 | 2,87 | 121.271,74 | 213 | 2,94 |
21 Οκτ 2024 | 2,985 | 2,05 | 30.876 | 2,99 | 2,905 | 90.737,89 | 145 | 2,905 |
18 Οκτ 2024 | 2,925 | 0,69 | 40.378 | 2,96 | 2,905 | 118.106,74 | 60 | 2,94 |
17 Οκτ 2024 | 2,905 | -0,51 | 83.322 | 2,94 | 2,895 | 242.514,9 | 202 | 2,93 |
16 Οκτ 2024 | 2,92 | 0,34 | 36.868 | 2,985 | 2,865 | 107.634,7 | 73 | 2,91 |
15 Οκτ 2024 | 2,91 | 0,00 | 24.702 | 2,955 | 2,88 | 71.900,2 | 91 | 2,89 |
14 Οκτ 2024 | 2,91 | -0,17 | 37.488 | 2,97 | 2,89 | 110.135,94 | 133 | 2,97 |
11 Οκτ 2024 | 2,915 | 1,22 | 64.481 | 2,94 | 2,865 | 187.187,73 | 201 | 2,88 |
10 Οκτ 2024 | 2,88 | -1,71 | 91.765 | 2,94 | 2,875 | 265.226,74 | 219 | 2,93 |
9 Οκτ 2024 | 2,93 | -1,01 | 31.926 | 2,99 | 2,93 | 94.418,08 | 135 | 2,96 |
8 Οκτ 2024 | 2,96 | -1,00 | 69.069 | 2,995 | 2,95 | 204.506,91 | 275 | 2,95 |
7 Οκτ 2024 | 2,99 | -0,99 | 28.435 | 3,045 | 2,965 | 85.149,48 | 96 | 2,965 |
4 Οκτ 2024 | 3,02 | 1,17 | 56.854 | 3,03 | 2,98 | 170.506,31 | 160 | 3 |
3 Οκτ 2024 | 2,985 | -1,65 | 28.997 | 3,05 | 2,98 | 87.052,92 | 157 | 3 |
2 Οκτ 2024 | 3,035 | -2,57 | 519.923 | 3,09 | 3 | 1.568.763,67 | 338 | 3,08 |
1 Οκτ 2024 | 3,115 | 0,65 | 42.764 | 3,135 | 3,07 | 132.330,61 | 98 | 3,115 |
30 Σεπ 2024 | 3,095 | -0,48 | 84.719 | 3,13 | 3,08 | 262.548,46 | 194 | 3,09 |
27 Σεπ 2024 | 3,11 | -1,27 | 23.412 | 3,19 | 3,11 | 73.199,32 | 126 | 3,19 |
26 Σεπ 2024 | 3,15 | -0,32 | 36.361 | 3,21 | 3,15 | 115.098 | 243 | 3,21 |
25 Σεπ 2024 | 3,16 | 0,32 | 77.336 | 3,22 | 3,13 | 245.591,05 | 123 | 3,13 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο