Μετοχές
ΥΑΛΚΟ
Ονομασία μετοχής | YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Φεβ 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
5 Φεβ 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
4 Φεβ 2025 | 0,162 | 0,00 | 1.175 | 0,15 | 0,15 | 176,25 | 2 | 0,15 |
3 Φεβ 2025 | 0,162 | 0,00 | 1.600 | 0,162 | 0,146 | 243,2 | 2 | 0,162 |
31 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
30 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
29 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
28 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 1.021 | 0,146 | 0,146 | 149,07 | 1 | 0,146 |
27 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
24 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 500 | 0,162 | 0,162 | 81 | 1 | 0,162 |
23 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
22 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
21 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
20 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
17 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
16 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
15 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
14 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
13 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
10 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 2.000 | 0,146 | 0,146 | 292 | 2 | 0,146 |
9 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 300 | 0,162 | 0,162 | 48,6 | 2 | 0,162 |
8 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 546 | 0,146 | 0,146 | 79,72 | 3 | 0,146 |
7 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 1.887 | 0,146 | 0,146 | 275,5 | 3 | 0,146 |
3 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
2 Ιαν 2025 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
31 Δεκ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
30 Δεκ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
27 Δεκ 2024 | 0,162 | 0,00 | 30 | 0,146 | 0,146 | 4,38 | 1 | 0,146 |
23 Δεκ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο