Μετοχές
ΜΙΓ
Ονομασία μετοχής | MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Οκτ 2024 | 3,325 | 0,61 | 951 | 3,44 | 3,31 | 3.195,33 | 21 | 3,44 |
4 Οκτ 2024 | 3,305 | -0,45 | 1.304 | 3,365 | 3,3 | 4.342,01 | 24 | 3,31 |
3 Οκτ 2024 | 3,32 | -2,06 | 604 | 3,345 | 3,305 | 2.005,73 | 17 | 3,315 |
2 Οκτ 2024 | 3,39 | -0,44 | 1.255 | 3,395 | 3,305 | 4.227,68 | 34 | 3,31 |
1 Οκτ 2024 | 3,405 | 2,56 | 2.609 | 3,42 | 3,3 | 8.726,47 | 39 | 3,305 |
30 Σεπ 2024 | 3,32 | -0,15 | 588 | 3,325 | 3,31 | 1.949,8 | 20 | 3,325 |
27 Σεπ 2024 | 3,325 | -0,15 | 350 | 3,4 | 3,31 | 1.163,35 | 13 | 3,31 |
26 Σεπ 2024 | 3,33 | -0,15 | 1.251 | 3,35 | 3,305 | 4.167,51 | 34 | 3,305 |
25 Σεπ 2024 | 3,335 | -1,33 | 1.763 | 3,4 | 3,305 | 5.874,06 | 31 | 3,31 |
24 Σεπ 2024 | 3,38 | -1,17 | 1.122 | 3,51 | 3,36 | 3.801,24 | 44 | 3,36 |
23 Σεπ 2024 | 3,42 | 2,24 | 317 | 3,45 | 3,3 | 1.083,87 | 8 | 3,3 |
20 Σεπ 2024 | 3,345 | -0,45 | 1.490 | 3,4 | 3,305 | 4.980,76 | 19 | 3,305 |
19 Σεπ 2024 | 3,36 | 0,60 | 3.683 | 3,39 | 3,3 | 12.290,64 | 47 | 3,32 |
18 Σεπ 2024 | 3,34 | -2,77 | 2.728 | 3,37 | 3,28 | 9.038,55 | 36 | 3,305 |
17 Σεπ 2024 | 3,435 | 0,00 | 90 | 3,4 | 3,38 | 305,5 | 6 | 3,38 |
16 Σεπ 2024 | 3,435 | -2,41 | 1.039 | 3,47 | 3,37 | 3.569,85 | 15 | 3,47 |
13 Σεπ 2024 | 3,52 | 5,39 | 5.447 | 3,53 | 3,3 | 18.894,44 | 88 | 3,3 |
12 Σεπ 2024 | 3,34 | 0,15 | 1.802 | 3,405 | 3,28 | 6.052,06 | 32 | 3,3 |
11 Σεπ 2024 | 3,335 | -0,30 | 1.503 | 3,335 | 3,3 | 4.972,91 | 27 | 3,3 |
10 Σεπ 2024 | 3,345 | -2,05 | 3.268 | 3,4 | 3,31 | 10.915,45 | 40 | 3,35 |
9 Σεπ 2024 | 3,415 | -2,71 | 3.361 | 3,51 | 3,335 | 11.411,11 | 47 | 3,51 |
6 Σεπ 2024 | 3,51 | 0,00 | 183 | 3,48 | 3,48 | 636,84 | 2 | 3,48 |
5 Σεπ 2024 | 3,51 | 0,29 | 1.997 | 3,52 | 3,415 | 6.916,63 | 32 | 3,5 |
4 Σεπ 2024 | 3,5 | 0,00 | 1.675 | 3,51 | 3,455 | 5.853,84 | 35 | 3,5 |
3 Σεπ 2024 | 3,5 | 2,49 | 11.024 | 3,5 | 3,34 | 38.169 | 36 | 3,34 |
2 Σεπ 2024 | 3,415 | 1,94 | 3.007 | 3,42 | 3,34 | 10.212,57 | 20 | 3,34 |
30 Αυγ 2024 | 3,35 | 0,60 | 596 | 3,38 | 3,34 | 1.996,04 | 7 | 3,34 |
29 Αυγ 2024 | 3,33 | -1,19 | 1.797 | 3,375 | 3,32 | 6.005,2 | 15 | 3,35 |
28 Αυγ 2024 | 3,37 | -1,32 | 3.413 | 3,49 | 3,35 | 11.557 | 53 | 3,4 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο