Μετοχές
ΜΙΓ
Ονομασία μετοχής | MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 2,97 | -1,82 | 4.397 | 3,07 | 2,93 | 13.079,5 | 99 | 3 |
21 Νοε 2024 | 3,025 | 2,54 | 790 | 3,055 | 2,9 | 2.370,56 | 18 | 2,9 |
20 Νοε 2024 | 2,95 | -2,32 | 3.574 | 3,085 | 2,95 | 10.792,31 | 62 | 3,02 |
19 Νοε 2024 | 3,02 | -4,88 | 8.326 | 3,175 | 2,9 | 25.180,44 | 118 | 2,9 |
18 Νοε 2024 | 3,175 | -0,78 | 2.941 | 3,31 | 3,125 | 9.353,82 | 40 | 3,2 |
15 Νοε 2024 | 3,2 | -4,90 | 3.163 | 3,28 | 3,2 | 10.200,08 | 66 | 3,27 |
14 Νοε 2024 | 3,365 | -2,18 | 5.926 | 3,51 | 3,3 | 20.248,96 | 61 | 3,3 |
13 Νοε 2024 | 3,44 | 5,04 | 1.946 | 3,44 | 3,245 | 6.432,38 | 32 | 3,245 |
12 Νοε 2024 | 3,275 | 1,55 | 2.863 | 3,29 | 3,16 | 9.336,12 | 26 | 3,16 |
11 Νοε 2024 | 3,225 | 0,47 | 831 | 3,39 | 3,22 | 2.692,36 | 12 | 3,39 |
8 Νοε 2024 | 3,21 | 0,00 | 121 | 3,21 | 3,17 | 387,33 | 11 | 3,21 |
7 Νοε 2024 | 3,21 | -0,47 | 385 | 3,21 | 3,16 | 1.229,1 | 9 | 3,16 |
6 Νοε 2024 | 3,225 | 1,26 | 2.020 | 3,27 | 3,17 | 6.537,7 | 35 | 3,18 |
5 Νοε 2024 | 3,185 | -1,70 | 1.326 | 3,21 | 3,18 | 4.240,4 | 24 | 3,2 |
4 Νοε 2024 | 3,24 | 1,25 | 3.745 | 3,26 | 3,205 | 12.159,46 | 41 | 3,25 |
1 Νοε 2024 | 3,2 | 4,75 | 3.213 | 3,27 | 3,1 | 10.229,93 | 47 | 3,1 |
31 Οκτ 2024 | 3,055 | -0,81 | 1.752 | 3,105 | 3 | 5.334,2 | 36 | 3,105 |
30 Οκτ 2024 | 3,08 | -5,38 | 9.083 | 3,13 | 3,03 | 27.829,68 | 113 | 3,115 |
29 Οκτ 2024 | 3,255 | 2,36 | 1.845 | 3,265 | 3,13 | 5.929,73 | 27 | 3,13 |
25 Οκτ 2024 | 3,18 | -0,31 | 1.627 | 3,21 | 3,105 | 5.127,75 | 26 | 3,15 |
24 Οκτ 2024 | 3,19 | -0,78 | 717 | 3,215 | 3,13 | 2.280,69 | 18 | 3,215 |
23 Οκτ 2024 | 3,215 | -1,08 | 1.142 | 3,265 | 3,2 | 3.694,58 | 43 | 3,24 |
22 Οκτ 2024 | 3,25 | -2,99 | 5.334 | 3,25 | 3,11 | 16.963,56 | 64 | 3,2 |
21 Οκτ 2024 | 3,35 | 1,52 | 796 | 3,35 | 3,2 | 2.656,97 | 15 | 3,2 |
18 Οκτ 2024 | 3,3 | -1,20 | 1.350 | 3,38 | 3,3 | 4.488,3 | 13 | 3,37 |
17 Οκτ 2024 | 3,34 | 1,52 | 1.077 | 3,365 | 3,165 | 3.569,74 | 38 | 3,165 |
16 Οκτ 2024 | 3,29 | 1,54 | 1.136 | 3,34 | 3,18 | 3.757,22 | 50 | 3,18 |
15 Οκτ 2024 | 3,24 | 0,93 | 2.299 | 3,29 | 3,155 | 7.451,07 | 40 | 3,155 |
14 Οκτ 2024 | 3,21 | 0,16 | 1.735 | 3,35 | 3,165 | 5.613,51 | 40 | 3,165 |
11 Οκτ 2024 | 3,205 | -1,38 | 397 | 3,29 | 3,17 | 1.272,44 | 20 | 3,24 |
10 Οκτ 2024 | 3,25 | -1,52 | 1.108 | 3,3 | 3,2 | 3.596,91 | 31 | 3,3 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο