Μετοχές
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
Ονομασία μετοχής | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Νοε 2024 | 17,16 | 0,47 | 74.041 | 17,24 | 16,92 | 1.269.354,12 | 536 | 17,08 |
19 Νοε 2024 | 17,08 | -1,50 | 242.432 | 17,48 | 16,68 | 4.142.475,04 | 1.073 | 17,3 |
18 Νοε 2024 | 17,34 | -0,91 | 91.572 | 17,5 | 17,28 | 1.589.148,62 | 583 | 17,28 |
15 Νοε 2024 | 17,5 | 0,34 | 104.649 | 17,5 | 17,28 | 1.815.379,2 | 472 | 17,38 |
14 Νοε 2024 | 17,44 | 0,46 | 61.504 | 17,5 | 17,3 | 1.071.586,9 | 406 | 17,36 |
13 Νοε 2024 | 17,36 | -0,23 | 53.293 | 17,56 | 17,28 | 927.512,46 | 421 | 17,56 |
12 Νοε 2024 | 17,4 | -0,23 | 83.599 | 17,56 | 17,3 | 1.455.493,66 | 591 | 17,36 |
11 Νοε 2024 | 17,44 | -0,11 | 83.951 | 17,56 | 17,28 | 1.461.867,68 | 601 | 17,56 |
8 Νοε 2024 | 17,46 | -0,11 | 68.465 | 17,56 | 17,42 | 1.196.019,48 | 427 | 17,5 |
7 Νοε 2024 | 17,48 | 0,46 | 61.600 | 17,52 | 17,32 | 1.072.737,3 | 389 | 17,4 |
6 Νοε 2024 | 17,4 | 1,52 | 113.016 | 17,44 | 17,18 | 1.959.318,78 | 548 | 17,2 |
5 Νοε 2024 | 17,14 | 0,47 | 31.600 | 17,2 | 17 | 540.821,2 | 313 | 17,04 |
4 Νοε 2024 | 17,06 | -0,58 | 53.240 | 17,26 | 16,94 | 907.882,04 | 468 | 17,1 |
1 Νοε 2024 | 17,16 | -0,81 | 41.678 | 17,36 | 17,14 | 718.463,1 | 372 | 17,3 |
31 Οκτ 2024 | 17,3 | -1,03 | 94.648 | 17,5 | 17,26 | 1.642.393,22 | 585 | 17,48 |
30 Οκτ 2024 | 17,48 | 0,11 | 127.940 | 17,64 | 17,26 | 2.237.127,16 | 705 | 17,42 |
29 Οκτ 2024 | 17,46 | -0,11 | 71.740 | 17,62 | 17,46 | 1.256.980,8 | 468 | 17,48 |
25 Οκτ 2024 | 17,48 | -0,11 | 71.331 | 17,58 | 17,24 | 1.241.823,1 | 444 | 17,44 |
24 Οκτ 2024 | 17,5 | 0,81 | 50.398 | 17,52 | 17,24 | 875.407,96 | 392 | 17,36 |
23 Οκτ 2024 | 17,36 | -0,46 | 47.077 | 17,46 | 17,16 | 814.883,9 | 309 | 17,46 |
22 Οκτ 2024 | 17,44 | -1,58 | 91.015 | 17,72 | 17,3 | 1.585.556,94 | 457 | 17,6 |
21 Οκτ 2024 | 17,72 | 0,00 | 77.957 | 17,86 | 17,46 | 1.376.167,36 | 396 | 17,6 |
18 Οκτ 2024 | 17,72 | 0,34 | 68.475 | 17,72 | 17,5 | 1.203.441,98 | 375 | 17,66 |
17 Οκτ 2024 | 17,66 | 0,46 | 52.726 | 17,66 | 17,44 | 925.396,22 | 255 | 17,44 |
16 Οκτ 2024 | 17,58 | 0,46 | 45.229 | 17,62 | 17,36 | 791.529,36 | 302 | 17,52 |
15 Οκτ 2024 | 17,5 | -0,23 | 67.861 | 17,58 | 17,34 | 1.183.238,9 | 482 | 17,54 |
14 Οκτ 2024 | 17,54 | -0,90 | 62.741 | 17,72 | 17,42 | 1.100.801,76 | 409 | 17,7 |
11 Οκτ 2024 | 17,7 | 0,68 | 110.701 | 17,72 | 17,5 | 1.953.996,06 | 645 | 17,6 |
10 Οκτ 2024 | 17,58 | -0,57 | 39.806 | 17,68 | 17,52 | 700.121,28 | 265 | 17,64 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο