Μετοχές

ΒΙΣ

Ονομασία μετοχής ΒΙΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΒΙΣ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
19 Ιουλ 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουλ 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιουλ 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
16 Ιουλ 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
15 Ιουλ 2024 0,142 0,00 192 0,15 0,15 28,8 1 0,15
12 Ιουλ 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουλ 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουλ 2024 0,142 0,00 80 0,142 0,142 11,36 1 0,142
9 Ιουλ 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
8 Ιουλ 2024 0,142 0,00 200 0,156 0,156 31,2 1 0,156
5 Ιουλ 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
4 Ιουλ 2024 0,142 0,00 991 0,14 0,14 138,74 2 0,14
3 Ιουλ 2024 0,142 0,00 50 0,142 0,142 7,1 1 0,142
2 Ιουλ 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
1 Ιουλ 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
28 Ιουν 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
27 Ιουν 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
26 Ιουν 2024 0,142 0,00 1.500 0,156 0,156 234 2 0,156
25 Ιουν 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
21 Ιουν 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
20 Ιουν 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
19 Ιουν 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουν 2024 0,142 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιουν 2024 0,142 0,00 7.200 0,142 0,142 1.022,4 3 0,142
14 Ιουν 2024 0,142 -7,19 8.317 0,143 0,142 1.182,51 16 0,142
13 Ιουν 2024 0,153 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουν 2024 0,153 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουν 2024 0,153 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουν 2024 0,153 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων