Μετοχές

NOVAL

Ονομασία μετοχής ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Νοε 2024 2,285 0,66 49.135 2,285 2,25 111.608,52 126 2,27
19 Νοε 2024 2,27 -2,99 38.380 2,345 2,255 88.484,61 114 2,345
18 Νοε 2024 2,34 -2,50 29.504 2,405 2,34 69.831 92 2,37
15 Νοε 2024 2,4 0,00 22.279 2,405 2,38 53.425,67 58 2,4
14 Νοε 2024 2,4 -1,23 27.612 2,425 2,38 66.440,55 91 2,415
13 Νοε 2024 2,43 -0,82 11.717 2,45 2,425 28.553,54 35 2,45
12 Νοε 2024 2,45 -0,81 20.410 2,47 2,42 49.878,02 64 2,47
11 Νοε 2024 2,47 1,44 31.924 2,47 2,42 77.951,11 89 2,45
8 Νοε 2024 2,435 -0,81 27.391 2,47 2,43 67.193,58 87 2,45
7 Νοε 2024 2,455 -0,61 15.110 2,495 2,45 37.386,62 64 2,45
6 Νοε 2024 2,47 -0,40 14.798 2,685 2,465 36.818,21 61 2,685
5 Νοε 2024 2,48 -0,80 14.505 2,53 2,455 36.171,12 39 2,53
4 Νοε 2024 2,5 0,00 13.602 2,54 2,5 34.176,4 45 2,54
1 Νοε 2024 2,5 -0,99 23.083 2,54 2,48 58.127,67 51 2,53
31 Οκτ 2024 2,525 0,60 7.541 2,54 2,52 19.048,73 26 2,52
30 Οκτ 2024 2,51 -0,40 5.580 2,54 2,5 14.077,58 25 2,54
29 Οκτ 2024 2,52 0,00 15.381 2,53 2,5 38.707,51 42 2,5
25 Οκτ 2024 2,52 0,00 13.295 2,56 2,5 33.471,88 42 2,53
24 Οκτ 2024 2,52 0,60 22.788 2,56 2,505 57.623,74 60 2,52
23 Οκτ 2024 2,505 -2,91 63.585 2,63 2,505 161.658,56 95 2,63
22 Οκτ 2024 2,58 -0,77 28.002 2,615 2,575 72.516,9 57 2,615
21 Οκτ 2024 2,6 0,00 14.009 2,615 2,595 36.528,88 31 2,6
18 Οκτ 2024 2,6 -0,19 10.497 2,62 2,6 27.437,42 31 2,62
17 Οκτ 2024 2,605 0,58 22.558 2,62 2,605 58.926,16 45 2,615
16 Οκτ 2024 2,59 -0,38 22.209 2,64 2,55 57.885,27 66 2,64
15 Οκτ 2024 2,6 0,19 17.005 2,645 2,59 44.519,07 44 2,59
14 Οκτ 2024 2,595 -0,95 4.340 2,66 2,595 11.325,95 19 2,66
11 Οκτ 2024 2,62 0,19 6.843 2,62 2,58 17.708,49 20 2,585
10 Οκτ 2024 2,615 1,16 11.916 2,65 2,585 31.050,86 39 2,65

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων