Μετοχές
ΔΑΑ
Ονομασία μετοχής | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Ιαν 2025 | 8,57 | -0,12 | 49.381 | 8,6 | 8,55 | 423.826,72 | 411 | 8,588 |
30 Ιαν 2025 | 8,58 | 0,94 | 90.164 | 8,58 | 8,49 | 771.932,67 | 470 | 8,53 |
29 Ιαν 2025 | 8,5 | -0,35 | 141.995 | 8,556 | 8,462 | 1.210.030,92 | 648 | 8,5 |
28 Ιαν 2025 | 8,53 | 0,61 | 107.113 | 8,54 | 8,464 | 910.082,9 | 512 | 8,478 |
27 Ιαν 2025 | 8,478 | -0,80 | 117.907 | 8,55 | 8,36 | 997.155,5 | 472 | 8,43 |
24 Ιαν 2025 | 8,546 | 2,30 | 219.543 | 8,546 | 8,398 | 1.861.790,57 | 930 | 8,474 |
23 Ιαν 2025 | 8,354 | -0,55 | 170.970 | 8,514 | 8,324 | 1.445.426,82 | 763 | 8,348 |
22 Ιαν 2025 | 8,4 | 3,73 | 320.554 | 8,4 | 8,022 | 2.658.696,85 | 1.092 | 8,098 |
21 Ιαν 2025 | 8,098 | 0,60 | 114.792 | 8,15 | 8 | 924.414,79 | 447 | 8,05 |
20 Ιαν 2025 | 8,05 | -1,49 | 147.168 | 8,184 | 8,05 | 1.194.523,16 | 622 | 8,172 |
17 Ιαν 2025 | 8,172 | -0,20 | 211.944 | 8,21 | 8,07 | 1.729.221,27 | 863 | 8,112 |
16 Ιαν 2025 | 8,188 | -0,37 | 57.483 | 8,242 | 8,13 | 469.852,8 | 278 | 8,242 |
15 Ιαν 2025 | 8,218 | 1,46 | 115.776 | 8,22 | 8,04 | 944.968,42 | 425 | 8,168 |
14 Ιαν 2025 | 8,1 | -0,74 | 127.188 | 8,2 | 8,062 | 1.031.925,98 | 503 | 8,2 |
13 Ιαν 2025 | 8,16 | -0,73 | 41.097 | 8,22 | 8,06 | 334.265,75 | 275 | 8,22 |
10 Ιαν 2025 | 8,22 | -0,10 | 111.041 | 8,256 | 8,122 | 912.103,94 | 510 | 8,212 |
9 Ιαν 2025 | 8,228 | 0,96 | 196.103 | 8,278 | 8,13 | 1.609.427,56 | 867 | 8,15 |
8 Ιαν 2025 | 8,15 | 1,14 | 289.272 | 8,21 | 8,016 | 2.347.413,18 | 1.113 | 8,05 |
7 Ιαν 2025 | 8,058 | 0,85 | 248.382 | 8,06 | 7,996 | 1.995.497,26 | 1.166 | 7,998 |
3 Ιαν 2025 | 7,99 | 0,00 | 117.877 | 8,01 | 7,98 | 942.443,46 | 440 | 7,998 |
2 Ιαν 2025 | 7,99 | -0,12 | 24.924 | 8,03 | 7,982 | 199.323,31 | 189 | 8 |
31 Δεκ 2024 | 8 | 0,00 | 74.438 | 8,02 | 7,982 | 595.430,04 | 167 | 8 |
30 Δεκ 2024 | 8 | 0,00 | 102.127 | 8,042 | 7,962 | 817.967,73 | 407 | 8 |
27 Δεκ 2024 | 8 | 0,33 | 85.363 | 8 | 7,95 | 681.203,68 | 495 | 8 |
23 Δεκ 2024 | 7,974 | -0,33 | 116.550 | 8,028 | 7,952 | 931.178,02 | 445 | 8 |
20 Δεκ 2024 | 8 | 0,00 | 341.519 | 8,05 | 7,922 | 2.727.673,63 | 923 | 8 |
19 Δεκ 2024 | 8 | 0,00 | 162.570 | 8,018 | 7,94 | 1.299.928,55 | 455 | 8 |
18 Δεκ 2024 | 8 | 0,08 | 132.360 | 8,136 | 7,99 | 1.065.692,16 | 573 | 8 |
17 Δεκ 2024 | 7,994 | -0,32 | 78.010 | 8,07 | 7,99 | 624.493,54 | 380 | 8,07 |
16 Δεκ 2024 | 8,02 | -0,45 | 62.346 | 8,098 | 8,02 | 503.004,91 | 349 | 8,056 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο