Μετοχές
ΔΑΑ
Ονομασία μετοχής | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Δεκ 2024 | 8 | 0,00 | 341.519 | 8,05 | 7,922 | 2.727.673,63 | 923 | 8 |
19 Δεκ 2024 | 8 | 0,00 | 162.570 | 8,018 | 7,94 | 1.299.928,55 | 455 | 8 |
18 Δεκ 2024 | 8 | 0,08 | 132.360 | 8,136 | 7,99 | 1.065.692,16 | 573 | 8 |
17 Δεκ 2024 | 7,994 | -0,32 | 78.010 | 8,07 | 7,99 | 624.493,54 | 380 | 8,07 |
16 Δεκ 2024 | 8,02 | -0,45 | 62.346 | 8,098 | 8,02 | 503.004,91 | 349 | 8,056 |
13 Δεκ 2024 | 8,056 | 0,37 | 90.457 | 8,1 | 8 | 727.207,05 | 472 | 8,022 |
12 Δεκ 2024 | 8,026 | -0,91 | 47.439 | 8,14 | 8,026 | 381.668,3 | 261 | 8,14 |
11 Δεκ 2024 | 8,1 | 1,00 | 80.962 | 8,118 | 8,03 | 655.056,7 | 522 | 8,05 |
10 Δεκ 2024 | 8,02 | -1,55 | 207.070 | 8,142 | 8,02 | 1.672.957,63 | 1.067 | 8,14 |
9 Δεκ 2024 | 8,146 | 0,57 | 79.573 | 8,16 | 8,06 | 647.033,63 | 483 | 8,06 |
6 Δεκ 2024 | 8,1 | -1,34 | 144.862 | 8,22 | 8,062 | 1.177.694,87 | 578 | 8,13 |
5 Δεκ 2024 | 8,21 | 1,99 | 193.698 | 8,21 | 8,044 | 1.580.600,58 | 934 | 8,05 |
4 Δεκ 2024 | 8,05 | 0,62 | 126.970 | 8,08 | 7,994 | 1.021.716,54 | 433 | 7,994 |
3 Δεκ 2024 | 8 | -1,84 | 211.148 | 8,158 | 8 | 1.705.371,3 | 1.122 | 8,15 |
2 Δεκ 2024 | 8,15 | 1,24 | 77.582 | 8,15 | 8,05 | 629.320,91 | 423 | 8,148 |
29 Νοε 2024 | 8,05 | -1,23 | 35.201 | 8,11 | 8,05 | 284.154,67 | 248 | 8,062 |
28 Νοε 2024 | 8,15 | 1,34 | 88.811 | 8,15 | 7,96 | 719.002,57 | 469 | 8,1 |
27 Νοε 2024 | 8,042 | -1,33 | 178.167 | 8,22 | 7,85 | 1.442.566,34 | 512 | 8,15 |
26 Νοε 2024 | 8,15 | 1,12 | 68.351 | 8,16 | 8,004 | 554.055,49 | 327 | 8,004 |
25 Νοε 2024 | 8,06 | 0,88 | 128.869 | 8,06 | 7,96 | 1.035.200,82 | 472 | 8 |
22 Νοε 2024 | 7,99 | 0,13 | 209.378 | 8,1 | 7,902 | 1.678.664,76 | 799 | 7,99 |
21 Νοε 2024 | 7,98 | 2,33 | 82.224 | 8 | 7,776 | 646.662,87 | 338 | 7,798 |
20 Νοε 2024 | 7,798 | 0,93 | 115.676 | 7,874 | 7,75 | 903.211,35 | 329 | 7,788 |
19 Νοε 2024 | 7,726 | -1,70 | 126.188 | 7,884 | 7,704 | 978.590,47 | 519 | 7,83 |
18 Νοε 2024 | 7,86 | -0,53 | 44.500 | 7,9 | 7,8 | 349.200,09 | 305 | 7,9 |
15 Νοε 2024 | 7,902 | 0,03 | 68.127 | 7,93 | 7,854 | 538.055,22 | 303 | 7,91 |
14 Νοε 2024 | 7,9 | 1,41 | 82.278 | 7,91 | 7,77 | 646.932,49 | 373 | 7,77 |
13 Νοε 2024 | 7,79 | -2,01 | 232.128 | 7,97 | 7,79 | 1.831.258,72 | 367 | 7,97 |
12 Νοε 2024 | 7,95 | 1,27 | 162.908 | 7,97 | 7,82 | 1.288.363,37 | 647 | 7,82 |
11 Νοε 2024 | 7,85 | 0,77 | 41.650 | 7,93 | 7,78 | 328.001,6 | 237 | 7,78 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο