Μετοχές
ACAG
Ονομασία μετοχής | AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ΚΑ) |
Όνομα εισηγμένης | AUSTRIACARD HOLDINGS AG |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 5,35 | -0,37 | 63.547 | 5,4 | 5,3 | 339.745,24 | 175 | 5,38 |
21 Νοε 2024 | 5,37 | -1,47 | 21.390 | 5,48 | 5,37 | 115.800,95 | 91 | 5,45 |
20 Νοε 2024 | 5,45 | 1,30 | 24.852 | 5,45 | 5,34 | 133.981,94 | 139 | 5,36 |
19 Νοε 2024 | 5,38 | -2,36 | 23.120 | 5,49 | 5,35 | 124.767,63 | 123 | 5,45 |
18 Νοε 2024 | 5,51 | -0,72 | 16.014 | 5,55 | 5,4 | 87.853,87 | 102 | 5,55 |
15 Νοε 2024 | 5,55 | 3,74 | 107.352 | 5,59 | 5,32 | 591.537,79 | 334 | 5,38 |
14 Νοε 2024 | 5,35 | 0,19 | 37.599 | 5,4 | 5,3 | 200.866,29 | 163 | 5,36 |
13 Νοε 2024 | 5,34 | 0,75 | 19.990 | 5,35 | 5,28 | 105.986,28 | 114 | 5,3 |
12 Νοε 2024 | 5,3 | 0,00 | 17.606 | 5,34 | 5,23 | 93.016,81 | 102 | 5,34 |
11 Νοε 2024 | 5,3 | -0,38 | 33.123 | 5,36 | 5,28 | 176.019,04 | 203 | 5,31 |
8 Νοε 2024 | 5,32 | 0,38 | 14.855 | 5,35 | 5,25 | 78.576,71 | 82 | 5,35 |
7 Νοε 2024 | 5,3 | -1,30 | 19.755 | 5,41 | 5,24 | 105.284,01 | 134 | 5,4 |
6 Νοε 2024 | 5,37 | 0,37 | 16.894 | 5,43 | 5,32 | 90.809,77 | 77 | 5,37 |
5 Νοε 2024 | 5,35 | -0,37 | 17.053 | 5,4 | 5,34 | 91.510,5 | 91 | 5,38 |
4 Νοε 2024 | 5,37 | -1,10 | 17.111 | 5,47 | 5,31 | 92.038,75 | 95 | 5,47 |
1 Νοε 2024 | 5,43 | 0,00 | 16.273 | 5,47 | 5,38 | 88.240,47 | 52 | 5,47 |
31 Οκτ 2024 | 5,43 | -0,18 | 7.486 | 5,5 | 5,4 | 40.657,45 | 56 | 5,5 |
30 Οκτ 2024 | 5,44 | -1,09 | 11.036 | 5,52 | 5,4 | 60.268,36 | 65 | 5,52 |
29 Οκτ 2024 | 5,5 | -1,26 | 13.324 | 5,6 | 5,49 | 73.637,12 | 81 | 5,58 |
25 Οκτ 2024 | 5,57 | -0,54 | 13.750 | 5,62 | 5,52 | 76.305,61 | 87 | 5,62 |
24 Οκτ 2024 | 5,6 | -0,18 | 36.396 | 5,63 | 5,58 | 203.831,2 | 64 | 5,61 |
23 Οκτ 2024 | 5,61 | -0,71 | 2.470 | 5,67 | 5,61 | 13.959,04 | 25 | 5,67 |
22 Οκτ 2024 | 5,65 | -0,53 | 10.824 | 5,7 | 5,6 | 61.140,39 | 71 | 5,7 |
21 Οκτ 2024 | 5,68 | -1,22 | 5.364 | 5,75 | 5,68 | 30.626,26 | 41 | 5,73 |
18 Οκτ 2024 | 5,75 | 0,70 | 2.050 | 5,75 | 5,71 | 11.739,5 | 15 | 5,71 |
17 Οκτ 2024 | 5,71 | 0,53 | 9.323 | 5,75 | 5,7 | 53.279,29 | 51 | 5,72 |
16 Οκτ 2024 | 5,68 | -0,53 | 4.530 | 5,73 | 5,68 | 25.839,3 | 34 | 5,72 |
15 Οκτ 2024 | 5,71 | 0,35 | 4.490 | 5,75 | 5,69 | 25.610,86 | 33 | 5,71 |
14 Οκτ 2024 | 5,69 | -1,22 | 18.960 | 5,78 | 5,66 | 108.371,63 | 95 | 5,78 |
11 Οκτ 2024 | 5,76 | 0,17 | 13.366 | 5,8 | 5,72 | 76.765,8 | 93 | 5,79 |
10 Οκτ 2024 | 5,75 | -0,35 | 10.937 | 5,8 | 5,73 | 62.983,66 | 84 | 5,79 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο