Μετοχές
DIMAND
Ονομασία μετοχής | DIMAND Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | DIMAND Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Νοε 2024 | 8,3 | -0,72 | 6.420 | 8,45 | 8,28 | 53.707,9 | 71 | 8,43 |
20 Νοε 2024 | 8,36 | -1,65 | 8.355 | 8,69 | 8,3 | 70.624,9 | 79 | 8,62 |
19 Νοε 2024 | 8,5 | -2,19 | 6.786 | 8,8 | 8,49 | 58.231,96 | 76 | 8,75 |
18 Νοε 2024 | 8,69 | -2,25 | 4.903 | 8,97 | 8,66 | 43.263,38 | 56 | 8,97 |
15 Νοε 2024 | 8,89 | -1,98 | 7.174 | 9,17 | 8,86 | 65.240,88 | 68 | 9,13 |
14 Νοε 2024 | 9,07 | -0,77 | 4.731 | 9,2 | 9,06 | 43.152,32 | 60 | 9,19 |
13 Νοε 2024 | 9,14 | -0,11 | 6.315 | 9,21 | 9,1 | 57.830,94 | 59 | 9,2 |
12 Νοε 2024 | 9,15 | 0,11 | 7.938 | 9,2 | 8,94 | 72.459,05 | 73 | 9,2 |
11 Νοε 2024 | 9,14 | -0,87 | 5.654 | 9,23 | 9,1 | 51.895,74 | 70 | 9,23 |
8 Νοε 2024 | 9,22 | -0,11 | 5.320 | 9,22 | 9,22 | 49.050,4 | 62 | 9,22 |
7 Νοε 2024 | 9,23 | 0,33 | 6.756 | 9,23 | 9,14 | 62.250,48 | 102 | 9,23 |
6 Νοε 2024 | 9,2 | 0,00 | 9.361 | 9,23 | 9,07 | 85.772,19 | 94 | 9,23 |
5 Νοε 2024 | 9,2 | 0,00 | 6.266 | 9,24 | 9,2 | 57.750,04 | 60 | 9,23 |
4 Νοε 2024 | 9,2 | 1,10 | 6.493 | 9,2 | 9,17 | 59.607,52 | 79 | 9,17 |
1 Νοε 2024 | 9,1 | -0,55 | 6.694 | 9,23 | 9,06 | 61.501,76 | 93 | 9,2 |
31 Οκτ 2024 | 9,15 | 1,55 | 6.964 | 9,18 | 9 | 63.301,5 | 75 | 9 |
30 Οκτ 2024 | 9,01 | -1,10 | 5.800 | 9,18 | 9 | 52.702,6 | 59 | 9,18 |
29 Οκτ 2024 | 9,11 | -0,22 | 6.430 | 9,18 | 9,1 | 58.748,27 | 49 | 9,13 |
25 Οκτ 2024 | 9,13 | 1,11 | 7.979 | 9,13 | 8,95 | 72.312,1 | 80 | 9,09 |
24 Οκτ 2024 | 9,03 | -2,17 | 8.264 | 9,24 | 9 | 75.574,64 | 95 | 9,24 |
23 Οκτ 2024 | 9,23 | 1,10 | 8.730 | 9,24 | 9,05 | 79.756,36 | 88 | 9,13 |
22 Οκτ 2024 | 9,13 | -0,76 | 7.942 | 9,23 | 9,03 | 72.607,2 | 57 | 9,15 |
21 Οκτ 2024 | 9,2 | -0,54 | 7.096 | 9,24 | 9,13 | 65.185,23 | 61 | 9,24 |
18 Οκτ 2024 | 9,25 | -0,96 | 20.273 | 9,34 | 9,23 | 188.558,85 | 36 | 9,34 |
17 Οκτ 2024 | 9,34 | 0,00 | 6.240 | 9,34 | 9,29 | 58.220,48 | 49 | 9,33 |
16 Οκτ 2024 | 9,34 | 0,21 | 7.003 | 9,34 | 9,33 | 65.339,62 | 67 | 9,33 |
15 Οκτ 2024 | 9,32 | -0,11 | 6.153 | 9,33 | 9,32 | 57.399,89 | 51 | 9,33 |
14 Οκτ 2024 | 9,33 | 0,32 | 6.358 | 9,34 | 9,3 | 59.321,48 | 52 | 9,33 |
11 Οκτ 2024 | 9,3 | -0,43 | 10.200 | 9,33 | 9,09 | 93.989,28 | 83 | 9,33 |
10 Οκτ 2024 | 9,34 | 0,00 | 7.068 | 9,34 | 9,22 | 65.840,33 | 60 | 9,33 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο