Μετοχές

ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ

Ονομασία μετοχής ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Νοε 2024 3,69 0,00 8.271 3,69 3,65 30.430,48 47 3,68
19 Νοε 2024 3,69 0,00 3.050 3,69 3,67 11.244 32 3,68
18 Νοε 2024 3,69 0,00 3.790 3,69 3,68 13.973,1 34 3,68
15 Νοε 2024 3,69 0,00 3.650 3,69 3,68 13.456,9 25 3,69
14 Νοε 2024 3,69 0,00 4.400 3,69 3,67 16.213 38 3,68
13 Νοε 2024 3,69 0,00 3.060 3,69 3,67 11.269,7 20 3,68
12 Νοε 2024 3,69 0,27 1.661 3,69 3,68 6.124,48 20 3,68
11 Νοε 2024 3,68 0,00 3.500 3,68 3,67 12.868 24 3,67
8 Νοε 2024 3,68 0,00 3.850 3,68 3,65 14.126 29 3,66
7 Νοε 2024 3,68 0,00 3.997 3,74 3,68 14.720,08 42 3,68
6 Νοε 2024 3,68 0,00 4.656 3,68 3,67 17.115,67 41 3,67
5 Νοε 2024 3,68 0,00 4.100 3,68 3,66 15.057 37 3,66
4 Νοε 2024 3,68 0,00 3.900 3,69 3,67 14.347 31 3,67
1 Νοε 2024 3,68 0,00 3.950 3,68 3,66 14.504 31 3,66
31 Οκτ 2024 3,68 0,55 3.940 3,69 3,66 14.468,1 35 3,66
30 Οκτ 2024 3,66 -0,27 3.980 3,67 3,65 14.572,1 35 3,65
29 Οκτ 2024 3,67 0,55 4.070 3,67 3,65 14.904,79 36 3,65
25 Οκτ 2024 3,65 -0,27 4.284 3,66 3,62 15.600,74 32 3,64
24 Οκτ 2024 3,66 0,27 4.260 3,66 3,64 15.551,6 23 3,64
23 Οκτ 2024 3,65 0,00 4.130 3,65 3,63 15.042,3 31 3,63
22 Οκτ 2024 3,65 0,27 3.960 3,65 3,63 14.422 33 3,63
21 Οκτ 2024 3,64 -0,27 3.491 3,65 3,63 12.706,14 24 3,63
18 Οκτ 2024 3,65 0,27 4.480 3,65 3,62 16.316,7 34 3,63
17 Οκτ 2024 3,64 0,28 3.259 3,64 3,62 11.834,76 23 3,64
16 Οκτ 2024 3,63 0,00 4.160 3,64 3,62 15.092,9 30 3,62
15 Οκτ 2024 3,63 0,00 3.992 3,63 3,6 14.460,93 27 3,61
14 Οκτ 2024 3,63 0,00 4.382 3,63 3,61 15.874,74 36 3,61
11 Οκτ 2024 3,63 0,00 4.110 3,63 3,61 14.884,2 37 3,61
10 Οκτ 2024 3,63 0,28 4.660 3,63 3,6 16.874,27 35 3,62

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων