Μετοχές
ΦΒΜΕΖΖ
Ονομασία μετοχής | PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | PHOENIX VEGA MEZZ PLC |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Νοε 2024 | 0,09 | -1,42 | 395.994 | 0,092 | 0,09 | 35.846,53 | 54 | 0,09 |
1 Νοε 2024 | 0,0913 | 1,56 | 205.042 | 0,092 | 0,0898 | 18.637,63 | 27 | 0,09 |
31 Οκτ 2024 | 0,0899 | 0,00 | 398.068 | 0,0917 | 0,0888 | 35.785,5 | 54 | 0,0912 |
30 Οκτ 2024 | 0,0899 | 0,22 | 1.209.909 | 0,0925 | 0,0894 | 108.734,68 | 76 | 0,0904 |
29 Οκτ 2024 | 0,0897 | 0,00 | 374.647 | 0,0917 | 0,0897 | 33.684,54 | 44 | 0,0897 |
25 Οκτ 2024 | 0,0897 | -0,11 | 1.018.164 | 0,09 | 0,0888 | 91.130,43 | 71 | 0,0892 |
24 Οκτ 2024 | 0,0898 | -0,11 | 925.550 | 0,0924 | 0,0888 | 84.149,05 | 101 | 0,0888 |
23 Οκτ 2024 | 0,0899 | -1,32 | 604.423 | 0,0925 | 0,0899 | 55.147,8 | 75 | 0,0901 |
22 Οκτ 2024 | 0,0911 | -0,98 | 1.108.856 | 0,0924 | 0,0901 | 101.313,98 | 143 | 0,092 |
21 Οκτ 2024 | 0,092 | -0,11 | 834.931 | 0,093 | 0,0914 | 76.848,09 | 96 | 0,0918 |
18 Οκτ 2024 | 0,0921 | -1,39 | 171.433 | 0,0933 | 0,0913 | 15.779,07 | 29 | 0,0913 |
17 Οκτ 2024 | 0,0934 | 0,65 | 333.229 | 0,0939 | 0,0912 | 30.709,09 | 69 | 0,0912 |
16 Οκτ 2024 | 0,0928 | 1,75 | 439.320 | 0,0928 | 0,0905 | 40.131,91 | 56 | 0,092 |
15 Οκτ 2024 | 0,0912 | -2,77 | 1.765.183 | 0,0948 | 0,0906 | 162.839,79 | 147 | 0,0939 |
14 Οκτ 2024 | 0,0938 | 4,57 | 2.864.022 | 0,0967 | 0,0897 | 267.171,74 | 294 | 0,0912 |
11 Οκτ 2024 | 0,0897 | -0,33 | 2.282.632 | 0,091 | 0,088 | 203.981,27 | 110 | 0,0892 |
10 Οκτ 2024 | 0,09 | -0,22 | 885.383 | 0,0918 | 0,0892 | 79.589,15 | 86 | 0,0901 |
9 Οκτ 2024 | 0,0902 | -0,66 | 676.941 | 0,0922 | 0,09 | 61.474,51 | 90 | 0,092 |
8 Οκτ 2024 | 0,0908 | -0,22 | 865.330 | 0,092 | 0,0893 | 78.227,41 | 85 | 0,09 |
7 Οκτ 2024 | 0,091 | -1,30 | 1.251.340 | 0,0921 | 0,0902 | 114.054,75 | 145 | 0,0915 |
4 Οκτ 2024 | 0,0922 | -0,32 | 595.082 | 0,0938 | 0,0921 | 55.088,86 | 70 | 0,0937 |
3 Οκτ 2024 | 0,0925 | 0,98 | 882.519 | 0,0937 | 0,091 | 81.700,41 | 94 | 0,0916 |
2 Οκτ 2024 | 0,0916 | -2,76 | 2.210.699 | 0,094 | 0,09 | 203.384,62 | 207 | 0,094 |
1 Οκτ 2024 | 0,0942 | -3,09 | 6.028.442 | 0,097 | 0,0933 | 572.668,43 | 407 | 0,097 |
30 Σεπ 2024 | 0,0972 | 9,71 | 11.323.490 | 0,0974 | 0,093 | 1.099.145,89 | 662 | 0,0974 |
27 Σεπ 2024 | 0,0886 | -0,45 | 178.680 | 0,0897 | 0,0871 | 15.890,56 | 41 | 0,089 |
26 Σεπ 2024 | 0,089 | 1,71 | 605.592 | 0,0899 | 0,0879 | 54.014,33 | 78 | 0,088 |
25 Σεπ 2024 | 0,0875 | 2,22 | 344.404 | 0,0877 | 0,085 | 29.641,82 | 62 | 0,085 |
24 Σεπ 2024 | 0,0856 | -0,23 | 214.120 | 0,087 | 0,0854 | 18.428,44 | 44 | 0,0856 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο