Μετοχές
ΦΒΜΕΖΖ
Ονομασία μετοχής | PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | PHOENIX VEGA MEZZ PLC |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Φεβ 2025 | 0,0787 | -1,01 | 757.906 | 0,0798 | 0,0783 | 59.831 | 58 | 0,0798 |
13 Φεβ 2025 | 0,0795 | -0,25 | 1.209.816 | 0,0798 | 0,0775 | 95.835,53 | 119 | 0,0775 |
12 Φεβ 2025 | 0,0797 | 3,10 | 811.626 | 0,0802 | 0,077 | 63.713,07 | 74 | 0,077 |
11 Φεβ 2025 | 0,0773 | -1,53 | 892.729 | 0,0785 | 0,077 | 69.027,01 | 77 | 0,0774 |
10 Φεβ 2025 | 0,0785 | 0,00 | 718.622 | 0,0785 | 0,0772 | 55.967,84 | 61 | 0,078 |
7 Φεβ 2025 | 0,0785 | 0,13 | 400.536 | 0,079 | 0,0776 | 31.234,09 | 47 | 0,0783 |
6 Φεβ 2025 | 0,0784 | -0,63 | 887.772 | 0,079 | 0,078 | 69.577,8 | 78 | 0,0789 |
5 Φεβ 2025 | 0,0789 | 2,33 | 574.950 | 0,0796 | 0,0768 | 45.180,03 | 67 | 0,0771 |
4 Φεβ 2025 | 0,0771 | 1,85 | 920.422 | 0,0777 | 0,076 | 70.739,93 | 73 | 0,076 |
3 Φεβ 2025 | 0,0757 | -5,14 | 2.218.924 | 0,0788 | 0,0757 | 171.506,05 | 189 | 0,0788 |
31 Ιαν 2025 | 0,0798 | -0,37 | 677.499 | 0,0815 | 0,0792 | 54.163,54 | 46 | 0,0815 |
30 Ιαν 2025 | 0,0801 | 0,12 | 432.074 | 0,0808 | 0,0795 | 34.540,93 | 43 | 0,08 |
29 Ιαν 2025 | 0,08 | 0,00 | 580.631 | 0,0819 | 0,0791 | 46.739,36 | 84 | 0,0791 |
28 Ιαν 2025 | 0,08 | 0,13 | 763.667 | 0,0819 | 0,079 | 61.260,81 | 78 | 0,0794 |
27 Ιαν 2025 | 0,0799 | -1,36 | 1.295.444 | 0,0819 | 0,0795 | 104.332,82 | 155 | 0,081 |
24 Ιαν 2025 | 0,081 | 3,18 | 2.033.621 | 0,0818 | 0,0784 | 162.870,09 | 216 | 0,079 |
23 Ιαν 2025 | 0,0785 | -0,63 | 681.321 | 0,079 | 0,0782 | 53.530,72 | 61 | 0,079 |
22 Ιαν 2025 | 0,079 | 0,13 | 1.699.124 | 0,079 | 0,078 | 133.479,23 | 137 | 0,0789 |
21 Ιαν 2025 | 0,0789 | 0,00 | 1.245.834 | 0,0794 | 0,078 | 97.928,77 | 91 | 0,0788 |
20 Ιαν 2025 | 0,0789 | -0,38 | 1.014.634 | 0,0798 | 0,0788 | 80.263,62 | 60 | 0,0797 |
17 Ιαν 2025 | 0,0792 | -0,88 | 6.919.691 | 0,08 | 0,0771 | 543.786,58 | 349 | 0,0799 |
16 Ιαν 2025 | 0,0799 | -0,12 | 1.139.210 | 0,0809 | 0,0794 | 91.011,5 | 97 | 0,08 |
15 Ιαν 2025 | 0,08 | -0,37 | 746.729 | 0,081 | 0,08 | 59.964,54 | 91 | 0,0809 |
14 Ιαν 2025 | 0,0803 | -0,74 | 869.917 | 0,0814 | 0,0801 | 69.902,44 | 100 | 0,0805 |
13 Ιαν 2025 | 0,0809 | -1,46 | 686.375 | 0,082 | 0,0806 | 55.639,14 | 72 | 0,0813 |
10 Ιαν 2025 | 0,0821 | -0,36 | 780.134 | 0,083 | 0,0812 | 63.721,43 | 61 | 0,0829 |
9 Ιαν 2025 | 0,0824 | 0,86 | 2.000.994 | 0,0831 | 0,081 | 163.425,62 | 99 | 0,0817 |
8 Ιαν 2025 | 0,0817 | -0,73 | 1.107.231 | 0,0825 | 0,0812 | 90.543,74 | 65 | 0,0812 |
7 Ιαν 2025 | 0,0823 | -0,48 | 2.592.996 | 0,083 | 0,0801 | 212.750,9 | 152 | 0,083 |
3 Ιαν 2025 | 0,0827 | -0,24 | 305.355 | 0,0835 | 0,082 | 25.308,44 | 57 | 0,0835 |
2 Ιαν 2025 | 0,0829 | 0,61 | 3.321.842 | 0,084 | 0,0816 | 274.557 | 167 | 0,0825 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο