Μετοχές
ΚΑΙΡΟΜΕΖ
Ονομασία μετοχής | CAIRO MEZZ PLC (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | CAIRO MEZZ PLC |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Νοε 2024 | 0,415 | 1,22 | 347.370 | 0,42 | 0,397 | 141.907,74 | 151 | 0,417 |
20 Νοε 2024 | 0,41 | -0,49 | 562.883 | 0,429 | 0,405 | 235.530,16 | 248 | 0,42 |
19 Νοε 2024 | 0,412 | -9,65 | 1.261.052 | 0,453 | 0,411 | 531.904,44 | 375 | 0,451 |
18 Νοε 2024 | 0,456 | -1,30 | 267.211 | 0,469 | 0,448 | 122.030,37 | 115 | 0,45 |
15 Νοε 2024 | 0,462 | -0,22 | 188.494 | 0,462 | 0,45 | 86.010,03 | 77 | 0,454 |
14 Νοε 2024 | 0,463 | -1,07 | 230.418 | 0,472 | 0,451 | 106.018,85 | 114 | 0,47 |
13 Νοε 2024 | 0,468 | -0,21 | 191.880 | 0,478 | 0,459 | 90.174,35 | 97 | 0,459 |
12 Νοε 2024 | 0,469 | 3,76 | 285.056 | 0,47 | 0,445 | 130.336,35 | 130 | 0,46 |
11 Νοε 2024 | 0,452 | -0,88 | 170.785 | 0,462 | 0,452 | 77.840,51 | 102 | 0,461 |
8 Νοε 2024 | 0,456 | -0,44 | 130.858 | 0,462 | 0,452 | 59.799,64 | 83 | 0,457 |
7 Νοε 2024 | 0,458 | -2,14 | 196.578 | 0,472 | 0,453 | 90.017,84 | 117 | 0,472 |
6 Νοε 2024 | 0,468 | 0,43 | 419.929 | 0,479 | 0,464 | 196.801,64 | 133 | 0,47 |
5 Νοε 2024 | 0,466 | 1,08 | 237.730 | 0,471 | 0,461 | 110.424,42 | 92 | 0,461 |
4 Νοε 2024 | 0,461 | 0,22 | 179.999 | 0,467 | 0,457 | 82.673,46 | 77 | 0,458 |
1 Νοε 2024 | 0,46 | 1,55 | 118.140 | 0,465 | 0,45 | 54.399,92 | 65 | 0,45 |
31 Οκτ 2024 | 0,453 | 2,95 | 244.830 | 0,458 | 0,442 | 109.921,55 | 105 | 0,444 |
30 Οκτ 2024 | 0,44 | -0,90 | 733.911 | 0,451 | 0,44 | 325.821,37 | 214 | 0,447 |
29 Οκτ 2024 | 0,444 | 1,14 | 260.330 | 0,456 | 0,439 | 116.326,69 | 120 | 0,452 |
25 Οκτ 2024 | 0,439 | -1,35 | 194.788 | 0,452 | 0,432 | 85.557 | 115 | 0,449 |
24 Οκτ 2024 | 0,445 | -3,05 | 358.006 | 0,467 | 0,442 | 161.572,67 | 154 | 0,463 |
23 Οκτ 2024 | 0,459 | 0,00 | 498.934 | 0,47 | 0,458 | 229.738,85 | 154 | 0,461 |
22 Οκτ 2024 | 0,459 | -0,22 | 888.115 | 0,488 | 0,459 | 411.357,79 | 316 | 0,467 |
21 Οκτ 2024 | 0,46 | -1,92 | 263.704 | 0,47 | 0,459 | 121.561,59 | 102 | 0,469 |
18 Οκτ 2024 | 0,469 | 2,85 | 192.587 | 0,47 | 0,458 | 89.129,78 | 103 | 0,467 |
17 Οκτ 2024 | 0,456 | 0,66 | 92.810 | 0,467 | 0,45 | 42.359,68 | 83 | 0,453 |
16 Οκτ 2024 | 0,453 | -0,44 | 106.026 | 0,463 | 0,45 | 48.430,78 | 77 | 0,45 |
15 Οκτ 2024 | 0,455 | -1,30 | 534.009 | 0,481 | 0,45 | 251.274,74 | 239 | 0,464 |
14 Οκτ 2024 | 0,461 | 9,24 | 821.836 | 0,464 | 0,427 | 374.329,14 | 312 | 0,432 |
11 Οκτ 2024 | 0,422 | 0,24 | 198.016 | 0,428 | 0,412 | 83.058,54 | 117 | 0,421 |
10 Οκτ 2024 | 0,421 | -4,32 | 225.519 | 0,44 | 0,417 | 96.986,63 | 96 | 0,435 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο