Μετοχές
ΕΧ
Ονομασία μετοχής | EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
20 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
19 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
18 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
17 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
16 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
13 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
12 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
11 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
10 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
9 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
6 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
5 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
4 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
3 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
2 Δεκ 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
29 Νοε 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
28 Νοε 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
27 Νοε 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
26 Νοε 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
25 Νοε 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
22 Νοε 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
21 Νοε 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
20 Νοε 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
19 Νοε 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
18 Νοε 2024 | 4,32 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
15 Νοε 2024 | 4,32 | 0,00 | 10 | 4,22 | 4,22 | 42,2 | 1 | 4,22 |
14 Νοε 2024 | 4,32 | 2,86 | 947 | 4,4 | 4 | 4.052 | 3 | 4 |
13 Νοε 2024 | 4,2 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
12 Νοε 2024 | 4,2 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο