Μετοχές
ΑΡΑΙΓ
Ονομασία μετοχής | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Νοε 2024 | 9,445 | 0,16 | 68.418 | 9,55 | 9,225 | 642.745,16 | 490 | 9,43 |
20 Νοε 2024 | 9,43 | 2,22 | 80.968 | 9,485 | 9,225 | 760.753,31 | 600 | 9,225 |
19 Νοε 2024 | 9,225 | -3,20 | 129.377 | 9,59 | 9,07 | 1.203.357,74 | 737 | 9,5 |
18 Νοε 2024 | 9,53 | -1,65 | 82.733 | 9,6 | 9,43 | 786.181,96 | 631 | 9,6 |
15 Νοε 2024 | 9,69 | -1,62 | 107.827 | 9,9 | 9,6 | 1.042.565,68 | 690 | 9,9 |
14 Νοε 2024 | 9,85 | 0,51 | 22.162 | 9,92 | 9,8 | 218.710,24 | 229 | 9,8 |
13 Νοε 2024 | 9,8 | -1,01 | 24.490 | 9,91 | 9,78 | 240.963,55 | 288 | 9,9 |
12 Νοε 2024 | 9,9 | -1,20 | 43.099 | 10,06 | 9,9 | 430.463,32 | 365 | 10 |
11 Νοε 2024 | 10,02 | 1,78 | 60.502 | 10,09 | 9,85 | 605.492,32 | 410 | 9,85 |
8 Νοε 2024 | 9,845 | 0,46 | 43.932 | 9,87 | 9,67 | 428.368,97 | 306 | 9,7 |
7 Νοε 2024 | 9,8 | 0,10 | 21.811 | 9,85 | 9,725 | 213.351,77 | 222 | 9,725 |
6 Νοε 2024 | 9,79 | -0,10 | 39.485 | 10 | 9,79 | 390.712,35 | 378 | 9,8 |
5 Νοε 2024 | 9,8 | 0,46 | 21.498 | 9,86 | 9,7 | 210.375,16 | 268 | 9,72 |
4 Νοε 2024 | 9,755 | -1,46 | 47.643 | 10,08 | 9,725 | 466.271,17 | 497 | 9,9 |
1 Νοε 2024 | 9,9 | -0,65 | 28.586 | 10,1 | 9,9 | 285.393,73 | 261 | 9,93 |
31 Οκτ 2024 | 9,965 | 0,35 | 60.121 | 10 | 9,9 | 597.923,17 | 384 | 9,93 |
30 Οκτ 2024 | 9,93 | -1,97 | 74.255 | 10,2 | 9,9 | 743.689,43 | 524 | 10,11 |
29 Οκτ 2024 | 10,13 | -0,20 | 55.592 | 10,3 | 10,1 | 566.768,27 | 346 | 10,26 |
25 Οκτ 2024 | 10,15 | -2,40 | 24.200 | 10,44 | 10,15 | 248.572,16 | 263 | 10,27 |
24 Οκτ 2024 | 10,4 | 0,58 | 35.964 | 10,44 | 10,25 | 373.569,94 | 318 | 10,25 |
23 Οκτ 2024 | 10,34 | 0,39 | 46.270 | 10,42 | 10,26 | 479.120,98 | 283 | 10,42 |
22 Οκτ 2024 | 10,3 | -2,00 | 21.828 | 10,59 | 10,22 | 225.853,7 | 289 | 10,51 |
21 Οκτ 2024 | 10,51 | -0,38 | 33.217 | 10,55 | 10,41 | 348.086,21 | 219 | 10,55 |
18 Οκτ 2024 | 10,55 | 1,15 | 35.864 | 10,57 | 10,28 | 375.331,16 | 260 | 10,29 |
17 Οκτ 2024 | 10,43 | 0,68 | 41.343 | 10,5 | 10,33 | 430.628,5 | 354 | 10,49 |
16 Οκτ 2024 | 10,36 | -0,86 | 37.287 | 10,57 | 10,31 | 390.928,23 | 294 | 10,36 |
15 Οκτ 2024 | 10,45 | 2,25 | 45.208 | 10,45 | 10,23 | 470.462,69 | 359 | 10,23 |
14 Οκτ 2024 | 10,22 | 1,89 | 45.732 | 10,39 | 10,2 | 471.150,45 | 347 | 10,24 |
11 Οκτ 2024 | 10,03 | -0,69 | 49.029 | 10,29 | 10,03 | 496.424,95 | 443 | 10,1 |
10 Οκτ 2024 | 10,1 | -1,46 | 69.633 | 10,41 | 10,08 | 710.185,3 | 567 | 10,25 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο