Μετοχές
ΣΕΝΤΡ
Ονομασία μετοχής | CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 0,327 | -1,21 | 131.513 | 0,328 | 0,319 | 42.267,89 | 60 | 0,324 |
21 Νοε 2024 | 0,331 | 0,61 | 84.051 | 0,331 | 0,32 | 27.352,38 | 69 | 0,323 |
20 Νοε 2024 | 0,329 | -0,30 | 27.430 | 0,332 | 0,321 | 8.903,92 | 37 | 0,33 |
19 Νοε 2024 | 0,33 | -2,65 | 66.826 | 0,339 | 0,322 | 22.046,29 | 91 | 0,333 |
18 Νοε 2024 | 0,339 | -0,29 | 63.297 | 0,339 | 0,331 | 21.172,61 | 65 | 0,333 |
15 Νοε 2024 | 0,34 | 0,29 | 2.607 | 0,34 | 0,334 | 875,53 | 13 | 0,34 |
14 Νοε 2024 | 0,339 | 0,59 | 32.800 | 0,342 | 0,33 | 10.972,42 | 21 | 0,332 |
13 Νοε 2024 | 0,337 | 0,30 | 3.023 | 0,34 | 0,331 | 1.009,21 | 6 | 0,34 |
12 Νοε 2024 | 0,336 | -1,47 | 11.617 | 0,343 | 0,334 | 3.892,06 | 17 | 0,343 |
11 Νοε 2024 | 0,341 | 0,89 | 43.971 | 0,341 | 0,333 | 14.917,71 | 30 | 0,34 |
8 Νοε 2024 | 0,338 | 0,00 | 43.200 | 0,339 | 0,332 | 14.473,81 | 29 | 0,332 |
7 Νοε 2024 | 0,338 | -0,59 | 27.821 | 0,34 | 0,332 | 9.290,92 | 28 | 0,334 |
6 Νοε 2024 | 0,34 | 0,00 | 15.550 | 0,343 | 0,335 | 5.243,5 | 14 | 0,342 |
5 Νοε 2024 | 0,34 | 2,41 | 38.651 | 0,34 | 0,33 | 12.934,66 | 33 | 0,332 |
4 Νοε 2024 | 0,332 | 0,00 | 28.403 | 0,332 | 0,324 | 9.286,44 | 36 | 0,327 |
1 Νοε 2024 | 0,332 | -0,60 | 6.278 | 0,336 | 0,327 | 2.065,1 | 12 | 0,336 |
31 Οκτ 2024 | 0,334 | 0,60 | 12.971 | 0,336 | 0,325 | 4.299,3 | 25 | 0,336 |
30 Οκτ 2024 | 0,332 | -1,19 | 57.935 | 0,334 | 0,321 | 19.081,66 | 63 | 0,33 |
29 Οκτ 2024 | 0,336 | 1,51 | 2.100 | 0,336 | 0,336 | 705,6 | 2 | 0,336 |
25 Οκτ 2024 | 0,331 | -0,90 | 29.220 | 0,332 | 0,33 | 9.654,96 | 31 | 0,33 |
24 Οκτ 2024 | 0,334 | -0,30 | 7.780 | 0,335 | 0,33 | 2.582,02 | 17 | 0,335 |
23 Οκτ 2024 | 0,335 | -0,59 | 48.602 | 0,338 | 0,329 | 16.219,51 | 40 | 0,334 |
22 Οκτ 2024 | 0,337 | -0,30 | 27.919 | 0,338 | 0,332 | 9.330,19 | 18 | 0,334 |
21 Οκτ 2024 | 0,338 | 0,00 | 43.092 | 0,339 | 0,334 | 14.520,26 | 12 | 0,335 |
18 Οκτ 2024 | 0,338 | -0,29 | 7.296 | 0,338 | 0,334 | 2.442,25 | 16 | 0,335 |
17 Οκτ 2024 | 0,339 | 0,30 | 6.925 | 0,339 | 0,333 | 2.341,53 | 11 | 0,339 |
16 Οκτ 2024 | 0,338 | 0,00 | 42.701 | 0,339 | 0,331 | 14.268,28 | 56 | 0,333 |
15 Οκτ 2024 | 0,338 | 0,60 | 16.144 | 0,339 | 0,331 | 5.413,77 | 49 | 0,331 |
14 Οκτ 2024 | 0,336 | 0,00 | 16.112 | 0,337 | 0,33 | 5.348,65 | 32 | 0,337 |
11 Οκτ 2024 | 0,336 | -0,89 | 24.105 | 0,34 | 0,332 | 8.085,23 | 20 | 0,34 |
10 Οκτ 2024 | 0,339 | 0,59 | 5.010 | 0,339 | 0,337 | 1.688,39 | 2 | 0,337 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο