Μετοχές

ΒΟΣΥΣ

Ονομασία μετοχής ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Δεκ 2024 2,18 0,00 0 - - 0 0 -
19 Δεκ 2024 2,18 0,00 50 2,18 2,18 109 1 2,18
18 Δεκ 2024 2,18 0,00 0 - - 0 0 -
17 Δεκ 2024 2,18 0,00 0 - - 0 0 -
16 Δεκ 2024 2,18 0,00 0 - - 0 0 -
13 Δεκ 2024 2,18 0,00 0 - - 0 0 -
12 Δεκ 2024 2,18 0,00 200 2,24 2,22 446 2 2,22
11 Δεκ 2024 2,18 0,00 0 - - 0 0 -
10 Δεκ 2024 2,18 0,00 167 2,2 2,2 367,4 1 2,2
9 Δεκ 2024 2,18 1,87 5.160 2,22 2,18 11.254,8 11 2,18
6 Δεκ 2024 2,14 0,00 2.539 2,14 2,1 5.349,52 7 2,12
5 Δεκ 2024 2,14 0,00 0 - - 0 0 -
4 Δεκ 2024 2,14 1,90 989 2,14 2,14 2.116,46 5 2,14
3 Δεκ 2024 2,1 0,00 380 2,14 2,1 799,4 3 2,1
2 Δεκ 2024 2,1 -4,55 1.149 2,2 2,1 2.437,84 9 2,16
29 Νοε 2024 2,2 0,00 1.000 2,2 2,2 2.200 3 2,2
28 Νοε 2024 2,2 4,76 811 2,22 2,16 1.776,76 7 2,16
27 Νοε 2024 2,1 0,00 2.199 2,12 2,1 4.626,5 14 2,12
26 Νοε 2024 2,1 2,94 4.667 2,1 2,08 9.797,36 5 2,1
25 Νοε 2024 2,04 0,00 126 2,08 2,08 262,08 3 2,08
22 Νοε 2024 2,04 0,00 570 2,1 2,04 1.164 4 2,04
21 Νοε 2024 2,04 0,00 120 2,08 2,06 247,6 2 2,06
20 Νοε 2024 2,04 0,00 47 2,1 2,1 98,7 1 2,1
19 Νοε 2024 2,04 -2,86 550 2,04 2,04 1.122 3 2,04
18 Νοε 2024 2,1 0,00 0 - - 0 0 -
15 Νοε 2024 2,1 0,00 356 2,1 2,1 747,6 3 2,1
14 Νοε 2024 2,1 0,00 1.448 2,1 2,1 3.040,8 7 2,1
13 Νοε 2024 2,1 0,00 12.661 2,1 2,08 26.587,1 19 2,1
12 Νοε 2024 2,1 0,00 200 2,1 2,1 420 1 2,1
11 Νοε 2024 2,1 0,96 2.680 2,16 2,1 5.629,2 13 2,1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων