Μετοχές
ΜΠΕΛΑ
Ονομασία μετοχής | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Δεκ 2024 | 25,16 | -0,08 | 88.736 | 25,56 | 25,06 | 2.252.125,7 | 635 | 25,06 |
20 Δεκ 2024 | 25,18 | -0,79 | 279.350 | 25,68 | 25,12 | 7.058.568,86 | 884 | 25,6 |
19 Δεκ 2024 | 25,38 | 0,32 | 98.232 | 25,6 | 24,92 | 2.488.265,46 | 868 | 25,3 |
18 Δεκ 2024 | 25,3 | -0,32 | 127.373 | 25,66 | 25,06 | 3.229.294,16 | 954 | 25,38 |
17 Δεκ 2024 | 25,38 | -2,83 | 230.602 | 26,22 | 25,36 | 5.883.859,48 | 1.693 | 26,12 |
16 Δεκ 2024 | 26,12 | 0,38 | 129.207 | 26,16 | 25,82 | 3.365.493,02 | 562 | 26,02 |
13 Δεκ 2024 | 26,02 | -0,31 | 74.472 | 26,36 | 26,02 | 1.944.013,72 | 495 | 26,3 |
12 Δεκ 2024 | 26,1 | 0,62 | 148.078 | 26,38 | 26 | 3.885.890,68 | 634 | 26 |
11 Δεκ 2024 | 25,94 | -2,41 | 104.145 | 26,7 | 25,94 | 2.719.070,04 | 890 | 26,7 |
10 Δεκ 2024 | 26,58 | 1,68 | 293.311 | 26,78 | 26,34 | 7.797.592,46 | 1.863 | 26,38 |
9 Δεκ 2024 | 26,14 | 0,46 | 133.226 | 26,14 | 25,64 | 3.474.024,64 | 827 | 26,02 |
6 Δεκ 2024 | 26,02 | 0,00 | 76.962 | 26,02 | 25,54 | 1.998.123,94 | 629 | 25,54 |
5 Δεκ 2024 | 26,02 | 0,54 | 141.927 | 26,02 | 25,6 | 3.683.341,38 | 1.080 | 25,8 |
4 Δεκ 2024 | 25,88 | 0,31 | 183.426 | 25,88 | 25,42 | 4.723.986,18 | 1.673 | 25,8 |
3 Δεκ 2024 | 25,8 | 3,20 | 214.047 | 25,8 | 24,8 | 5.415.868,44 | 2.339 | 25,56 |
2 Δεκ 2024 | 25 | 1,30 | 78.490 | 25,3 | 24,82 | 1.966.528,96 | 683 | 24,98 |
29 Νοε 2024 | 24,68 | -0,80 | 193.593 | 24,88 | 24,44 | 4.776.222,78 | 1.111 | 24,44 |
28 Νοε 2024 | 24,88 | 0,16 | 72.658 | 25 | 24,66 | 1.806.915,76 | 595 | 25 |
27 Νοε 2024 | 24,84 | 0,00 | 183.707 | 25,04 | 24,62 | 4.567.566,93 | 830 | 24,86 |
26 Νοε 2024 | 24,84 | 0,57 | 97.203 | 24,96 | 24,7 | 2.412.938,12 | 539 | 24,7 |
25 Νοε 2024 | 24,7 | 0,16 | 490.488 | 24,94 | 24,36 | 12.118.207,46 | 1.381 | 24,8 |
22 Νοε 2024 | 24,66 | 1,90 | 69.185 | 24,7 | 24,16 | 1.693.421,4 | 666 | 24,2 |
21 Νοε 2024 | 24,2 | 0,00 | 121.239 | 24,94 | 24,2 | 2.961.563,74 | 891 | 24,94 |
20 Νοε 2024 | 24,2 | 0,41 | 304.167 | 24,56 | 24,02 | 7.353.168,66 | 920 | 24,1 |
19 Νοε 2024 | 24,1 | -2,03 | 174.275 | 24,7 | 23,96 | 4.203.347,42 | 1.212 | 24,7 |
18 Νοε 2024 | 24,6 | 1,49 | 331.340 | 24,6 | 23,8 | 8.010.296,2 | 1.048 | 24,02 |
15 Νοε 2024 | 24,24 | -1,06 | 144.508 | 24,56 | 24,2 | 3.510.385,34 | 1.047 | 24,5 |
14 Νοε 2024 | 24,5 | -0,81 | 165.222 | 24,68 | 24,22 | 4.037.329,3 | 1.291 | 24,5 |
13 Νοε 2024 | 24,7 | -1,12 | 139.090 | 24,98 | 24,56 | 3.431.286,66 | 777 | 24,98 |
12 Νοε 2024 | 24,98 | 0,40 | 83.213 | 25,04 | 24,54 | 2.072.259,66 | 621 | 24,88 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο