Μετοχές

ΣΑΡΑΝ

Ονομασία μετοχής ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
21 Νοε 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
20 Νοε 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
19 Νοε 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
18 Νοε 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
15 Νοε 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
14 Νοε 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
13 Νοε 2024 1,07 0,00 271 1,09 1,09 295,39 1 1,09
12 Νοε 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
11 Νοε 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
8 Νοε 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
7 Νοε 2024 1,07 0,00 330 1,07 1,07 353,1 2 1,07
6 Νοε 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
5 Νοε 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
4 Νοε 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
1 Νοε 2024 1,07 0,00 470 1,1 1,05 502,45 2 1,1
31 Οκτ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
30 Οκτ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
29 Οκτ 2024 1,07 0,00 140 1,1 1,1 154 2 1,1
25 Οκτ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
24 Οκτ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
23 Οκτ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
22 Οκτ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
21 Οκτ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
18 Οκτ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
17 Οκτ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
16 Οκτ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
15 Οκτ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
14 Οκτ 2024 1,07 0,00 382 1,07 1,06 405,94 3 1,06
11 Οκτ 2024 1,07 0,00 280 1,07 1,02 296,35 2 1,02
10 Οκτ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων