Μετοχές
ΦΒΜΕΖΖ
Ονομασία μετοχής | PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | PHOENIX VEGA MEZZ PLC |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Δεκ 2024 | 0,0827 | -0,24 | 2.468.383 | 0,0835 | 0,0818 | 204.628,13 | 230 | 0,0821 |
20 Δεκ 2024 | 0,0829 | -0,84 | 461.334 | 0,0838 | 0,0826 | 38.298,5 | 96 | 0,0826 |
19 Δεκ 2024 | 0,0836 | -0,48 | 552.720 | 0,0836 | 0,0818 | 45.488,29 | 84 | 0,0822 |
18 Δεκ 2024 | 0,084 | 0,36 | 393.311 | 0,0841 | 0,0829 | 32.952,02 | 87 | 0,084 |
17 Δεκ 2024 | 0,0837 | -0,36 | 978.916 | 0,086 | 0,0831 | 82.666,89 | 189 | 0,0846 |
16 Δεκ 2024 | 0,084 | -0,24 | 1.586.185 | 0,0848 | 0,0825 | 132.428,96 | 191 | 0,0847 |
13 Δεκ 2024 | 0,0842 | 0,48 | 597.011 | 0,0853 | 0,0831 | 50.316,18 | 88 | 0,0848 |
12 Δεκ 2024 | 0,0838 | 0,24 | 1.094.339 | 0,0854 | 0,0823 | 91.614,49 | 101 | 0,0845 |
11 Δεκ 2024 | 0,0836 | -0,59 | 2.694.299 | 0,0853 | 0,0819 | 224.829,45 | 83 | 0,0853 |
10 Δεκ 2024 | 0,0841 | -1,29 | 927.296 | 0,0862 | 0,0838 | 79.319,78 | 107 | 0,085 |
9 Δεκ 2024 | 0,0852 | 1,43 | 1.831.139 | 0,0858 | 0,083 | 154.382,82 | 146 | 0,0835 |
6 Δεκ 2024 | 0,084 | 0,96 | 1.415.547 | 0,0843 | 0,0821 | 118.091,74 | 149 | 0,0832 |
5 Δεκ 2024 | 0,0832 | 0,97 | 2.494.629 | 0,0844 | 0,082 | 206.659,19 | 143 | 0,0824 |
4 Δεκ 2024 | 0,0824 | 0,73 | 2.159.453 | 0,0834 | 0,0819 | 178.127,51 | 119 | 0,0828 |
3 Δεκ 2024 | 0,0818 | 0,86 | 1.896.747 | 0,0825 | 0,08 | 154.826,55 | 132 | 0,08 |
2 Δεκ 2024 | 0,0811 | -0,61 | 1.944.445 | 0,0824 | 0,0801 | 159.152,96 | 75 | 0,0801 |
29 Νοε 2024 | 0,0816 | -0,24 | 822.101 | 0,0828 | 0,0803 | 67.156,89 | 88 | 0,082 |
28 Νοε 2024 | 0,0818 | 2,51 | 630.984 | 0,0818 | 0,0798 | 50.796,6 | 82 | 0,08 |
27 Νοε 2024 | 0,0798 | 3,64 | 2.460.625 | 0,0798 | 0,0771 | 193.051,92 | 231 | 0,0788 |
26 Νοε 2024 | 0,0898 | 0,45 | 3.119.278 | 0,0914 | 0,0889 | 281.923,68 | 230 | 0,0889 |
25 Νοε 2024 | 0,0894 | -0,67 | 658.666 | 0,091 | 0,0881 | 58.931,7 | 67 | 0,0898 |
22 Νοε 2024 | 0,09 | 0,22 | 449.484 | 0,0912 | 0,0898 | 40.413,7 | 40 | 0,0898 |
21 Νοε 2024 | 0,0898 | 1,13 | 155.578 | 0,0906 | 0,089 | 13.949,84 | 23 | 0,089 |
20 Νοε 2024 | 0,0888 | 1,02 | 1.412.705 | 0,0917 | 0,0879 | 126.106,8 | 98 | 0,088 |
19 Νοε 2024 | 0,0879 | -3,83 | 4.043.365 | 0,0917 | 0,0824 | 359.396,27 | 329 | 0,0913 |
18 Νοε 2024 | 0,0914 | 0,11 | 677.501 | 0,0917 | 0,089 | 61.426,38 | 72 | 0,0913 |
15 Νοε 2024 | 0,0913 | 0,00 | 458.771 | 0,0922 | 0,0905 | 41.910,88 | 59 | 0,0913 |
14 Νοε 2024 | 0,0913 | 0,44 | 575.349 | 0,0922 | 0,0904 | 52.525,74 | 54 | 0,0909 |
13 Νοε 2024 | 0,0909 | -2,36 | 2.865.941 | 0,0938 | 0,0903 | 263.520,42 | 279 | 0,093 |
12 Νοε 2024 | 0,0931 | 0,76 | 660.849 | 0,0931 | 0,0916 | 61.041,94 | 102 | 0,092 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο