Μετοχές
ΦΒΜΕΖΖ
Ονομασία μετοχής | PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | PHOENIX VEGA MEZZ PLC |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 0,09 | 0,22 | 449.484 | 0,0912 | 0,0898 | 40.413,7 | 40 | 0,0898 |
21 Νοε 2024 | 0,0898 | 1,13 | 155.578 | 0,0906 | 0,089 | 13.949,84 | 23 | 0,089 |
20 Νοε 2024 | 0,0888 | 1,02 | 1.412.705 | 0,0917 | 0,0879 | 126.106,8 | 98 | 0,088 |
19 Νοε 2024 | 0,0879 | -3,83 | 4.043.365 | 0,0917 | 0,0824 | 359.396,27 | 329 | 0,0913 |
18 Νοε 2024 | 0,0914 | 0,11 | 677.501 | 0,0917 | 0,089 | 61.426,38 | 72 | 0,0913 |
15 Νοε 2024 | 0,0913 | 0,00 | 458.771 | 0,0922 | 0,0905 | 41.910,88 | 59 | 0,0913 |
14 Νοε 2024 | 0,0913 | 0,44 | 575.349 | 0,0922 | 0,0904 | 52.525,74 | 54 | 0,0909 |
13 Νοε 2024 | 0,0909 | -2,36 | 2.865.941 | 0,0938 | 0,0903 | 263.520,42 | 279 | 0,093 |
12 Νοε 2024 | 0,0931 | 0,76 | 660.849 | 0,0931 | 0,0916 | 61.041,94 | 102 | 0,092 |
11 Νοε 2024 | 0,0924 | 0,87 | 342.565 | 0,0925 | 0,092 | 31.601,94 | 43 | 0,0925 |
8 Νοε 2024 | 0,0916 | 0,55 | 285.481 | 0,0923 | 0,091 | 26.184,68 | 52 | 0,091 |
7 Νοε 2024 | 0,0911 | -0,22 | 947.084 | 0,092 | 0,091 | 86.473,99 | 92 | 0,091 |
6 Νοε 2024 | 0,0913 | -0,22 | 733.627 | 0,0928 | 0,091 | 67.402,53 | 86 | 0,0915 |
5 Νοε 2024 | 0,0915 | 1,67 | 2.429.481 | 0,092 | 0,09 | 221.535,46 | 108 | 0,09 |
4 Νοε 2024 | 0,09 | -1,42 | 395.994 | 0,092 | 0,09 | 35.846,53 | 54 | 0,09 |
1 Νοε 2024 | 0,0913 | 1,56 | 205.042 | 0,092 | 0,0898 | 18.637,63 | 27 | 0,09 |
31 Οκτ 2024 | 0,0899 | 0,00 | 398.068 | 0,0917 | 0,0888 | 35.785,5 | 54 | 0,0912 |
30 Οκτ 2024 | 0,0899 | 0,22 | 1.209.909 | 0,0925 | 0,0894 | 108.734,68 | 76 | 0,0904 |
29 Οκτ 2024 | 0,0897 | 0,00 | 374.647 | 0,0917 | 0,0897 | 33.684,54 | 44 | 0,0897 |
25 Οκτ 2024 | 0,0897 | -0,11 | 1.018.164 | 0,09 | 0,0888 | 91.130,43 | 71 | 0,0892 |
24 Οκτ 2024 | 0,0898 | -0,11 | 925.550 | 0,0924 | 0,0888 | 84.149,05 | 101 | 0,0888 |
23 Οκτ 2024 | 0,0899 | -1,32 | 604.423 | 0,0925 | 0,0899 | 55.147,8 | 75 | 0,0901 |
22 Οκτ 2024 | 0,0911 | -0,98 | 1.108.856 | 0,0924 | 0,0901 | 101.313,98 | 143 | 0,092 |
21 Οκτ 2024 | 0,092 | -0,11 | 834.931 | 0,093 | 0,0914 | 76.848,09 | 96 | 0,0918 |
18 Οκτ 2024 | 0,0921 | -1,39 | 171.433 | 0,0933 | 0,0913 | 15.779,07 | 29 | 0,0913 |
17 Οκτ 2024 | 0,0934 | 0,65 | 333.229 | 0,0939 | 0,0912 | 30.709,09 | 69 | 0,0912 |
16 Οκτ 2024 | 0,0928 | 1,75 | 439.320 | 0,0928 | 0,0905 | 40.131,91 | 56 | 0,092 |
15 Οκτ 2024 | 0,0912 | -2,77 | 1.765.183 | 0,0948 | 0,0906 | 162.839,79 | 147 | 0,0939 |
14 Οκτ 2024 | 0,0938 | 4,57 | 2.864.022 | 0,0967 | 0,0897 | 267.171,74 | 294 | 0,0912 |
11 Οκτ 2024 | 0,0897 | -0,33 | 2.282.632 | 0,091 | 0,088 | 203.981,27 | 110 | 0,0892 |
10 Οκτ 2024 | 0,09 | -0,22 | 885.383 | 0,0918 | 0,0892 | 79.589,15 | 86 | 0,0901 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο