Μετοχές

ΑΡΑΙΓ

Ονομασία μετοχής ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
21 Φεβ 2025 11,4 1,51 303.392 11,44 11,23 3.453.048,21 1.031 11,29
20 Φεβ 2025 11,23 0,72 81.778 11,24 11,12 912.561,2 483 11,13
19 Φεβ 2025 11,15 1,09 173.671 11,19 11,02 1.929.622,97 735 11,02
18 Φεβ 2025 11,03 2,13 183.524 11,04 10,74 2.011.822,53 666 10,92
17 Φεβ 2025 10,8 0,47 92.940 10,94 10,67 1.008.008,01 437 10,8
14 Φεβ 2025 10,75 0,19 69.989 10,86 10,63 754.394,79 378 10,63
13 Φεβ 2025 10,73 3,17 158.278 10,77 10,4 1.690.097,11 961 10,49
12 Φεβ 2025 10,4 0,00 55.782 10,58 10,38 581.863,76 458 10,45
11 Φεβ 2025 10,4 -0,95 49.121 10,65 10,4 516.261,22 370 10,5
10 Φεβ 2025 10,5 0,00 43.671 10,64 10,44 459.497,84 514 10,44
7 Φεβ 2025 10,5 0,96 51.908 10,57 10,41 545.457,58 375 10,5
6 Φεβ 2025 10,4 1,17 76.387 10,54 10,33 796.529,03 477 10,39
5 Φεβ 2025 10,28 -1,06 56.660 10,4 10,26 583.516,8 484 10,4
4 Φεβ 2025 10,39 0,29 80.475 10,49 10,3 833.338,91 544 10,36
3 Φεβ 2025 10,36 -4,69 123.912 10,64 10,3 1.293.850,06 873 10,64
31 Ιαν 2025 10,87 0,00 48.730 10,97 10,82 531.048,08 445 10,89
30 Ιαν 2025 10,87 0,83 42.383 10,87 10,64 454.891,72 327 10,78
29 Ιαν 2025 10,78 -0,74 60.677 10,89 10,77 656.643,21 517 10,8
28 Ιαν 2025 10,86 1,31 87.628 10,98 10,8 954.371,07 569 10,83
27 Ιαν 2025 10,72 -1,20 140.311 10,85 10,46 1.489.148,44 826 10,85
24 Ιαν 2025 10,85 1,40 68.845 10,95 10,7 747.653 397 10,7
23 Ιαν 2025 10,7 -2,64 126.164 11,1 10,69 1.368.674,97 679 10,99
22 Ιαν 2025 10,99 3,10 340.170 11,09 10,66 3.726.918,2 1.574 10,77
21 Ιαν 2025 10,66 5,75 395.136 10,67 10,07 4.117.937,76 1.442 10,08
20 Ιαν 2025 10,08 -0,40 78.080 10,17 10,04 788.560,59 465 10,17
17 Ιαν 2025 10,12 0,30 79.799 10,18 10,06 806.954,12 541 10,09
16 Ιαν 2025 10,09 -1,46 81.687 10,24 10,06 825.897,02 584 10,24
15 Ιαν 2025 10,24 0,10 52.061 10,28 10,15 530.923,41 386 10,2
14 Ιαν 2025 10,23 -0,10 63.690 10,34 10,14 650.934,6 454 10,24
13 Ιαν 2025 10,24 -1,25 70.804 10,35 10,2 725.239,65 450 10,35

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων