Μετοχές
ΔΑΙΟΣ
Ονομασία μετοχής | ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Φεβ 2025 | 3,42 | 0,00 | 3 | 3,66 | 3,66 | 10,98 | 1 | 3,66 |
27 Φεβ 2025 | 3,42 | 0,00 | 5 | 3,58 | 3,52 | 17,66 | 2 | 3,52 |
26 Φεβ 2025 | 3,42 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
25 Φεβ 2025 | 3,42 | 0,00 | 4 | 3,54 | 3,54 | 14,16 | 1 | 3,54 |
24 Φεβ 2025 | 3,42 | 0,00 | 8 | 3,56 | 3,56 | 28,48 | 2 | 3,56 |
21 Φεβ 2025 | 3,42 | 0,00 | 7 | 3,5 | 3,5 | 24,5 | 1 | 3,5 |
20 Φεβ 2025 | 3,42 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
19 Φεβ 2025 | 3,42 | -5,00 | 236 | 3,48 | 3,36 | 806,8 | 7 | 3,38 |
18 Φεβ 2025 | 3,6 | 4,05 | 8.480 | 3,6 | 3,5 | 30.500 | 4 | 3,6 |
17 Φεβ 2025 | 3,46 | 0,00 | 1 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 1 | 3,68 |
14 Φεβ 2025 | 3,46 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
13 Φεβ 2025 | 3,46 | 0,00 | 270 | 3,46 | 3,46 | 934,2 | 1 | 3,46 |
12 Φεβ 2025 | 3,46 | 0,00 | 2 | 3,68 | 3,68 | 7,36 | 1 | 3,68 |
11 Φεβ 2025 | 3,46 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
10 Φεβ 2025 | 3,46 | 1,76 | 240 | 3,46 | 3,46 | 830,4 | 1 | 3,46 |
7 Φεβ 2025 | 3,4 | 0,00 | 3 | 3,68 | 3,68 | 11,04 | 1 | 3,68 |
6 Φεβ 2025 | 3,4 | 0,00 | 7 | 3,68 | 3,68 | 25,76 | 1 | 3,68 |
5 Φεβ 2025 | 3,4 | 0,00 | 10 | 3,68 | 3,6 | 36,16 | 2 | 3,68 |
4 Φεβ 2025 | 3,4 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
3 Φεβ 2025 | 3,4 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
31 Ιαν 2025 | 3,4 | -1,16 | 327 | 3,5 | 3,4 | 1.114,5 | 3 | 3,4 |
30 Ιαν 2025 | 3,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
29 Ιαν 2025 | 3,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
28 Ιαν 2025 | 3,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
27 Ιαν 2025 | 3,44 | 0,00 | 22 | 3,6 | 3,44 | 77,06 | 5 | 3,6 |
24 Ιαν 2025 | 3,44 | 0,00 | 161 | 3,44 | 3,28 | 536,48 | 7 | 3,3 |
23 Ιαν 2025 | 3,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
22 Ιαν 2025 | 3,44 | 0,00 | 35 | 3,68 | 3,66 | 128,5 | 2 | 3,68 |
21 Ιαν 2025 | 3,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο