Μετοχές
ΝΑΥΠ
Ονομασία μετοχής | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Δεκ 2023 | 1,02 | 0,99 | 482 | 1,02 | 0,91 | 460,37 | 11 | 0,91 |
1 Δεκ 2023 | 1,01 | -1,94 | 3.250 | 1,02 | 0,955 | 3.296,17 | 15 | 1,01 |
30 Νοε 2023 | 1,03 | 0,00 | 2.268 | 1,04 | 1,02 | 2.334,41 | 5 | 1,03 |
29 Νοε 2023 | 1,03 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
28 Νοε 2023 | 1,03 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
27 Νοε 2023 | 1,03 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
24 Νοε 2023 | 1,03 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
23 Νοε 2023 | 1,03 | 3,00 | 100 | 1,04 | 1,03 | 103,13 | 2 | 1,03 |
22 Νοε 2023 | 1 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
21 Νοε 2023 | 1 | -5,66 | 2.590 | 1 | 0,975 | 2.551,6 | 4 | 0,975 |
20 Νοε 2023 | 1,06 | 0,95 | 2.123 | 1,09 | 0,98 | 2.083,93 | 8 | 0,98 |
17 Νοε 2023 | 1,05 | -4,55 | 20 | 1,05 | 1,05 | 21 | 1 | 1,05 |
16 Νοε 2023 | 1,1 | 7,84 | 2.490 | 1,2 | 1,02 | 2.573,08 | 16 | 1,04 |
15 Νοε 2023 | 1,02 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
14 Νοε 2023 | 1,02 | 0,99 | 2.252 | 1,05 | 1 | 2.299,32 | 16 | 1,02 |
13 Νοε 2023 | 1,01 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
10 Νοε 2023 | 1,01 | 0,00 | 500 | 1,02 | 1,01 | 506,48 | 2 | 1,01 |
9 Νοε 2023 | 1,01 | 1,51 | 477 | 1,01 | 0,95 | 467,22 | 18 | 0,95 |
8 Νοε 2023 | 0,995 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
7 Νοε 2023 | 0,995 | 2,58 | 1.951 | 0,995 | 0,95 | 1.912,12 | 17 | 0,95 |
6 Νοε 2023 | 0,97 | -2,51 | 1.983 | 1 | 0,95 | 1.927,03 | 24 | 0,95 |
3 Νοε 2023 | 0,995 | 0,00 | 189 | 0,995 | 0,95 | 181,31 | 6 | 0,95 |
2 Νοε 2023 | 0,995 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
1 Νοε 2023 | 0,995 | 0,00 | 100 | 0,995 | 0,995 | 99,5 | 3 | 0,995 |
31 Οκτ 2023 | 0,995 | 0,51 | 75 | 0,995 | 0,93 | 72,03 | 3 | 0,93 |
30 Οκτ 2023 | 0,99 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
27 Οκτ 2023 | 0,99 | -4,81 | 784 | 0,995 | 0,905 | 757,36 | 23 | 0,905 |
26 Οκτ 2023 | 1,04 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
25 Οκτ 2023 | 1,04 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο