Μετοχές
ΑΤΤΙΚΑ
Ονομασία μετοχής | ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Φεβ 2025 | 2,4 | -1,64 | 6.823 | 2,45 | 2,4 | 16.436,26 | 21 | 2,45 |
20 Φεβ 2025 | 2,44 | 0,83 | 13.555 | 2,45 | 2,39 | 32.819,44 | 57 | 2,41 |
19 Φεβ 2025 | 2,42 | -2,42 | 30.905 | 2,48 | 2,41 | 74.954,08 | 77 | 2,45 |
18 Φεβ 2025 | 2,48 | -0,40 | 10.127 | 2,48 | 2,42 | 24.912,12 | 28 | 2,46 |
17 Φεβ 2025 | 2,49 | 2,47 | 31.313 | 2,5 | 2,41 | 77.807,85 | 46 | 2,41 |
14 Φεβ 2025 | 2,43 | -1,22 | 21.677 | 2,47 | 2,42 | 52.833,98 | 57 | 2,44 |
13 Φεβ 2025 | 2,46 | -1,60 | 40.994 | 2,5 | 2,46 | 101.622,1 | 76 | 2,5 |
12 Φεβ 2025 | 2,5 | -0,40 | 48.366 | 2,52 | 2,47 | 120.918,11 | 68 | 2,51 |
11 Φεβ 2025 | 2,51 | 2,87 | 118.599 | 2,51 | 2,42 | 293.863,82 | 180 | 2,45 |
10 Φεβ 2025 | 2,44 | 2,09 | 122.055 | 2,48 | 2,39 | 297.147,41 | 186 | 2,39 |
7 Φεβ 2025 | 2,39 | 0,00 | 11.696 | 2,39 | 2,34 | 27.797,83 | 31 | 2,34 |
6 Φεβ 2025 | 2,39 | 3,91 | 44.193 | 2,39 | 2,29 | 104.025,45 | 94 | 2,33 |
5 Φεβ 2025 | 2,3 | -0,43 | 29.189 | 2,33 | 2,29 | 67.247,73 | 69 | 2,31 |
4 Φεβ 2025 | 2,31 | 1,32 | 50.838 | 2,38 | 2,3 | 118.855,71 | 144 | 2,31 |
3 Φεβ 2025 | 2,28 | -5,00 | 58.516 | 2,38 | 2,28 | 136.348,36 | 173 | 2,38 |
31 Ιαν 2025 | 2,4 | -1,23 | 15.519 | 2,43 | 2,4 | 37.549,36 | 49 | 2,4 |
30 Ιαν 2025 | 2,43 | 0,00 | 25.777 | 2,44 | 2,41 | 62.555,96 | 48 | 2,42 |
29 Ιαν 2025 | 2,43 | -0,41 | 57.860 | 2,45 | 2,39 | 140.265,75 | 127 | 2,44 |
28 Ιαν 2025 | 2,44 | 2,95 | 87.669 | 2,44 | 2,36 | 210.167,75 | 165 | 2,37 |
27 Ιαν 2025 | 2,37 | -0,84 | 44.709 | 2,41 | 2,34 | 106.579,61 | 108 | 2,39 |
24 Ιαν 2025 | 2,39 | 7,66 | 156.701 | 2,39 | 2,3 | 366.997,7 | 243 | 2,3 |
23 Ιαν 2025 | 2,22 | 1,37 | 2.961 | 2,22 | 2,18 | 6.524,92 | 15 | 2,21 |
22 Ιαν 2025 | 2,19 | 0,92 | 17.893 | 2,21 | 2,15 | 38.893,64 | 56 | 2,18 |
21 Ιαν 2025 | 2,17 | 0,00 | 13.802 | 2,2 | 2,16 | 29.900,51 | 54 | 2,2 |
20 Ιαν 2025 | 2,17 | -1,36 | 23.965 | 2,2 | 2,17 | 52.191,28 | 64 | 2,2 |
17 Ιαν 2025 | 2,2 | -0,90 | 21.016 | 2,23 | 2,19 | 46.338,57 | 62 | 2,2 |
16 Ιαν 2025 | 2,22 | -0,45 | 3.198 | 2,24 | 2,21 | 7.110,25 | 13 | 2,23 |
15 Ιαν 2025 | 2,23 | 0,45 | 10.897 | 2,25 | 2,23 | 24.374,3 | 47 | 2,23 |
14 Ιαν 2025 | 2,22 | 0,00 | 10.754 | 2,23 | 2,21 | 23.875,31 | 30 | 2,22 |
13 Ιαν 2025 | 2,22 | -1,33 | 11.366 | 2,24 | 2,21 | 25.251,56 | 61 | 2,23 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο