Μετοχές

ΔΕΗ

Ονομασία μετοχής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Νοε 2024 11,56 0,78 317.096 11,72 11,45 3.674.961,86 1.410 11,65
19 Νοε 2024 11,47 -4,97 551.198 12,03 11,4 6.422.195,1 2.093 11,95
18 Νοε 2024 12,07 0,17 603.047 12,09 11,72 7.221.675,94 1.932 11,9
15 Νοε 2024 12,05 -2,43 531.190 12,27 12,01 6.431.459,15 2.116 12,24
14 Νοε 2024 12,35 0,41 779.116 12,38 12,15 9.568.836,61 1.854 12,37
13 Νοε 2024 12,3 0,82 312.340 12,34 12,2 3.835.855,71 1.311 12,32
12 Νοε 2024 12,2 -0,73 274.090 12,3 12,01 3.350.392,55 1.155 12,2
11 Νοε 2024 12,29 0,74 248.040 12,37 12,17 3.041.444,98 1.081 12,22
8 Νοε 2024 12,2 1,24 204.175 12,2 11,95 2.477.965,71 928 11,95
7 Νοε 2024 12,05 1,09 257.563 12,13 11,87 3.096.590,8 953 12
6 Νοε 2024 11,92 -1,08 643.550 12,27 11,92 7.810.376,69 2.142 12,15
5 Νοε 2024 12,05 0,17 243.479 12,1 11,9 2.931.630,78 812 12,03
4 Νοε 2024 12,03 1,26 228.179 12,08 11,88 2.741.917,33 919 11,88
1 Νοε 2024 11,88 -1,41 597.854 12,09 11,86 7.168.849,98 752 12
31 Οκτ 2024 12,05 2,12 659.868 12,05 11,74 7.922.074,85 1.363 11,8
30 Οκτ 2024 11,8 -0,92 391.224 11,93 11,7 4.623.937,91 1.535 11,9
29 Οκτ 2024 11,91 1,45 263.068 12 11,87 3.138.664,46 988 11,87
25 Οκτ 2024 11,74 -1,18 254.247 11,99 11,67 3.000.415,22 1.250 11,87
24 Οκτ 2024 11,88 1,54 334.129 11,88 11,65 3.921.215,12 1.106 11,7
23 Οκτ 2024 11,7 -0,17 310.000 11,87 11,61 3.643.746,04 1.071 11,82
22 Οκτ 2024 11,72 -4,09 489.054 12,22 11,72 5.836.057,67 1.582 12,22
21 Οκτ 2024 12,22 0,58 194.875 12,22 12,01 2.364.525,47 701 12,1
18 Οκτ 2024 12,15 0,58 561.546 12,25 12,08 6.850.395,77 1.752 12,08
17 Οκτ 2024 12,08 0,75 309.011 12,17 11,97 3.736.323,89 1.051 12
16 Οκτ 2024 11,99 0,93 233.563 12,04 11,83 2.795.217,06 804 11,88
15 Οκτ 2024 11,88 4,21 382.402 11,9 11,4 4.484.766,31 1.655 11,4
14 Οκτ 2024 11,4 -2,06 416.728 11,62 11,35 4.784.633,61 1.527 11,58
11 Οκτ 2024 11,64 2,02 248.636 11,64 11,41 2.864.444,21 892 11,41
10 Οκτ 2024 11,41 -1,21 284.339 11,62 11,41 3.264.847,36 1.422 11,47

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων