Μετοχές
ΙΝΚΑΤ
Ονομασία μετοχής | INTRAKAT Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Νοε 2024 | 4,77 | 1,49 | 74.258 | 4,775 | 4,65 | 350.919,48 | 219 | 4,72 |
19 Νοε 2024 | 4,7 | -2,08 | 82.295 | 4,8 | 4,67 | 387.023,63 | 194 | 4,8 |
18 Νοε 2024 | 4,8 | -0,10 | 46.100 | 4,805 | 4,72 | 219.849,95 | 153 | 4,72 |
15 Νοε 2024 | 4,805 | 0,42 | 66.502 | 4,805 | 4,74 | 317.840,93 | 199 | 4,75 |
14 Νοε 2024 | 4,785 | -1,24 | 49.233 | 4,875 | 4,785 | 236.313,21 | 177 | 4,86 |
13 Νοε 2024 | 4,845 | -1,12 | 141.636 | 4,89 | 4,81 | 684.780,51 | 253 | 4,89 |
12 Νοε 2024 | 4,9 | 0,41 | 74.346 | 4,92 | 4,835 | 361.814,07 | 209 | 4,895 |
11 Νοε 2024 | 4,88 | -0,31 | 130.875 | 4,95 | 4,82 | 635.042,31 | 308 | 4,895 |
8 Νοε 2024 | 4,895 | 0,51 | 73.040 | 4,895 | 4,82 | 355.122,22 | 156 | 4,85 |
7 Νοε 2024 | 4,87 | 0,83 | 88.447 | 4,87 | 4,765 | 426.327,1 | 193 | 4,79 |
6 Νοε 2024 | 4,83 | 0,00 | 90.110 | 4,83 | 4,785 | 434.043,37 | 179 | 4,83 |
5 Νοε 2024 | 4,83 | -0,31 | 147.205 | 4,855 | 4,795 | 708.618,01 | 211 | 4,855 |
4 Νοε 2024 | 4,845 | -0,10 | 130.634 | 4,86 | 4,785 | 628.928,45 | 280 | 4,86 |
1 Νοε 2024 | 4,85 | -1,02 | 138.166 | 4,915 | 4,81 | 668.813,03 | 289 | 4,9 |
31 Οκτ 2024 | 4,9 | 0,62 | 114.145 | 4,9 | 4,815 | 556.789,67 | 307 | 4,815 |
30 Οκτ 2024 | 4,87 | -3,94 | 324.137 | 4,88 | 4,78 | 1.565.974,86 | 652 | 4,88 |
29 Οκτ 2024 | 5,07 | 1,00 | 327.295 | 5,07 | 4,96 | 1.649.930,58 | 490 | 5,02 |
25 Οκτ 2024 | 5,02 | 3,72 | 164.861 | 5,03 | 4,86 | 816.682,95 | 476 | 4,86 |
24 Οκτ 2024 | 4,84 | 2,98 | 541.957 | 4,84 | 4,65 | 2.548.559,79 | 323 | 4,7 |
23 Οκτ 2024 | 4,7 | 1,29 | 372.600 | 4,75 | 4,445 | 1.721.277,26 | 564 | 4,64 |
22 Οκτ 2024 | 4,64 | -1,28 | 67.130 | 4,685 | 4,62 | 311.365,94 | 169 | 4,68 |
21 Οκτ 2024 | 4,7 | 1,29 | 112.632 | 4,715 | 4,61 | 524.562,15 | 351 | 4,65 |
18 Οκτ 2024 | 4,64 | -0,22 | 100.248 | 4,64 | 4,6 | 463.171,66 | 264 | 4,63 |
17 Οκτ 2024 | 4,65 | -0,85 | 125.623 | 4,68 | 4,615 | 582.985,69 | 280 | 4,675 |
16 Οκτ 2024 | 4,69 | 0,21 | 230.285 | 4,76 | 4,625 | 1.073.727,72 | 378 | 4,7 |
15 Οκτ 2024 | 4,68 | 0,00 | 133.504 | 4,68 | 4,625 | 623.269,92 | 225 | 4,68 |
14 Οκτ 2024 | 4,68 | -0,43 | 73.281 | 4,7 | 4,625 | 341.734,57 | 223 | 4,7 |
11 Οκτ 2024 | 4,7 | -0,11 | 147.446 | 4,72 | 4,655 | 691.865,91 | 317 | 4,68 |
10 Οκτ 2024 | 4,705 | -1,16 | 187.657 | 4,75 | 4,685 | 886.718,24 | 256 | 4,75 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο