Μετοχές
ΑΣΚΟ
Ονομασία μετοχής | A.S. Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Φεβ 2025 | 3,22 | 0,62 | 11.213 | 3,22 | 3,17 | 35.830,45 | 53 | 3,2 |
20 Φεβ 2025 | 3,2 | 0,63 | 10.514 | 3,22 | 3,18 | 33.660,3 | 61 | 3,18 |
19 Φεβ 2025 | 3,18 | -2,75 | 8.459 | 3,27 | 3,18 | 27.362,24 | 64 | 3,25 |
18 Φεβ 2025 | 3,27 | -0,61 | 10.232 | 3,28 | 3,24 | 33.402,72 | 76 | 3,26 |
17 Φεβ 2025 | 3,29 | -0,30 | 16.821 | 3,32 | 3,25 | 54.995,12 | 84 | 3,31 |
14 Φεβ 2025 | 3,3 | 3,12 | 18.640 | 3,3 | 3,2 | 60.265,02 | 92 | 3,22 |
13 Φεβ 2025 | 3,2 | 1,27 | 18.025 | 3,23 | 3,18 | 57.539,47 | 78 | 3,19 |
12 Φεβ 2025 | 3,16 | 0,64 | 14.118 | 3,17 | 3,13 | 44.481,06 | 83 | 3,15 |
11 Φεβ 2025 | 3,14 | 1,29 | 16.618 | 3,15 | 3,1 | 51.886,96 | 102 | 3,1 |
10 Φεβ 2025 | 3,1 | -0,96 | 11.292 | 3,15 | 3,1 | 35.332,78 | 70 | 3,13 |
7 Φεβ 2025 | 3,13 | -0,32 | 13.356 | 3,16 | 3,11 | 41.849,1 | 81 | 3,16 |
6 Φεβ 2025 | 3,14 | 0,32 | 23.514 | 3,15 | 3,11 | 73.686,81 | 74 | 3,12 |
5 Φεβ 2025 | 3,13 | -0,32 | 19.222 | 3,14 | 3,1 | 60.050,19 | 89 | 3,14 |
4 Φεβ 2025 | 3,14 | 1,29 | 14.989 | 3,14 | 3,1 | 46.794,5 | 108 | 3,12 |
3 Φεβ 2025 | 3,1 | -5,20 | 27.123 | 3,22 | 3,1 | 85.309,57 | 120 | 3,22 |
31 Ιαν 2025 | 3,27 | -0,61 | 14.377 | 3,28 | 3,24 | 46.876,42 | 81 | 3,28 |
30 Ιαν 2025 | 3,29 | 0,61 | 20.706 | 3,29 | 3,22 | 67.272,31 | 123 | 3,28 |
29 Ιαν 2025 | 3,27 | -0,91 | 24.256 | 3,31 | 3,24 | 79.286,42 | 143 | 3,29 |
28 Ιαν 2025 | 3,3 | -0,60 | 12.624 | 3,33 | 3,28 | 41.718,1 | 73 | 3,33 |
27 Ιαν 2025 | 3,32 | -0,90 | 178.284 | 3,36 | 3,29 | 596.522,14 | 215 | 3,33 |
24 Ιαν 2025 | 3,35 | 0,30 | 18.198 | 3,35 | 3,31 | 60.671,88 | 84 | 3,34 |
23 Ιαν 2025 | 3,34 | 1,21 | 108.370 | 3,37 | 3,26 | 360.766,16 | 161 | 3,31 |
22 Ιαν 2025 | 3,3 | 0,00 | 14.887 | 3,33 | 3,27 | 48.997,16 | 80 | 3,3 |
21 Ιαν 2025 | 3,3 | 0,00 | 94.364 | 3,39 | 3,27 | 315.402,98 | 244 | 3,29 |
20 Ιαν 2025 | 3,3 | 3,12 | 75.234 | 3,33 | 3,13 | 243.972,76 | 158 | 3,22 |
17 Ιαν 2025 | 3,2 | 0,00 | 14.080 | 3,2 | 3,15 | 44.666,8 | 78 | 3,19 |
16 Ιαν 2025 | 3,2 | 0,00 | 12.885 | 3,21 | 3,17 | 41.106,86 | 86 | 3,21 |
15 Ιαν 2025 | 3,2 | 0,63 | 13.317 | 3,21 | 3,15 | 42.351,13 | 72 | 3,2 |
14 Ιαν 2025 | 3,18 | -0,62 | 23.874 | 3,23 | 3,15 | 76.561,62 | 114 | 3,19 |
13 Ιαν 2025 | 3,2 | 0,00 | 270.709 | 3,21 | 3,09 | 864.470,27 | 194 | 3,17 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο