Μετοχές
ΔΟΜΙΚ
Ονομασία μετοχής | ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Νοε 2024 | 2,62 | -1,50 | 1.435 | 2,69 | 2,56 | 3.742,95 | 34 | 2,69 |
1 Νοε 2024 | 2,66 | 1,14 | 6.441 | 2,67 | 2,615 | 17.029,34 | 49 | 2,635 |
31 Οκτ 2024 | 2,63 | 4,16 | 22.573 | 2,64 | 2,49 | 58.222,91 | 111 | 2,56 |
30 Οκτ 2024 | 2,525 | -5,08 | 8.008 | 2,68 | 2,48 | 20.199,85 | 83 | 2,67 |
29 Οκτ 2024 | 2,66 | 0,00 | 1.929 | 2,7 | 2,63 | 5.118,96 | 18 | 2,695 |
25 Οκτ 2024 | 2,66 | 2,70 | 9.638 | 2,7 | 2,57 | 25.407,36 | 59 | 2,57 |
24 Οκτ 2024 | 2,59 | -4,43 | 3.047 | 2,7 | 2,56 | 7.954,3 | 59 | 2,7 |
23 Οκτ 2024 | 2,71 | -0,73 | 1.094 | 2,735 | 2,68 | 2.965,63 | 23 | 2,705 |
22 Οκτ 2024 | 2,73 | -3,02 | 3.800 | 2,83 | 2,71 | 10.414,4 | 57 | 2,83 |
21 Οκτ 2024 | 2,815 | 0,72 | 2.872 | 2,845 | 2,76 | 8.060,62 | 27 | 2,84 |
18 Οκτ 2024 | 2,795 | 0,90 | 3.284 | 2,835 | 2,75 | 9.145,79 | 24 | 2,8 |
17 Οκτ 2024 | 2,77 | -1,77 | 3.886 | 2,85 | 2,77 | 10.864,5 | 38 | 2,845 |
16 Οκτ 2024 | 2,82 | -1,74 | 10.714 | 2,86 | 2,755 | 29.945,58 | 110 | 2,845 |
15 Οκτ 2024 | 2,87 | -0,35 | 8.166 | 2,925 | 2,82 | 23.551,01 | 66 | 2,88 |
14 Οκτ 2024 | 2,88 | 5,49 | 23.778 | 2,935 | 2,68 | 66.047,32 | 136 | 2,73 |
11 Οκτ 2024 | 2,73 | -4,38 | 48.233 | 2,85 | 2,7 | 131.444,29 | 224 | 2,835 |
10 Οκτ 2024 | 2,855 | -4,19 | 15.728 | 3,05 | 2,77 | 45.379,75 | 122 | 2,98 |
9 Οκτ 2024 | 2,98 | -2,30 | 4.034 | 3,1 | 2,97 | 12.208,54 | 42 | 3,07 |
8 Οκτ 2024 | 3,05 | -1,61 | 20.168 | 3,145 | 3,05 | 62.302,51 | 124 | 3,11 |
7 Οκτ 2024 | 3,1 | -3,73 | 10.231 | 3,245 | 3,1 | 32.054,46 | 96 | 3,23 |
4 Οκτ 2024 | 3,22 | 0,62 | 8.265 | 3,27 | 3,1 | 25.948,93 | 38 | 3,25 |
3 Οκτ 2024 | 3,2 | -1,84 | 5.008 | 3,34 | 3,185 | 16.054,48 | 21 | 3,34 |
2 Οκτ 2024 | 3,26 | -0,15 | 6.064 | 3,33 | 3,185 | 19.807,44 | 35 | 3,25 |
1 Οκτ 2024 | 3,265 | -0,15 | 2.627 | 3,295 | 3,22 | 8.551,36 | 26 | 3,27 |
30 Σεπ 2024 | 3,27 | 2,35 | 17.827 | 3,285 | 3,165 | 57.649,03 | 143 | 3,195 |
27 Σεπ 2024 | 3,195 | 0,31 | 17.998 | 3,23 | 3,12 | 56.804,09 | 105 | 3,16 |
26 Σεπ 2024 | 3,185 | 0,47 | 1.189 | 3,215 | 3,15 | 3.773,23 | 16 | 3,17 |
25 Σεπ 2024 | 3,17 | 0,00 | 3.884 | 3,17 | 3,1 | 12.201,74 | 28 | 3,1 |
24 Σεπ 2024 | 3,17 | -0,63 | 4.140 | 3,24 | 3,16 | 13.122 | 25 | 3,24 |
23 Σεπ 2024 | 3,19 | 0,31 | 517 | 3,29 | 3,19 | 1.697,38 | 6 | 3,27 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο