Μετοχές

ΔΟΜΙΚ

Ονομασία μετοχής ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
21 Φεβ 2025 2,82 -0,35 6.099 2,85 2,77 17.108,19 41 2,83
20 Φεβ 2025 2,83 0,71 2.150 2,87 2,8 6.071,25 17 2,86
19 Φεβ 2025 2,81 -1,92 2.680 2,91 2,775 7.584,21 31 2,87
18 Φεβ 2025 2,865 0,17 5.445 2,9 2,8 15.526,73 36 2,9
17 Φεβ 2025 2,86 -0,17 3.375 2,9 2,84 9.644,74 39 2,88
14 Φεβ 2025 2,865 3,80 15.239 2,87 2,76 42.947,54 82 2,785
13 Φεβ 2025 2,76 0,91 9.000 2,79 2,715 24.678,27 55 2,755
12 Φεβ 2025 2,735 -1,62 4.829 2,8 2,705 13.308,83 28 2,755
11 Φεβ 2025 2,78 -0,36 6.596 2,8 2,73 18.209,16 33 2,8
10 Φεβ 2025 2,79 -2,11 6.476 2,87 2,72 17.929,06 50 2,79
7 Φεβ 2025 2,85 1,42 17.070 2,92 2,8 48.977,41 115 2,84
6 Φεβ 2025 2,81 0,72 3.321 2,855 2,775 9.393,58 32 2,83
5 Φεβ 2025 2,79 1,45 1.675 2,8 2,74 4.615,22 14 2,75
4 Φεβ 2025 2,75 6,59 22.572 2,755 2,58 59.438,92 116 2,605
3 Φεβ 2025 2,58 -4,97 9.865 2,745 2,52 25.442,36 75 2,715
31 Ιαν 2025 2,715 1,12 5.326 2,755 2,635 14.254 26 2,75
30 Ιαν 2025 2,685 -2,01 17.825 2,74 2,62 47.364,32 108 2,74
29 Ιαν 2025 2,74 0,00 17.493 2,84 2,665 47.448,18 100 2,765
28 Ιαν 2025 2,74 -2,14 5.790 2,85 2,71 15.876,86 37 2,8
27 Ιαν 2025 2,8 -1,58 5.946 2,9 2,78 16.745,65 60 2,89
24 Ιαν 2025 2,845 -1,90 13.865 2,935 2,815 39.697,53 72 2,935
23 Ιαν 2025 2,9 -1,53 3.990 2,945 2,86 11.599,87 27 2,945
22 Ιαν 2025 2,945 0,51 2.544 2,95 2,89 7.393,19 20 2,95
21 Ιαν 2025 2,93 -0,68 2.830 2,97 2,87 8.229,33 32 2,97
20 Ιαν 2025 2,95 0,34 1.533 3 2,9 4.518,02 16 2,97
17 Ιαν 2025 2,94 -1,51 4.205 3,03 2,88 12.300,61 36 3,01
16 Ιαν 2025 2,985 0,34 3.110 3,04 2,955 9.284,35 33 3
15 Ιαν 2025 2,975 -0,67 4.440 3,09 2,935 13.275,74 48 3,04
14 Ιαν 2025 2,995 1,18 4.490 3,03 2,94 13.466,7 34 2,995
13 Ιαν 2025 2,96 -2,79 2.432 3,03 2,91 7.173,73 32 3,03

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων