Μετοχές
ΑΛΦΑ
Ονομασία μετοχής | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Ιαν 2025 | 1,718 | -2,80 | 7.057.878 | 1,776 | 1,718 | 12.263.401,72 | 3.917 | 1,776 |
21 Ιαν 2025 | 1,7675 | 0,14 | 3.563.464 | 1,774 | 1,7565 | 6.297.644,15 | 1.646 | 1,765 |
20 Ιαν 2025 | 1,765 | -0,73 | 4.458.776 | 1,788 | 1,763 | 7.903.442,48 | 2.174 | 1,785 |
17 Ιαν 2025 | 1,778 | 2,77 | 9.583.917 | 1,7805 | 1,734 | 16.928.361,84 | 3.252 | 1,74 |
16 Ιαν 2025 | 1,73 | 0,00 | 4.708.977 | 1,75 | 1,726 | 8.173.979,9 | 1.725 | 1,75 |
15 Ιαν 2025 | 1,73 | 1,73 | 4.506.192 | 1,7375 | 1,6915 | 7.764.752,48 | 2.133 | 1,7 |
14 Ιαν 2025 | 1,7005 | 0,09 | 6.176.018 | 1,7225 | 1,695 | 10.535.882,49 | 2.456 | 1,7 |
13 Ιαν 2025 | 1,699 | -1,11 | 7.859.230 | 1,714 | 1,6835 | 13.362.924,49 | 2.668 | 1,702 |
10 Ιαν 2025 | 1,718 | -0,29 | 9.953.966 | 1,7505 | 1,717 | 17.271.263,33 | 3.383 | 1,72 |
9 Ιαν 2025 | 1,723 | -0,23 | 10.449.070 | 1,733 | 1,7115 | 17.986.383,21 | 3.895 | 1,722 |
8 Ιαν 2025 | 1,727 | 1,44 | 10.138.972 | 1,738 | 1,675 | 17.385.371,51 | 3.965 | 1,7025 |
7 Ιαν 2025 | 1,7025 | 3,18 | 13.192.952 | 1,7035 | 1,6335 | 22.146.221,17 | 4.372 | 1,6615 |
3 Ιαν 2025 | 1,65 | 2,04 | 5.613.167 | 1,66 | 1,615 | 9.193.800,72 | 2.436 | 1,617 |
2 Ιαν 2025 | 1,617 | 0,00 | 1.917.408 | 1,634 | 1,613 | 3.111.785,5 | 1.501 | 1,633 |
31 Δεκ 2024 | 1,617 | -0,28 | 5.542.007 | 1,6355 | 1,612 | 8.990.653,99 | 1.658 | 1,612 |
30 Δεκ 2024 | 1,6215 | 2,63 | 8.119.569 | 1,625 | 1,5755 | 13.092.006,86 | 2.973 | 1,58 |
27 Δεκ 2024 | 1,58 | 0,25 | 2.072.577 | 1,602 | 1,576 | 3.283.795,43 | 1.430 | 1,602 |
23 Δεκ 2024 | 1,576 | -0,22 | 2.500.362 | 1,605 | 1,5735 | 3.966.277,01 | 1.714 | 1,5795 |
20 Δεκ 2024 | 1,5795 | -0,47 | 6.386.025 | 1,5875 | 1,566 | 10.079.186,26 | 1.743 | 1,58 |
19 Δεκ 2024 | 1,587 | -0,44 | 3.564.259 | 1,591 | 1,556 | 5.640.782,81 | 1.930 | 1,558 |
18 Δεκ 2024 | 1,594 | 0,57 | 3.302.943 | 1,5995 | 1,5795 | 5.252.376,8 | 2.027 | 1,585 |
17 Δεκ 2024 | 1,585 | -1,40 | 2.852.831 | 1,6165 | 1,584 | 4.552.272,49 | 1.529 | 1,6 |
16 Δεκ 2024 | 1,6075 | -0,77 | 6.675.528 | 1,6075 | 1,565 | 10.674.176,49 | 2.059 | 1,6035 |
13 Δεκ 2024 | 1,62 | -0,12 | 4.278.189 | 1,6315 | 1,6105 | 6.938.741,25 | 2.221 | 1,63 |
12 Δεκ 2024 | 1,622 | 0,43 | 5.654.528 | 1,6325 | 1,6135 | 9.173.580,8 | 2.643 | 1,615 |
11 Δεκ 2024 | 1,615 | -0,37 | 3.283.844 | 1,623 | 1,5975 | 5.300.275,54 | 1.612 | 1,5975 |
10 Δεκ 2024 | 1,621 | -1,67 | 7.774.916 | 1,64 | 1,616 | 12.648.997,35 | 3.701 | 1,64 |
9 Δεκ 2024 | 1,6485 | 0,33 | 9.047.260 | 1,6535 | 1,626 | 14.851.451,14 | 3.502 | 1,6265 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο