Μετοχές
ΛΑΜΔΑ
Ονομασία μετοχής | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Νοε 2024 | 7,28 | 2,82 | 108.616 | 7,28 | 7 | 775.757,78 | 482 | 7,04 |
20 Νοε 2024 | 7,08 | 1,72 | 143.666 | 7,14 | 6,99 | 1.015.775,07 | 542 | 7 |
19 Νοε 2024 | 6,96 | -3,60 | 184.573 | 7,22 | 6,91 | 1.290.290,93 | 1.023 | 7,18 |
18 Νοε 2024 | 7,22 | -1,63 | 120.590 | 7,34 | 7,16 | 868.810,45 | 562 | 7,34 |
15 Νοε 2024 | 7,34 | 1,94 | 193.831 | 7,34 | 7,18 | 1.407.817,33 | 538 | 7,2 |
14 Νοε 2024 | 7,2 | -0,69 | 87.346 | 7,3 | 7,15 | 628.366,43 | 382 | 7,3 |
13 Νοε 2024 | 7,25 | 0,69 | 96.798 | 7,25 | 7,16 | 698.262,57 | 416 | 7,24 |
12 Νοε 2024 | 7,2 | -1,23 | 129.030 | 7,3 | 7,17 | 931.097,53 | 546 | 7,2 |
11 Νοε 2024 | 7,29 | 0,69 | 50.065 | 7,3 | 7,18 | 362.599,8 | 314 | 7,27 |
8 Νοε 2024 | 7,24 | 1,26 | 55.621 | 7,26 | 7,17 | 401.654,02 | 369 | 7,2 |
7 Νοε 2024 | 7,15 | -1,92 | 60.853 | 7,34 | 7,14 | 438.795,86 | 375 | 7,34 |
6 Νοε 2024 | 7,29 | 0,00 | 59.064 | 7,39 | 7,27 | 433.480,81 | 328 | 7,32 |
5 Νοε 2024 | 7,29 | -1,09 | 35.423 | 7,37 | 7,26 | 258.593,34 | 303 | 7,37 |
4 Νοε 2024 | 7,37 | 0,00 | 74.337 | 7,42 | 7,29 | 545.696,83 | 388 | 7,39 |
1 Νοε 2024 | 7,37 | -0,41 | 60.563 | 7,41 | 7,28 | 444.279,83 | 368 | 7,4 |
31 Οκτ 2024 | 7,4 | 2,92 | 116.467 | 7,44 | 7,13 | 852.210,46 | 600 | 7,21 |
30 Οκτ 2024 | 7,19 | -0,28 | 65.676 | 7,29 | 7,1 | 470.856,22 | 284 | 7,25 |
29 Οκτ 2024 | 7,21 | 0,00 | 62.926 | 7,26 | 7,15 | 452.902,46 | 461 | 7,2 |
25 Οκτ 2024 | 7,21 | 0,14 | 71.508 | 7,26 | 7,12 | 514.872,91 | 392 | 7,2 |
24 Οκτ 2024 | 7,2 | 0,42 | 41.964 | 7,2 | 7,12 | 300.291,06 | 332 | 7,12 |
23 Οκτ 2024 | 7,17 | -0,28 | 76.159 | 7,24 | 7,12 | 545.987,17 | 338 | 7,18 |
22 Οκτ 2024 | 7,19 | -1,51 | 90.159 | 7,36 | 7,15 | 649.900,5 | 446 | 7,34 |
21 Οκτ 2024 | 7,3 | -1,88 | 79.386 | 7,45 | 7,25 | 583.682,6 | 442 | 7,44 |
18 Οκτ 2024 | 7,44 | -0,13 | 51.326 | 7,47 | 7,38 | 381.951,89 | 198 | 7,45 |
17 Οκτ 2024 | 7,45 | 0,13 | 125.597 | 7,45 | 7,31 | 931.966,88 | 347 | 7,41 |
16 Οκτ 2024 | 7,44 | -0,53 | 74.608 | 7,5 | 7,34 | 553.948,69 | 471 | 7,48 |
15 Οκτ 2024 | 7,48 | -0,13 | 70.602 | 7,5 | 7,46 | 527.875,06 | 311 | 7,49 |
14 Οκτ 2024 | 7,49 | 0,00 | 81.282 | 7,52 | 7,46 | 608.956,46 | 398 | 7,5 |
11 Οκτ 2024 | 7,49 | -0,79 | 262.017 | 7,6 | 7,44 | 1.966.206,15 | 648 | 7,53 |
10 Οκτ 2024 | 7,55 | -1,82 | 274.629 | 7,72 | 7,52 | 2.065.178,66 | 490 | 7,65 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο