Μετοχές
ΕΚΤΕΡ
Ονομασία μετοχής | ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΕΚΤΕΡ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Ιαν 2025 | 1,86 | 6,29 | 81.759 | 1,864 | 1,734 | 145.912,42 | 286 | 1,75 |
21 Ιαν 2025 | 1,75 | 0,57 | 48.124 | 1,8 | 1,74 | 84.528,71 | 270 | 1,748 |
20 Ιαν 2025 | 1,74 | -1,58 | 36.918 | 1,802 | 1,738 | 65.401,62 | 145 | 1,78 |
17 Ιαν 2025 | 1,768 | 0,45 | 30.353 | 1,81 | 1,766 | 54.338,89 | 122 | 1,794 |
16 Ιαν 2025 | 1,76 | -2,76 | 37.906 | 1,854 | 1,76 | 68.688,57 | 174 | 1,842 |
15 Ιαν 2025 | 1,81 | 0,78 | 25.775 | 1,814 | 1,79 | 46.495,12 | 98 | 1,808 |
14 Ιαν 2025 | 1,796 | -1,43 | 45.807 | 1,87 | 1,794 | 83.108,67 | 238 | 1,828 |
13 Ιαν 2025 | 1,822 | -2,46 | 23.601 | 1,876 | 1,822 | 43.368,24 | 118 | 1,876 |
10 Ιαν 2025 | 1,868 | 0,97 | 26.111 | 1,898 | 1,85 | 48.993,25 | 114 | 1,872 |
9 Ιαν 2025 | 1,85 | -1,07 | 22.051 | 1,9 | 1,846 | 41.155,26 | 151 | 1,88 |
8 Ιαν 2025 | 1,87 | -0,53 | 40.907 | 1,892 | 1,83 | 75.964,75 | 178 | 1,86 |
7 Ιαν 2025 | 1,88 | -0,53 | 29.972 | 1,928 | 1,86 | 56.613,6 | 167 | 1,904 |
3 Ιαν 2025 | 1,89 | 5,12 | 46.236 | 1,928 | 1,79 | 84.963,62 | 238 | 1,796 |
2 Ιαν 2025 | 1,798 | 1,01 | 43.295 | 1,832 | 1,788 | 78.114,7 | 201 | 1,79 |
31 Δεκ 2024 | 1,78 | -0,89 | 26.308 | 1,806 | 1,78 | 47.140,26 | 79 | 1,794 |
30 Δεκ 2024 | 1,796 | 0,90 | 37.434 | 1,85 | 1,77 | 67.228,23 | 104 | 1,778 |
27 Δεκ 2024 | 1,78 | -2,20 | 43.946 | 1,834 | 1,78 | 79.052,72 | 181 | 1,826 |
23 Δεκ 2024 | 1,82 | 4,00 | 69.381 | 1,858 | 1,762 | 126.297,35 | 208 | 1,762 |
20 Δεκ 2024 | 1,75 | -1,02 | 28.714 | 1,772 | 1,72 | 50.356,43 | 140 | 1,734 |
19 Δεκ 2024 | 1,768 | -0,45 | 75.530 | 1,796 | 1,74 | 133.442,74 | 245 | 1,778 |
18 Δεκ 2024 | 1,776 | -3,90 | 152.209 | 1,888 | 1,774 | 282.962,8 | 379 | 1,848 |
17 Δεκ 2024 | 1,848 | 6,70 | 129.718 | 1,848 | 1,738 | 234.570,89 | 395 | 1,744 |
16 Δεκ 2024 | 1,732 | -0,46 | 44.307 | 1,762 | 1,708 | 76.926,72 | 217 | 1,74 |
13 Δεκ 2024 | 1,74 | 6,75 | 84.020 | 1,74 | 1,644 | 142.985,28 | 311 | 1,662 |
12 Δεκ 2024 | 1,63 | -0,61 | 34.486 | 1,67 | 1,63 | 57.074,22 | 167 | 1,652 |
11 Δεκ 2024 | 1,64 | 7,33 | 91.607 | 1,65 | 1,524 | 146.393,28 | 459 | 1,526 |
10 Δεκ 2024 | 1,528 | 0,53 | 26.612 | 1,534 | 1,522 | 40.670,7 | 175 | 1,534 |
9 Δεκ 2024 | 1,52 | 0,40 | 11.944 | 1,536 | 1,52 | 18.259,45 | 72 | 1,52 |
6 Δεκ 2024 | 1,514 | -0,26 | 36.426 | 1,534 | 1,492 | 55.320,19 | 197 | 1,492 |
5 Δεκ 2024 | 1,518 | -0,91 | 46.051 | 1,54 | 1,502 | 70.051,47 | 251 | 1,51 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο