Μετοχές
ΞΥΛΠ
Ονομασία μετοχής | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΠΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Νοε 2024 | 0,398 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
1 Νοε 2024 | 0,398 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
31 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
30 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 8 | 0,36 | 0,36 | 2,88 | 2 | 0,36 |
29 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 80 | 0,426 | 0,426 | 34,08 | 1 | 0,426 |
25 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
24 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
23 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 70 | 0,436 | 0,436 | 30,52 | 1 | 0,436 |
22 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
21 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
18 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
17 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 40 | 0,436 | 0,436 | 17,44 | 1 | 0,436 |
16 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 744 | 0,42 | 0,42 | 312,48 | 4 | 0,42 |
15 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 396 | 0,418 | 0,418 | 165,53 | 1 | 0,418 |
14 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 1.190 | 0,42 | 0,39 | 479,8 | 7 | 0,39 |
11 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 136 | 0,398 | 0,398 | 54,13 | 1 | 0,398 |
10 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
9 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
8 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
7 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 30 | 0,398 | 0,398 | 11,94 | 1 | 0,398 |
4 Οκτ 2024 | 0,398 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
3 Οκτ 2024 | 0,398 | 3,65 | 30 | 0,398 | 0,398 | 11,94 | 1 | 0,398 |
2 Οκτ 2024 | 0,384 | 4,35 | 2.755 | 0,398 | 0,37 | 1.060,44 | 18 | 0,37 |
1 Οκτ 2024 | 0,368 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
30 Σεπ 2024 | 0,368 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
27 Σεπ 2024 | 0,368 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
26 Σεπ 2024 | 0,368 | 0,00 | 397 | 0,37 | 0,364 | 145,72 | 3 | 0,364 |
25 Σεπ 2024 | 0,368 | -0,54 | 686 | 0,37 | 0,366 | 252,65 | 5 | 0,368 |
24 Σεπ 2024 | 0,37 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο