Μετοχές

ΚΕΚΡ

Ονομασία μετοχής Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
3 Ιαν 2025 1,285 1,58 7.307 1,295 1,265 9.345,7 26 1,265
2 Ιαν 2025 1,265 5,42 7.700 1,27 1,215 9.654,86 38 1,245
31 Δεκ 2024 1,2 2,13 2.978 1,22 1,175 3.519,25 10 1,22
30 Δεκ 2024 1,175 -2,08 700 1,22 1,17 822 4 1,175
27 Δεκ 2024 1,2 0,00 3.675 1,23 1,18 4.480,45 17 1,22
23 Δεκ 2024 1,2 -0,83 7.322 1,24 1,2 8.796,7 8 1,24
20 Δεκ 2024 1,21 1,26 2.863 1,23 1,185 3.415,63 12 1,23
19 Δεκ 2024 1,195 1,70 2.000 1,2 1,17 2.363,39 7 1,17
18 Δεκ 2024 1,175 -0,42 1.335 1,2 1,165 1.564,6 10 1,17
17 Δεκ 2024 1,18 -2,07 6.041 1,225 1,18 7.181,88 31 1,19
16 Δεκ 2024 1,205 0,84 570 1,245 1,2 686,75 8 1,245
13 Δεκ 2024 1,195 -3,63 10.313 1,255 1,19 12.491,87 56 1,24
12 Δεκ 2024 1,24 -0,40 2.232 1,25 1,2 2.726,8 19 1,25
11 Δεκ 2024 1,245 -0,40 1.751 1,27 1,2 2.129,51 12 1,27
10 Δεκ 2024 1,25 0,40 6.685 1,29 1,22 8.359,52 32 1,255
9 Δεκ 2024 1,245 0,00 410 1,265 1,24 509,9 2 1,265
6 Δεκ 2024 1,245 3,75 17.656 1,285 1,21 21.949,79 68 1,23
5 Δεκ 2024 1,2 4,80 2.530 1,2 1,17 3.006,1 13 1,17
4 Δεκ 2024 1,145 -3,38 14.961 1,23 1,14 17.327,13 55 1,2
3 Δεκ 2024 1,185 -2,07 9.121 1,25 1,18 10.951,58 21 1,25
2 Δεκ 2024 1,21 -1,63 14.641 1,27 1,21 18.161,77 39 1,26
29 Νοε 2024 1,23 2,93 415 1,23 1,23 510,45 3 1,23
28 Νοε 2024 1,195 -1,24 3.677 1,23 1,195 4.452,06 6 1,2
27 Νοε 2024 1,21 1,26 9.370 1,265 1,205 11.501,7 25 1,215
26 Νοε 2024 1,195 0,00 3.000 1,195 1,195 3.585 5 1,195
25 Νοε 2024 1,195 2,14 4.355 1,195 1,16 5.189,43 10 1,195
22 Νοε 2024 1,17 0,00 7.666 1,2 1,14 9.067,95 20 1,14
21 Νοε 2024 1,17 3,08 11.118 1,2 1,105 12.812,89 46 1,12
20 Νοε 2024 1,135 3,18 4.132 1,18 1,1 4.708,85 24 1,1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων