Μετοχές
ΝΤΟΤΣΟΦΤ
Ονομασία μετοχής | DOTSOFT Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | DOTSOFT Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Ιαν 2025 | 15,4 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
28 Ιαν 2025 | 15,4 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
27 Ιαν 2025 | 15,4 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
24 Ιαν 2025 | 15,4 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
23 Ιαν 2025 | 15,4 | 2,67 | 500 | 15,4 | 14,2 | 7.600 | 5 | 14,2 |
22 Ιαν 2025 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
21 Ιαν 2025 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
20 Ιαν 2025 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
17 Ιαν 2025 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
16 Ιαν 2025 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
15 Ιαν 2025 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
14 Ιαν 2025 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
13 Ιαν 2025 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
10 Ιαν 2025 | 15 | 0,00 | 1.000 | 15 | 15 | 15.000 | 1 | 15 |
9 Ιαν 2025 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
8 Ιαν 2025 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
7 Ιαν 2025 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
3 Ιαν 2025 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
2 Ιαν 2025 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
31 Δεκ 2024 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
30 Δεκ 2024 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
27 Δεκ 2024 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
23 Δεκ 2024 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
20 Δεκ 2024 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
19 Δεκ 2024 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
18 Δεκ 2024 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
17 Δεκ 2024 | 15 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
16 Δεκ 2024 | 15 | -6,25 | 970 | 15 | 14,8 | 14.546 | 2 | 14,8 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο