Μετοχές
ΓΚΜΕΖΖ
Ονομασία μετοχής | GALAXY COSMOS MEZZ PLC (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | GALAXY COSMOS MEZZ PLC |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Νοε 2024 | 0,661 | 3,60 | 24.837 | 0,668 | 0,632 | 16.352,96 | 38 | 0,632 |
20 Νοε 2024 | 0,638 | 1,75 | 97.359 | 0,68 | 0,627 | 63.226,42 | 91 | 0,627 |
19 Νοε 2024 | 0,627 | -7,79 | 137.049 | 0,69 | 0,627 | 88.866,18 | 150 | 0,674 |
18 Νοε 2024 | 0,68 | -1,31 | 50.094 | 0,686 | 0,67 | 33.911,04 | 50 | 0,676 |
15 Νοε 2024 | 0,689 | 0,73 | 34.361 | 0,689 | 0,673 | 23.380,09 | 43 | 0,681 |
14 Νοε 2024 | 0,684 | -0,87 | 73.649 | 0,692 | 0,68 | 50.431,52 | 57 | 0,681 |
13 Νοε 2024 | 0,69 | -0,29 | 221.888 | 0,705 | 0,688 | 153.399,97 | 148 | 0,69 |
12 Νοε 2024 | 0,692 | 0,00 | 222.753 | 0,734 | 0,68 | 156.925,46 | 118 | 0,68 |
11 Νοε 2024 | 0,692 | 0,29 | 58.754 | 0,7 | 0,685 | 40.622,69 | 78 | 0,69 |
8 Νοε 2024 | 0,69 | 0,15 | 61.726 | 0,69 | 0,675 | 42.103,02 | 47 | 0,689 |
7 Νοε 2024 | 0,689 | 0,00 | 11.379 | 0,689 | 0,672 | 7.777,39 | 26 | 0,672 |
6 Νοε 2024 | 0,689 | 0,00 | 91.451 | 0,695 | 0,675 | 62.841,77 | 86 | 0,695 |
5 Νοε 2024 | 0,689 | 0,44 | 706.439 | 0,691 | 0,681 | 481.532,97 | 47 | 0,69 |
4 Νοε 2024 | 0,686 | -0,58 | 44.324 | 0,698 | 0,68 | 30.311,48 | 81 | 0,682 |
1 Νοε 2024 | 0,69 | 1,02 | 97.965 | 0,691 | 0,676 | 67.245,91 | 79 | 0,68 |
31 Οκτ 2024 | 0,683 | -0,15 | 11.967 | 0,686 | 0,672 | 8.166,55 | 30 | 0,672 |
30 Οκτ 2024 | 0,684 | -0,15 | 32.438 | 0,704 | 0,67 | 22.101,79 | 44 | 0,704 |
29 Οκτ 2024 | 0,685 | 0,44 | 33.867 | 0,692 | 0,682 | 23.312,6 | 57 | 0,682 |
25 Οκτ 2024 | 0,682 | 1,64 | 42.095 | 0,688 | 0,671 | 28.531,95 | 53 | 0,671 |
24 Οκτ 2024 | 0,671 | -3,45 | 199.946 | 0,698 | 0,671 | 136.264,99 | 125 | 0,695 |
23 Οκτ 2024 | 0,695 | -0,14 | 105.971 | 0,7 | 0,682 | 73.208,09 | 96 | 0,696 |
22 Οκτ 2024 | 0,696 | -4,66 | 254.066 | 0,73 | 0,69 | 178.286,95 | 284 | 0,72 |
21 Οκτ 2024 | 0,73 | -1,35 | 104.866 | 0,735 | 0,725 | 76.730,32 | 50 | 0,725 |
18 Οκτ 2024 | 0,74 | 0,41 | 44.456 | 0,743 | 0,722 | 32.776,34 | 56 | 0,739 |
17 Οκτ 2024 | 0,737 | 2,79 | 28.658 | 0,739 | 0,711 | 20.649,67 | 40 | 0,712 |
16 Οκτ 2024 | 0,717 | -0,83 | 58.951 | 0,745 | 0,712 | 42.853,98 | 67 | 0,745 |
15 Οκτ 2024 | 0,723 | -0,96 | 92.479 | 0,74 | 0,715 | 67.366,67 | 97 | 0,74 |
14 Οκτ 2024 | 0,73 | 8,96 | 452.022 | 0,731 | 0,699 | 325.180,96 | 259 | 0,7 |
11 Οκτ 2024 | 0,67 | 0,15 | 28.990 | 0,677 | 0,665 | 19.342,7 | 44 | 0,667 |
10 Οκτ 2024 | 0,669 | -1,18 | 18.446 | 0,675 | 0,667 | 12.391,12 | 27 | 0,667 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο