Μετοχές
ΑΔΜΗΕ
Ονομασία μετοχής | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 2,345 | -0,21 | 131.722 | 2,365 | 2,32 | 307.835,39 | 240 | 2,345 |
21 Νοε 2024 | 2,35 | 0,43 | 144.262 | 2,375 | 2,325 | 338.856,43 | 224 | 2,33 |
20 Νοε 2024 | 2,34 | 0,43 | 69.357 | 2,34 | 2,32 | 161.890,09 | 157 | 2,34 |
19 Νοε 2024 | 2,33 | -0,64 | 317.055 | 2,36 | 2,3 | 735.846,72 | 535 | 2,345 |
18 Νοε 2024 | 2,345 | -1,68 | 137.296 | 2,365 | 2,32 | 320.720,32 | 325 | 2,355 |
15 Νοε 2024 | 2,385 | -0,62 | 100.564 | 2,4 | 2,355 | 238.647,08 | 255 | 2,4 |
14 Νοε 2024 | 2,4 | 1,27 | 139.153 | 2,4 | 2,35 | 330.401,32 | 259 | 2,35 |
13 Νοε 2024 | 2,37 | -0,42 | 66.994 | 2,38 | 2,35 | 158.483,65 | 182 | 2,38 |
12 Νοε 2024 | 2,38 | -0,21 | 124.609 | 2,38 | 2,35 | 294.853,84 | 147 | 2,37 |
11 Νοε 2024 | 2,385 | 2,36 | 432.459 | 2,39 | 2,315 | 1.023.732,71 | 355 | 2,32 |
8 Νοε 2024 | 2,33 | -0,43 | 124.793 | 2,35 | 2,32 | 290.364,96 | 192 | 2,325 |
7 Νοε 2024 | 2,34 | 0,43 | 110.281 | 2,35 | 2,315 | 257.074,6 | 176 | 2,35 |
6 Νοε 2024 | 2,33 | 0,00 | 255.904 | 2,37 | 2,32 | 597.155,11 | 270 | 2,33 |
5 Νοε 2024 | 2,33 | -1,27 | 296.155 | 2,365 | 2,32 | 693.398,3 | 445 | 2,36 |
4 Νοε 2024 | 2,36 | -0,42 | 88.254 | 2,37 | 2,33 | 207.282,51 | 172 | 2,345 |
1 Νοε 2024 | 2,37 | 0,00 | 128.998 | 2,385 | 2,33 | 305.201 | 178 | 2,335 |
31 Οκτ 2024 | 2,37 | 2,60 | 383.989 | 2,385 | 2,305 | 900.236,63 | 522 | 2,32 |
30 Οκτ 2024 | 2,31 | -2,74 | 362.658 | 2,375 | 2,29 | 839.666,21 | 389 | 2,375 |
29 Οκτ 2024 | 2,375 | 0,42 | 156.709 | 2,39 | 2,355 | 371.488,23 | 207 | 2,38 |
25 Οκτ 2024 | 2,365 | 1,07 | 442.405 | 2,365 | 2,29 | 1.031.264,21 | 517 | 2,35 |
24 Οκτ 2024 | 2,34 | -0,43 | 174.620 | 2,375 | 2,33 | 410.442,4 | 292 | 2,35 |
23 Οκτ 2024 | 2,35 | -1,88 | 451.704 | 2,415 | 2,34 | 1.069.627,39 | 485 | 2,4 |
22 Οκτ 2024 | 2,395 | -1,84 | 331.775 | 2,45 | 2,365 | 795.915,44 | 389 | 2,425 |
21 Οκτ 2024 | 2,44 | 1,04 | 294.930 | 2,44 | 2,395 | 711.938,62 | 261 | 2,41 |
18 Οκτ 2024 | 2,415 | -0,62 | 377.200 | 2,47 | 2,39 | 913.730,61 | 443 | 2,425 |
17 Οκτ 2024 | 2,43 | 0,00 | 404.374 | 2,44 | 2,415 | 982.026,01 | 608 | 2,435 |
16 Οκτ 2024 | 2,43 | 1,46 | 781.708 | 2,445 | 2,375 | 1.899.117,84 | 702 | 2,375 |
15 Οκτ 2024 | 2,395 | 0,21 | 224.873 | 2,41 | 2,365 | 537.704,79 | 257 | 2,38 |
14 Οκτ 2024 | 2,39 | 0,42 | 86.954 | 2,39 | 2,35 | 206.608,36 | 147 | 2,365 |
11 Οκτ 2024 | 2,38 | 0,00 | 397.738 | 2,405 | 2,355 | 944.880,26 | 435 | 2,37 |
10 Οκτ 2024 | 2,38 | 0,00 | 196.990 | 2,395 | 2,36 | 468.229,87 | 261 | 2,39 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο