Μετοχές
ΕΧΑΕ
Ονομασία μετοχής | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 4,3 | -0,23 | 35.831 | 4,335 | 4,25 | 153.331,11 | 227 | 4,28 |
21 Νοε 2024 | 4,31 | 3,36 | 25.344 | 4,31 | 4,17 | 107.743,76 | 146 | 4,17 |
20 Νοε 2024 | 4,17 | 1,34 | 72.167 | 4,215 | 4,115 | 300.393,14 | 259 | 4,115 |
19 Νοε 2024 | 4,115 | -3,18 | 197.388 | 4,3 | 4,095 | 821.604,21 | 482 | 4,27 |
18 Νοε 2024 | 4,25 | -1,85 | 56.929 | 4,305 | 4,24 | 242.569,77 | 261 | 4,3 |
15 Νοε 2024 | 4,33 | -0,57 | 39.095 | 4,415 | 4,33 | 170.517,91 | 157 | 4,355 |
14 Νοε 2024 | 4,355 | 0,35 | 22.428 | 4,41 | 4,345 | 97.974,45 | 93 | 4,395 |
13 Νοε 2024 | 4,34 | -1,14 | 41.747 | 4,43 | 4,335 | 182.128,59 | 156 | 4,39 |
12 Νοε 2024 | 4,39 | 0,11 | 37.911 | 4,44 | 4,36 | 166.660,05 | 250 | 4,4 |
11 Νοε 2024 | 4,385 | 0,92 | 77.376 | 4,47 | 4,35 | 340.281,32 | 399 | 4,36 |
8 Νοε 2024 | 4,345 | -0,34 | 12.050 | 4,38 | 4,33 | 52.501,03 | 128 | 4,36 |
7 Νοε 2024 | 4,36 | 0,81 | 11.836 | 4,385 | 4,32 | 51.431,4 | 87 | 4,35 |
6 Νοε 2024 | 4,325 | 0,23 | 45.781 | 4,445 | 4,315 | 200.328,5 | 329 | 4,34 |
5 Νοε 2024 | 4,315 | 1,29 | 20.793 | 4,35 | 4,26 | 89.906,69 | 120 | 4,26 |
4 Νοε 2024 | 4,26 | 0,24 | 14.481 | 4,3 | 4,25 | 61.947,67 | 99 | 4,275 |
1 Νοε 2024 | 4,25 | 0,47 | 28.971 | 4,28 | 4,25 | 123.614,51 | 125 | 4,28 |
31 Οκτ 2024 | 4,23 | -0,70 | 59.130 | 4,3 | 4,23 | 251.431,4 | 400 | 4,26 |
30 Οκτ 2024 | 4,26 | -1,62 | 53.446 | 4,35 | 4,25 | 229.007,39 | 323 | 4,345 |
29 Οκτ 2024 | 4,33 | 0,12 | 70.429 | 4,42 | 4,29 | 305.710,66 | 214 | 4,325 |
25 Οκτ 2024 | 4,325 | 0,12 | 72.965 | 4,35 | 4,28 | 314.157,59 | 334 | 4,335 |
24 Οκτ 2024 | 4,32 | -0,69 | 53.166 | 4,38 | 4,305 | 230.609,39 | 373 | 4,35 |
23 Οκτ 2024 | 4,35 | -0,68 | 42.229 | 4,41 | 4,35 | 184.532,97 | 188 | 4,41 |
22 Οκτ 2024 | 4,38 | -2,45 | 49.753 | 4,455 | 4,365 | 219.358,71 | 233 | 4,44 |
21 Οκτ 2024 | 4,49 | 1,35 | 48.095 | 4,5 | 4,43 | 214.301,99 | 184 | 4,44 |
18 Οκτ 2024 | 4,43 | -0,45 | 47.127 | 4,5 | 4,425 | 209.627,25 | 394 | 4,45 |
17 Οκτ 2024 | 4,45 | 0,45 | 48.283 | 4,46 | 4,41 | 214.277,08 | 163 | 4,455 |
16 Οκτ 2024 | 4,43 | -0,23 | 35.187 | 4,46 | 4,405 | 156.150,68 | 167 | 4,44 |
15 Οκτ 2024 | 4,44 | 0,45 | 102.321 | 4,49 | 4,38 | 451.520,41 | 287 | 4,405 |
14 Οκτ 2024 | 4,42 | 1,03 | 39.574 | 4,44 | 4,395 | 175.174,27 | 208 | 4,43 |
11 Οκτ 2024 | 4,375 | -0,68 | 85.825 | 4,445 | 4,37 | 376.755,03 | 352 | 4,39 |
10 Οκτ 2024 | 4,405 | -0,90 | 46.680 | 4,48 | 4,405 | 206.698,19 | 242 | 4,45 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο